Municipality / CityVerified registry
SOROCA (Moldova)
Official SOROCA business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).
Live synchronisation active
MD • 3,850 recordsTotal Entities
3,850
Registered commercial entities
Active Rate
1,554
40.4%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in SOROCA
#1Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "E.BEREJANSCHII"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#2Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "E.BOROZAN" DIN REGIZM
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#3Societate pe acţiuni
Întreprinderea Mixtă "FABRICA DE BRÎNZETURI DIN SOROCA" S.A.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#4Societate cu răspundere limitată
Întreprinderea cu Capital Străin "SOTEX-GRUP" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#5Societate cu răspundere limitată
Societatea Comercială "VA-BAN-EST-1" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#6Societate cu răspundere limitată
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BONGRUP-GRAND"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#7Societate cu răspundere limitată
FIRMA "EXEDRA" SRL
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#8Societate cu răspundere limitată
INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-TURCA "SORPENSA" SRL
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
Dominant Business Sectors (SOROCA)
SOROCA Company Directory
Showing 20 of 3,850 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "E.BEREJANSCHII"MD-3001, SOROCA, SOROCA, Rurală, 9 | 1001320 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "E.BOROZAN" DIN REGIZMMD-3031, SOROCA, RACOVĂȚ | 1002222 | Întreprindere individuală | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Mixtă "FABRICA DE BRÎNZETURI DIN SOROCA" S.A.MD-3000, SOROCA, mun. Soroca, Ștefan cel Mare, 133 | 1002600002966 | Societate pe acţiuni | Active | — | Profile |
| Întreprinderea cu Capital Străin "SOTEX-GRUP" S.R.L.MD-3001, SOROCA, mun. Soroca, Ștefan cel Mare, 110 | 1002600004096 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Societatea Comercială "VA-BAN-EST-1" S.R.L.MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Cosăuțului, 34 | 1002600004292 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BONGRUP-GRAND"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, N. Soltuz, 10, ap.(of.) 48 | 1002600013861 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| FIRMA "EXEDRA" SRLMD-3001, SOROCA, or. Soroca, Luceafărul, 10 | 1002600032958 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-TURCA "SORPENSA" SRLMD-3001, SOROCA, or. Soroca, Uzinelor, 5 | 1002601002044 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| FIRMA "SORO-METEOR" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATAMD-3001, SOROCA, SOROCA, Cosăuțului, 10 | 1002607000020 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "CRISTINA" S.R.L.MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Renașterii, 104 | 1002607000042 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "NATALIA IVANOVA"MD-3021, SOROCA, EGORENI | 1002607000123 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "S.BOIAROVSCHI"MD-3029, SOROCA, PARCANI | 1002607000134 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "S.MUNTEAN""MD-3001, SOROCA, SOROCA, Dobrovoliski, 5 | 1002607000156 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "IURIE ANDRIEȘ"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Molodiojnîi str-la, 18 | 1002607000237 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Centurii, 3 | 1002607000271 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ALEXANDRU ARHILIUC"MD-3001, SOROCA, SOROCA, Kogălniceanu Mihail, 10, ap.(of.) 2 | 1002607000363 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "SILVIA ALEXEI"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Gutuilor, 4 | 1002607000374 | Întreprindere individuală | Active | — | Profile |
| Întreprinderea de Stat "DIRECȚIA INTERRAIONALĂ DE EXPLOATARE A APEDUCTULUI SOROCA-BĂLȚI"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Cosăuți, 32 | 1002607000411 | Întreprindere de stat | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "SVETLANA LOZINSCAIA"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Sîrbu Elena, 14 | 1002607000466 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SORO-OVERERO"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, BUSUIOCULUI, 7 | 1002607000477 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Moldova
Frequently Asked Questions: SOROCA Business Registry
According to official registry records, SOROCA currently hosts 3,850 registered corporate entities, with 1,554 active commercial businesses, synchronized from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).