Municipality / CityVerified registry
CHIŞINĂU (Moldova)
Official CHIŞINĂU business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).
Live synchronisation active
MD • 7,131 recordsTotal Entities
7,131
Registered commercial entities
Active Rate
6,431
90.2%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in CHIŞINĂU
#1Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată TOPEX
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#2Societate cu răspundere limitată
Firma "BUSELI-M" Societate cu răspundere limitată
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#3Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată ZIDARUL-PRIM
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#4Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată TIMCAT
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#5Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată MOLDTRANS-TUR
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#6Societate pe acţiuni de tip închis
Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#7Societate pe acţiuni de tip deschis
SOCIETATEA PE ACȚIUNI ZORILE
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#8Întreprindere de stat
ÎNTREPRINDEREA DE STAT COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHIȘINĂU
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
Dominant Business Sectors (CHIŞINĂU)
CHIŞINĂU Company Directory
Showing 20 of 7,131 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Societatea cu Răspundere Limitată TOPEXMD-2001, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, str. COLUMNA, 47 | 1002600000386 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Firma "BUSELI-M" Societate cu răspundere limitatăMD-2046, CHIŞINĂU, VADUL LUI VODĂ, str. STEJARILOR, 22 | 1002600000593 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată ZIDARUL-PRIMMD-2012, CHIŞINĂU, RÎŞCANI CHIŞINĂU, str. VASILE ALECSANDRI, 143 | 1002600000733 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată TIMCATMD-2014, CHIŞINĂU, RÎŞCANI CHIŞINĂU, str. PETRICANI, 33 | 1002600000881 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată MOLDTRANS-TURMD-2011, CHIŞINĂU, CODRU, str. GRENOBLE, 128, ap.(of.) 234 | 1002600001235 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Banca Comercială VICTORIABANK S.A.MD-2004, CHIŞINĂU, BUIUCANI CHIŞINĂU, str. 31 AUGUST 1989, 141 | 1002600001338 | Societate pe acţiuni de tip închis | Active | — | Profile |
| SOCIETATEA PE ACȚIUNI ZORILEMD-2069, CHIŞINĂU, BUIUCANI CHIŞINĂU, str. CALEA IEŞILOR, 8 | 1002600001349 | Societate pe acţiuni de tip deschis | Active | — | Profile |
| ÎNTREPRINDEREA DE STAT COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHIȘINĂUMD-2004, CHIŞINĂU, BUIUCANI CHIŞINĂU, str. MITROPOLIT PETRU MOVILĂ, 35 | 1002600002449 | Întreprindere de stat | Active | — | Profile |
| Societatea Comercială RIVEX Societate cu Răspundere LimitatăMD-2093, CHIŞINĂU, GRĂTIEŞTI, str. LUCEAFĂRUL, 47 | 1002600002841 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală DONICA MARIANAMD-2023, CHIŞINĂU, RÎŞCANI CHIŞINĂU, str. ALECU RUSSO, 55, ap.(of.) 218 | 1002600002977 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN LEOGRANT S.R.L.MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, str. MITROPOLIT VARLAAM, 77 | 1002600003631 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, str. 31 AUGUST 1989, 127 | 1002600003778 | Societate pe acţiuni de tip deschis | Active | — | Profile |
| COMBINATUL DE PANIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU FRANZELUŢA S.A.MD-2032, CHIŞINĂU, BOTANICA CHIŞINĂU, str. SARMIZEGETUSA, 30 | 1002600004030 | Societate pe acţiuni de tip deschis | Active | — | Profile |
| Banca Comercială COMERȚBANK S.A.MD-2043, CHIŞINĂU, BOTANICA CHIŞINĂU, str. INDEPENDENŢEI, 1/1 | 1002600004063 | Societate pe acţiuni de tip închis | Active | — | Profile |
| ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MEDICOR-FARM S.A.MD-2012, CHIŞINĂU, BUIUCANI CHIŞINĂU, bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 148 | 1002600004100 | Societate pe acţiuni de tip închis | Active | — | Profile |
| Firma de Producție și Comerț MGM S.R.L.MD-2071, CHIŞINĂU, BUIUCANI CHIŞINĂU, str. ALBA-IULIA, 75 | 1002600004133 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Întreprinderea de Stat MOLDELECTRICAMD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, str. VASILE ALECSANDRI, 78 | 1002600004580 | Întreprindere de stat | Active | — | Profile |
| Banca de Finanţe şi Comerţ S.A.MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, str. ALEXANDR PUŞKIN, 26 | 1002600005347 | Societate pe acţiuni de tip deschis | Active | — | Profile |
| Societate cu răspundere limitată "ACVILIN-GRUP"MD-2068, CHIŞINĂU, RÎŞCANI CHIŞINĂU, str. NICOLAE DIMO, 21/4, ap.(of.) 201 | 1002600005369 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Societate de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO Societate pe AcţiuniMD-2001, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, str. CIUFLEA, 1/A | 1002600005819 | Societate pe acţiuni | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Moldova
Frequently Asked Questions: CHIŞINĂU Business Registry
According to official registry records, CHIŞINĂU currently hosts 7,131 registered corporate entities, with 6,431 active commercial businesses, synchronized from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).