Industry Sector / NACENACE 52110
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras (Moldova)
Official directory of companies operating in "RSUD Moldovos juridinių asmenų registras" in Moldova, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
MD • 304,170 recordsSector Entities
304,170
Registered in this sector
Active Rate
169,940
55.9%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "RSUD Moldovos juridinių asmenų registras" (Moldova)
#1Asociaţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri)
ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI "DEALUL POSTEI"
CIMIȘLIA
DeregisteredView
#2Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "N.AVRAMOVA"
ANENII NOI
DeregisteredView
#3Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "CERBA SI COMPANIA"
BLIJNII HUTOR
ActiveView
#4Societate cu răspundere limitată
FIRMA "HAMAGAN" SRL
Chișinău
ActiveView
#5Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "DUET-SCRIPCARI"
OCNIȚA
DeregisteredView
#6Cooperativă de producţie (inclusiv agricole)
COOPERATIVA DE PRODUCTIE "INDUSTRIAL CLUB"
Chișinău
ActiveView
#7Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "E.BEREJANSCHII"
SOROCA
DeregisteredView
#8Societate cu răspundere limitată
SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "LUCGOR-L.G."
IALOVENI
ActiveView
Geographical Distribution by City (RSUD Moldovos juridinių asmenų registras)
Companies in "RSUD Moldovos juridinių asmenų registras" (Moldova)
Showing 20 of 304,170 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI "DEALUL POSTEI"MD-4129, CIMIȘLIA, SELEMET | 1000141 | CIMIȘLIA | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "N.AVRAMOVA"MD-6533, ANENII NOI, SPEIA | 1000180 | ANENII NOI | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "CERBA SI COMPANIA"MD-5701, BLIJNII HUTOR, BLIJNII HUTOR, Marx Karl, 33 | 1000227 | BLIJNII HUTOR | Active | — | Profile |
| FIRMA "HAMAGAN" SRLMD-2045, CHIȘINĂU, RÎȘCANI CHIȘINĂU, Basarab Matei, 5/1 | 1001015 | Chișinău | Active | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "DUET-SCRIPCARI"MD-7101, OCNIȚA, OCNIȚA, Acad. Saharov, 3 | 1001042 | OCNIȚA | Deregistered | — | Profile |
| COOPERATIVA DE PRODUCTIE "INDUSTRIAL CLUB"MD-2023, CHIȘINĂU, CIOCANA CHIȘINĂU, Otovasca, 15 | 10013 | Chișinău | Active | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "E.BEREJANSCHII"MD-3001, SOROCA, SOROCA, Rurală, 9 | 1001320 | SOROCA | Deregistered | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "LUCGOR-L.G."MD-6801, IALOVENI, IALOVENI, Alexandru cel Bun, 92 | 10018674 | IALOVENI | Active | — | Profile |
| DIRECTIA DE PRODUCERE A GOSPODARIEI LOCATIV-COMUNALE DIN SOLDANESTIMD-7201, ȘOLDĂNEȘTI, ȘOLDĂNEȘTI, Feroviarilor, 81 | 100204 | ȘOLDĂNEȘTI | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "E.BOROZAN" DIN REGIZMMD-3031, SOROCA, RACOVĂȚ | 1002222 | SOROCA | Active | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "VULCAN-SALARI"MD-6812, CHIȘINĂU, BĂCIOI | 10022670 | Chișinău | Active | — | Profile |
| INTREPRINDERE INDIVIDUALA "LADA-RUDIC"MD-7101, OCNIȚA, OCNIȚA, Burebista, 38, ap.(of.) 17 | 1002335 | OCNIȚA | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "CETATEA H-GAIVAS"MD-7124, OCNIȚA, HĂDĂRĂUȚI | 1002347 | OCNIȚA | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDERE INDIVIDUALA "LIUDMILA-MUZACANT"MD-7101, OCNIȚA, OCNIȚA, Stamati C., 1, ap.(of.) 1 | 1002399 | OCNIȚA | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDERE INDIVIDUALA "GABRINUS-BARAGA"MD-7131, OCNIȚA, GÎRBOVA | 1002408 | OCNIȚA | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "IRINA-CRIVOI"MD-7101, OCNIȚA, OCNIȚA, Gagarin Iu., 50 | 1002450 | OCNIȚA | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PANDO GROUP"MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Mircea cel Bătrân bd., 14 | 1002600000010 | Chișinău | Active | — | Profile |
| FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "RC-VALENTINA" S.R.L.MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ismail, 112 | 1002600000021 | Chișinău | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "CEBOTARI VALERIAN"MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Dacia bd., 40/2, ap.(of.) 77 | 1002600000032 | Chișinău | Active | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "PROBOTRANS"MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Ginta Latină, 17, ap.(of.) 182 | 1002600000054 | Chișinău | Active | — | Profile |
Frequently Asked Questions: "RSUD Moldovos juridinių asmenų registras" Industry
According to official data from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD), there are 304,170 registered corporate entities in this sector in Moldova, with 169,940 actively trading.