Municipality / CityVerified registry
SOROCA (Moldova)
Official SOROCA business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).
Live synchronisation active
MD • 3,850 recordsTotal Entities
3,850
Registered commercial entities
Active Rate
1,554
40.4%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in SOROCA
#1Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "E.BEREJANSCHII"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#2Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "E.BOROZAN" DIN REGIZM
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#3Societate pe acţiuni
Întreprinderea Mixtă "FABRICA DE BRÎNZETURI DIN SOROCA" S.A.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#4Societate cu răspundere limitată
Întreprinderea cu Capital Străin "SOTEX-GRUP" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#5Societate cu răspundere limitată
Societatea Comercială "VA-BAN-EST-1" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#6Societate cu răspundere limitată
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BONGRUP-GRAND"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#7Societate cu răspundere limitată
FIRMA "EXEDRA" SRL
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#8Societate cu răspundere limitată
INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-TURCA "SORPENSA" SRL
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
Dominant Business Sectors (SOROCA)
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Întreprinderea Individuală "NICOLAI GRUIA"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Lazo S., 21 | 1002607000499 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "VASILE EFTODII"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Luceafărul, 20, ap.(of.) 36 | 1002607000503 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "VICTOR STARSII"MD-3026, SOROCA, IORJNIȚA | 1002607000525 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Societate pe acţiuni DANAMD-3006, SOROCA, SOROCA, str. INDEPENDENŢEI, 75 | 1002607000547 | Societate pe acţiuni | Active | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "P.CARUNTU"MD-3029, SOROCA, PARCANI | 1002607000592 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Societatea pe Acțiuni "COMTIRAS"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Uzinelor, 2/4 | 1002607000684 | Societate pe acţiuni | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "V.M.COJOCARI"MD-3001, SOROCA, SOROCA, Cetatea Albă, 17/A | 1002607000709 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "M.I.SCINTIAN"MD-3048, SOROCA, VOLOAVE | 1002607000813 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "INA JIDCOV"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Eminescu Mihai, 11 | 1002607000846 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "AMAC" S.R.L.MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Stroescu V., 66 | 1002607000868 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "OLSVET" S.R.L.MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Castanilor, 23, ap.(of.) 8 | 1002607000905 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Firma de Producție și Comerț "I T A" S.R.L.MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Cosăuților, 4 | 1002607000916 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BUMACON GRUP"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Luceafărul, 4/37 | 1002607000927 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CIMBRU-AF"MD-3001, SOROCA, mun. Soroca, Mihail Malamud, 1 | 1002607000949 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| FIRMA "NOUSTIL" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂMD-3001, SOROCA, or. Soroca, Viilor, 15 | 1002607001049 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Firma Tehnico-Științifică "SOR-ELITA" S.R.L.MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Alexandru cel Bun, 60 | 1002607001050 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "V.COJOCARU"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Limba Română, 13, ap.(of.) 62 | 1002607001094 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "IURIE STAVNIICIUC"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Ștefan cel Mare, 28, ap.(of.) 57 | 1002607001164 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| FIRMA "SORO-METEOR-COM" Societate cu Răspundere LimitatăMD-3001, SOROCA, or. Soroca, Cosăuțului, 10 | 1002607001197 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VLADLUXCOR"MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Independenței, 57 | 1002607001201 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Moldova
Frequently Asked Questions: SOROCA Business Registry
According to official registry records, SOROCA currently hosts 3,850 registered corporate entities, with 1,554 active commercial businesses, synchronized from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).