Municipality / CityVerified registry
Cahul (Moldova)
Official Cahul business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).
Live synchronisation active
MD • 9,507 recordsTotal Entities
9,507
Registered commercial entities
Active Rate
3,591
37.8%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Cahul
#1Societate cu răspundere limitată
Întreprinderea Mixtă "ARABETODU" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#2Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată "BAVAX"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#3Societate cu răspundere limitată
FIRMA "STALEVA" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#4Societate cu răspundere limitată
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "ARGOS" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#5Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată "NATLIN-COM"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#6Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată "EUROSTRAI"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#7Întreprindere individuală
Întreprinderea Individuală "CAPIȚA ELENA"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#8Întreprindere individuală
Întreprinderea Individuală "ZGÎRCEBABĂ-EUGEN"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
Dominant Business Sectors (Cahul)
Cahul Company Directory
Showing 20 of 9,507 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Întreprinderea Mixtă "ARABETODU" S.R.L.MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Ion Vodă cel Cumplit, 75 | 1002600000618 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BAVAX"MD-5320, rl. Cahul, s. Slobozia Mare | 1002600029358 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| FIRMA "STALEVA" S.R.L.MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, 31 August, 11, ap.(of.) 71 | 1002600056475 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "ARGOS" S.R.L.MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Izvoarelor, 33 | 1002603000011 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NATLIN-COM"MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Strada Veche, 121 | 1002603000033 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EUROSTRAI"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Frunze M., 50, ap.(of.) 41 | 1002603000055 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "CAPIȚA ELENA"MD-7415, rl. Cahul, s. Borceag | 1002603000066 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "ZGÎRCEBABĂ-EUGEN"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Doinelor, 17 | 1002603000077 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AITOS"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Ștefan cel Mare bd., 17, ap.(of.) 4 | 1002603000088 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Lmitată AZALTENDMD-3901, CAHUL, CAHUL, str. ALEXEI MATEEVICI, 21 | 1002603000099 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "FLOREAN EVDOCHIA"MD-3915, rl. Cahul, s. Bucuria | 1002603000114 | Întreprindere individuală | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "SERVIS-CARAMAN"MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Mihai Viteazul, 19, ap.(of.) 3 | 1002603000125 | Întreprindere individuală | Active | — | Profile |
| Societatea Comercială "SALMAXIM" S.R.L.MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, A. Șciusev, 10/I | 1002603000136 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ "CONS-GAZ" DIN CAHULMD-3901, CAHUL, or. Cahul, Ștefan cel Mare, 110 | 1002603000147 | Întreprindere municipală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "SĂCRIERU-OLESEA"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Spirin V., 83 | 1002603000158 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "SATELIT-PRIM"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Viteazul Mihai, 47/1 | 1002603000170 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "BUNEA CONSTANTIN"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, REPUBLICII BUL., R.14, ap.(of.) 1 | 1002603000192 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "ALFA-BRIA"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Kogălniceanu Mihail, 97 | 1002603000217 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "CRECIUN NELEA"MD-5320, rl. Cahul, s. Slobozia Mare | 1002603000228 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "TATARU EUGENIA"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Vișinilor, 53 | 1002603000239 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
Other Major Cities in Moldova
Frequently Asked Questions: Cahul Business Registry
According to official registry records, Cahul currently hosts 9,507 registered corporate entities, with 3,591 active commercial businesses, synchronized from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).