Municipality / CityVerified registry
Cahul (Moldova)
Official Cahul business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).
Live synchronisation active
MD • 9,507 recordsTotal Entities
9,507
Registered commercial entities
Active Rate
3,591
37.8%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Cahul
#1Societate cu răspundere limitată
Întreprinderea Mixtă "ARABETODU" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#2Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată "BAVAX"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#3Societate cu răspundere limitată
FIRMA "STALEVA" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#4Societate cu răspundere limitată
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "ARGOS" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#5Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată "NATLIN-COM"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#6Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată "EUROSTRAI"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#7Întreprindere individuală
Întreprinderea Individuală "CAPIȚA ELENA"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#8Întreprindere individuală
Întreprinderea Individuală "ZGÎRCEBABĂ-EUGEN"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
Dominant Business Sectors (Cahul)
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Întreprinderea Individuală "NATALIA BADANAU"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Victoriei bd., 2G, ap.(of.) 3 | 1002603000240 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "DEMIAN MIHAIL"MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, A. Mateevici, 25, ap.(of.) 8 | 1002603000251 | Întreprindere individuală | Active | — | Profile |
| INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "PRUT-ANTOHI"MD-5312, rl. Cahul, s. Brînza, Octombrie, 58 | 1002603000262 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "RICOLIA-COM"MD-5316, rl. Cahul, s. Colibași | 1002603000273 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| FIRMA DE PRODUCERE ȘI COMERȚ "TIS-PRODUCE" SRLMD-3901, CAHUL, or. Cahul, Frunze M., 63 | 1002603000284 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "VLADNICALEX-POPOV"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Viteazul Mihai, 43, ap.(of.) 60 | 1002603000295 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "SIMFONET"MD-5317, rl. Cahul, s. Găvănoasa | 1002603000309 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "MOVILEANU NINA"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Tineretului, 23, ap.(of.) 16 | 1002603000310 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "BANTUȘ DOMNICHIA"MD-3928, rl. Cahul, s. Roșu | 1002603000332 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| SOCIETATEA PE ACȚIUNI "AGROTEHNICA"MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Strada Veche, 121 | 1002603000354 | Societate pe acţiuni de tip închis | Active | — | Profile |
| Firma de Producție și Comerț "LARA" S.R.L.MD-3901, CAHUL, or. Cahul, A. Șciusev, 13/V | 1002603000365 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "ORNAMENT MIXT" S.R.LMD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Dunării, 61 | 1002603000387 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "LARADU RUSU"MD-7415, rl. Cahul, s. Borceag | 1002603000398 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "ORION-COLODEEV"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Soltîs Ion, 22 | 1002603000402 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE PENTRU PRODUCEREA SEMINȚELOR "ELITA-ALEXANDERFELD"MD-5314, rl. Cahul, s. Alexanderfeld | 1002603000435 | Cooperativă de producţie (inclusiv agricole) | Active | — | Profile |
| Societatea pe Acțiuni TIPOGRAFIA "RAZA DE SUD"MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, M. Frunze, 62 | 1002603000446 | Societate pe acţiuni de tip închis | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Municipală Cahul PIAȚA CENTRALĂMD-3901, CAHUL, CAHUL, str. 31 AUGUST 1989, 13-g | 1002603000457 | Întreprindere municipală | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "BLOȘENCO TATIANA"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Mateevici A., 27, ap.(of.) 1 | 1002603000468 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "RADU VITALIE"MD-3928, rl. Cahul, s. Roșu | 1002603000479 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "BUDJAC-CHIOSEA"MD-3901, CAHUL, or. Cahul, Sanatoriului, 18, ap.(of.) 63 | 1002603000480 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
Other Major Cities in Moldova
Frequently Asked Questions: Cahul Business Registry
According to official registry records, Cahul currently hosts 9,507 registered corporate entities, with 3,591 active commercial businesses, synchronized from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).