Industry Sector / NACENACE 47.91
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET (Poland)
Official directory of companies operating in "SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET" in Poland, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
PL • 11,370 recordsSector Entities
11,370
Registered in this sector
Active Rate
10,831
95.3%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
€680.2M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET" (Poland)
#1Sp. z o.o.
LA MAKEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€56,450,000View
#2Sp. z o.o.
ARVATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PLEWISKA
€19,326,500View
#3Sp. z o.o.
BONPRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŁÓDŹ
€19,040,000View
#4Sp. z o.o.
SNAP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GLIWICE
€18,805,000View
#5Sp. z o.o.
GANDALF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BIAŁYSTOK
€17,205,000View
#6S.A.
"MPAY" SPÓŁKA AKCYJNA
WARSZAWA
€13,056,920.1View
#7Sp. z o.o.
"SPARK AND MORTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€10,250,000View
#8Sp. z o.o.
BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZIELONA GÓRA
€9,855,000View
Geographical Distribution by City (SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET)
Companies in "SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET" (Poland)
Showing 20 of 11,370 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| LA MAKEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. DOMANIEWSKA 37, 02-672 WARSZAWA | 0000587427 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| ARVATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KOLEJOWA 150, 62-064 PLEWISKA | 0000007209 | PLEWISKA | Active | — | Profile |
| BONPRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. SKŁADOWA 35, ŁÓDŹ | 0000114651 | ŁÓDŹ | Active | — | Profile |
| SNAP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. BOJKOWSKA 92C, GLIWICE | 0000385760 | GLIWICE | Active | — | Profile |
| GANDALF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ŚWIĘTEGO ROCHA 5, 15-879 BIAŁYSTOK | 0000381992 | BIAŁYSTOK | Active | — | Profile |
| "MPAY" SPÓŁKA AKCYJNAALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79, WARSZAWA | 0000172708 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| "SPARK AND MORTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLECZKI 35, 02-822 WARSZAWA | 0000286429 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKOŻUCHOWSKA 32, 65-364 ZIELONA GÓRA | 0000518284 | ZIELONA GÓRA | Active | — | Profile |
| AGRICOLA HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. 1 MAJA 40A, 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI | 0001145563 | LUBIEŃ KUJAWSKI | Active | — | Profile |
| SŁUPSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOZNAŃSKA 83, 76-200 SŁUPSK | 0000062700 | SŁUPSK | Active | — | Profile |
| NILREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWARSZAWA | 0000360625 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| „TARSAGO POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCIUL. DOMANIEWSKA 37, 02-672 WARSZAWA | 0000070510 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| "MANGO-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. CYBERNETYKI 9, 02-677 WARSZAWA | 0000138620 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNAUL. STEFANA BATOREGO 18, 02-591 WARSZAWA | 0000403289 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| TAMO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAL. ZWYCIĘSTWA 220, 81-547 GDYNIA | 0001141340 | GDYNIA | Active | — | Profile |
| STUDIO MODERNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCYBERNETYKI 9, 02-677 WARSZAWA | 0000181026 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNAALEJA WYŚCIGOWA 6, 02-681 WARSZAWA | 0000535527 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| ROWERTOUR.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. OSKARA KOLBERGA 4, 85-096 BYDGOSZCZ | 0001034114 | BYDGOSZCZ | Active | — | Profile |
| MZ-STORE SPÓŁKA AKCYJNAUL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 47, 84-240 REDA | 0000877266 | REDA | Active | — | Profile |
| NODIUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. TOWAROWA 23, TYCHY | 0000925700 | TYCHY | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Poland
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI(23,173)TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW(22,900)REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW(19,968)ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH(16,580)POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA(15,811)DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM(14,205)DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE(13,048)KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK(11,882)SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA(10,951)RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE(10,411)
Frequently Asked Questions: "SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET" Industry
According to official data from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS), there are 11,370 registered corporate entities in this sector in Poland, with 10,831 actively trading.