Industry Sector / NACENACE 62.01
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM (Poland)
Official directory of companies operating in "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM" in Poland, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
PL • 14,210 recordsSector Entities
14,210
Registered in this sector
Active Rate
13,408
94.4%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
€2951.2M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM" (Poland)
#1Sp. z o.o.
"EUROPEJSKI FUNDUSZ INNOWACYJNY " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KATOWICE
€166,017,000View
#2S.A.
PGE SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA
WARSZAWA
€125,000,000View
#3S.A.
ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
GDAŃSK
€120,002,940View
#4Sp. z o.o.
UNIT4 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WROCŁAW
€107,565,000View
#5Sp. z o.o.
INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BIELSKO-BIAŁA
€99,512,250View
#6Sp. z o.o.
MEDAPP RADIOTHERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RZESZÓW
€53,682,000View
#7S.A.
KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
KATOWICE
€52,600,000View
#8Sp. z o.o.
VISA TECHNOLOGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€45,504,500View
Geographical Distribution by City (DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM)
Companies in "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM" (Poland)
Showing 20 of 14,210 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| "EUROPEJSKI FUNDUSZ INNOWACYJNY " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄASTRÓW 7, 40-045 KATOWICE | 0000185549 | KATOWICE | Active | — | Profile |
| PGE SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNAUL. SIENNA 39, WARSZAWA | 0000007353 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNAUL. JANA Z KOLNA 11, 80-864 GDAŃSK | 0000421310 | GDAŃSK | Active | — | Profile |
| UNIT4 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 7A, WROCŁAW | 0000431476 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KARPACKA 24, 43-300 BIELSKO-BIAŁA | 0000702969 | BIELSKO-BIAŁA | Active | — | Profile |
| MEDAPP RADIOTHERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 20D, 35-006 RZESZÓW | 0001007467 | RZESZÓW | Active | — | Profile |
| KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA1 MAJA 133, 40-235 KATOWICE | 0000345075 | KATOWICE | Active | — | Profile |
| VISA TECHNOLOGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. CHMIELNA 73, WARSZAWA | 0000807055 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| BLUESOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEJE JEROZOLIMSKIE 134, 02-305 WARSZAWA | 0000138707 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| "PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, WARSZAWA | 0000042646 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| XEBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. SUCHA 3, WROCŁAW | 0000978067 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEJA GRUNWALDZKA 472 A, GDAŃSK | 0000391862 | GDAŃSK | Active | — | Profile |
| AIROB SPÓŁKA AKCYJNAALEJA POKOJU 18C, KRAKÓW | 0001042912 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
| DPDGROUP IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. IŁŻECKA 26, 02-135 WARSZAWA | 0000713060 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| AGRO APLIKACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POLECZKI 35, 02-822 WARSZAWA | 0001007420 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS CENTRAL AND EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPLAC EUROPEJSKI 1, 00-844 WARSZAWA | 0000046494 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNABOROWSKA 283B, 50-556 WROCŁAW | 0000314721 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| PICASSO VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. MARIANA LANGIEWICZA 31, 02-071 WARSZAWA | 0000336661 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| PEPSICO GLOBAL BUSINESS SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. FABRYCZNA 1, KRAKÓW | 0000785114 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
| "QAD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 9, 53-332 WROCŁAW | 0000064166 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Poland
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI(23,173)TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW(22,900)REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW(19,968)ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH(16,580)POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA(15,811)DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE(13,048)KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK(11,882)SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET(11,366)SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA(10,951)RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE(10,411)
Frequently Asked Questions: "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM" Industry
According to official data from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS), there are 14,210 registered corporate entities in this sector in Poland, with 13,408 actively trading.