Industry Sector / NACENACE 46.90
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA (Poland)
Official directory of companies operating in "SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA" in Poland, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
PL • 10,957 recordsSector Entities
10,957
Registered in this sector
Active Rate
10,565
96.4%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
€4580.5M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA" (Poland)
#1S.A.
SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
PIASECZNO
€462,800,000View
#2S.A.
"BARLINEK" SPÓŁKA AKCYJNA
KIELCE
€236,047,500View
#3Sp. z o.o.
"LINDAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WIERUCHÓW
€143,621,200View
#4S.A.
"EUROCASH" SPÓŁKA AKCYJNA
KOMORNIKI
€139,163,286View
#5Sp. z o.o.
"MGI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SWADZIM
€138,000,000View
#6Sp. z o.o.
ALTA PERFORMANCE MATERIALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MISZEWO
€78,076,900View
#7Sp. z o.o.
BBT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€67,602,600View
#8Sp. z o.o.
ANTALIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€64,068,000View
Geographical Distribution by City (SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA)
Companies in "SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA" (Poland)
Showing 20 of 10,957 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNAPUŁAWSKA 42 C, 05-500 PIASECZNO | 0000158603 | PIASECZNO | Active | — | Profile |
| "BARLINEK" SPÓŁKA AKCYJNAAL. SOLIDARNOŚCI 36, KIELCE | 0000018891 | KIELCE | Active | — | Profile |
| "LINDAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSOCHACZEWSKA 144, WIERUCHÓW | 0000043661 | WIERUCHÓW | Active | — | Profile |
| "EUROCASH" SPÓŁKA AKCYJNAWIŚNIOWA 11, KOMORNIKI | 0000213765 | KOMORNIKI | Active | — | Profile |
| "MGI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ŚW. MIKOŁAJA 5, SWADZIM | 0000045995 | SWADZIM | Active | — | Profile |
| ALTA PERFORMANCE MATERIALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. GDYŃSKA 40, 80-297 MISZEWO | 0000567908 | MISZEWO | Active | — | Profile |
| BBT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. GRZYBOWSKA 80/82, 00-844 WARSZAWA | 0000856085 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| ANTALIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. JANUSZA KURTYKI 4, 02-676 WARSZAWA | 0000003447 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| "RYWAL-RHC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ODLEWNICZA 4, WARSZAWA | 0000037174 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| SIBELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. BUKOWSKA 2, 32-332 BUKOWNO | 0000071455 | BUKOWNO | Active | — | Profile |
| SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POSTĘPU 14, 02-676 WARSZAWA | 0000128080 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| SIA ABRASIVES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPROSTA 21, 72-100 ŁOZIENICA | 0000118228 | ŁOZIENICA | Active | — | Profile |
| ENEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. JANA CZOCHRALSKIEGO 11, POZNAŃ | 0000418669 | POZNAŃ | Active | — | Profile |
| ARDAGH METAL PACKAGING TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWIŚNIOWA 40, 02-520 WARSZAWA | 0000060966 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| GRUPA CSV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POMORSKA 56A, 70-812 SZCZECIN | 0000390775 | SZCZECIN | Active | — | Profile |
| "PUMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. BURAKOWSKA 14, 01-066 WARSZAWA | 0000030239 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| CANEA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. WIEDEŃSKA 5, 43-426 OGRODZONA | 0000320318 | OGRODZONA | Active | — | Profile |
| 3M POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEJA KATOWICKA 117, 05-830 KAJETANY | 0000014836 | KAJETANY | Active | — | Profile |
| BLITZ SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAL. WOJCIECHA KORFANTEGO 25, GLIWICE | 0000107959 | GLIWICE | Active | — | Profile |
| SONEPAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄOBROŃCÓW WESTERPLATTE 81, 40-335 KATOWICE | 0000056882 | KATOWICE | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Poland
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI(23,173)TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW(22,900)REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW(19,968)ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH(16,580)POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA(15,811)DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM(14,205)DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE(13,048)KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK(11,882)SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET(11,366)RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE(10,411)
Frequently Asked Questions: "SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA" Industry
According to official data from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS), there are 10,957 registered corporate entities in this sector in Poland, with 10,565 actively trading.