Industry Sector / NACENACE 69.20
DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE (Poland)
Official directory of companies operating in "DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE" in Poland, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
PL • 13,049 recordsSector Entities
13,049
Registered in this sector
Active Rate
12,774
97.9%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
€1336.8M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE" (Poland)
#1Sp. z o.o.
PIB GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WROCŁAW
€166,425,000View
#2Sp. z o.o.
MCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TORUŃ
€124,008,000View
#3Sp. z o.o.
CHESPA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CHORULA
€107,180,500View
#4Sp. z o.o.
ID INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WROCŁAW
€69,644,600View
#5S.A.
BANKOWE TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA
WARSZAWA
€63,243,900View
#6Sp. z o.o.
INKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TORUŃ
€33,540,350View
#7Sp. z o.o.
FRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŁÓDŹ
€33,403,850View
#8Sp. z o.o.
ALBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DĄBROWA GÓRNICZA
€23,350,000View
Geographical Distribution by City (DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE)
Companies in "DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE" (Poland)
Showing 20 of 13,049 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. NA OSTATNIM GROSZU 3, WROCŁAW | 0000593688 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| MCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. SZOSA BYDGOSKA 50, 87-100 TORUŃ | 0000701212 | TORUŃ | Active | — | Profile |
| CHESPA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. OPOLSKA 10A, 47-316 CHORULA | 0000867180 | CHORULA | Active | — | Profile |
| ID INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ZWYCIĘSKA 3, 53-033 WROCŁAW | 0000576639 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| BANKOWE TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNAUL. CHŁODNA 52, 00-872 WARSZAWA | 0000042764 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| INKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. FORTECZNA 35-37, 87-100 TORUŃ | 0000486087 | TORUŃ | Active | — | Profile |
| FRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. PIOTRKOWSKA 44, 90-265 ŁÓDŹ | 0000554689 | ŁÓDŹ | Active | — | Profile |
| ALBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSTAROCMENTARNA 2, DĄBROWA GÓRNICZA | 0000192143 | DĄBROWA GÓRNICZA | Active | — | Profile |
| TPINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. STEFANII KUROPATWIŃSKIEJ 16, 95-100 ZGIERZ | 0000507177 | ZGIERZ | Active | — | Profile |
| "POL-ORSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. GOSPODARCZA 8, 68-200 ŻARY | 0000098631 | ŻARY | Active | — | Profile |
| GENPACT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. OPOLSKA 112, 31-323 KRAKÓW | 0000047687 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
| PIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74-200 ŁOZICE | 0000129243 | ŁOZICE | Active | — | Profile |
| "ORSNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. PUŁAWSKA 18, 05-500 PIASECZNO | 0000160732 | PIASECZNO | Active | — | Profile |
| COVETRUS INTERNATIONAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. SZKOLNA 17, 63-100 ŚREM | 0000455778 | ŚREM | Active | — | Profile |
| MAK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNAUL. DOMANIEWSKA 39, 02-672 WARSZAWA | 0000370354 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| CIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. STANISŁAWA WIĘCKOWSKIEGO 2, 70-411 SZCZECIN | 0000962365 | SZCZECIN | Active | — | Profile |
| GIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ŻEGAŃSKA 2A, 04-713 WARSZAWA | 0000450461 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KAROLINKI 1, 40-467 KATOWICE | 0000106310 | KATOWICE | Active | — | Profile |
| CLARIANT SERVICES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. DR. STEFANA KOPCIŃSKIEGO 62, 90-032 ŁÓDŹ | 0000642199 | ŁÓDŹ | Active | — | Profile |
| CMP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. PUŁAWSKA 49, 05-500 PIASECZNO | 0000598720 | PIASECZNO | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Poland
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI(23,173)TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW(22,900)REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW(19,968)ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH(16,580)POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA(15,811)DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM(14,205)KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK(11,882)SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET(11,366)SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA(10,951)RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE(10,411)
Frequently Asked Questions: "DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE" Industry
According to official data from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS), there are 13,049 registered corporate entities in this sector in Poland, with 12,774 actively trading.