Industry Sector / NACENACE 47.91
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET (Poland)
Official directory of companies operating in "SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET" in Poland, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
PL • 11,370 recordsSector Entities
11,370
Registered in this sector
Active Rate
10,831
95.3%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
€680.2M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET" (Poland)
#1Sp. z o.o.
LA MAKEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€56,450,000View
#2Sp. z o.o.
ARVATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PLEWISKA
€19,326,500View
#3Sp. z o.o.
BONPRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŁÓDŹ
€19,040,000View
#4Sp. z o.o.
SNAP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GLIWICE
€18,805,000View
#5Sp. z o.o.
GANDALF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BIAŁYSTOK
€17,205,000View
#6S.A.
"MPAY" SPÓŁKA AKCYJNA
WARSZAWA
€13,056,920.1View
#7Sp. z o.o.
"SPARK AND MORTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€10,250,000View
#8Sp. z o.o.
BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZIELONA GÓRA
€9,855,000View
Geographical Distribution by City (SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET)
Companies in "SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET" (Poland)
Showing 20 of 11,370 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| FAVENTE SPÓŁKA AKCYJNAWARSZAWA | 0000350114 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| TREX SPÓŁKA AKCYJNAUL. DŁUGA 24, 31-146 KRAKÓW | 0000142734 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
| GARDENWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. STĘPIŃSKA 22/30, 00-739 WARSZAWA | 0001068489 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| SFD SPÓŁKA AKCYJNAUL. GŁOGOWSKA 41, 45-315 OPOLE | 0000373427 | OPOLE | Active | — | Profile |
| "JANUSZ RUPIK PROFESSIONELLE VIDEOTECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"KOMUNY PARYSKIEJ 14, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 0000094316 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Active | — | Profile |
| ALLECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. BIAŁOBRZESKA 45, 41-409 MYSŁOWICE | 0000741194 | MYSŁOWICE | Active | — | Profile |
| SUBME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 55, 60-521 POZNAŃ | 0000902942 | POZNAŃ | Active | — | Profile |
| PZG - PLATFORMA ZAKUPÓW GRUPOWYCH SPÓŁKA AKCYJNABIELSKA 29, 02-394 WARSZAWA | 0000503972 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| BRS UNIVERSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 109, 02-011 WARSZAWA | 0000731885 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| MENNICA APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSTARA DROGA 3, 62-002 SUCHY LAS | 0000480858 | SUCHY LAS | Active | — | Profile |
| SPRINGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32-015 KŁAJ | 0001145580 | KŁAJ | Active | — | Profile |
| 4MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. DROGA OWIDZKA 1I, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI | 0001056311 | STAROGARD GDAŃSKI | Active | — | Profile |
| PRESENT24 SPÓŁKA AKCYJNAUL. PUŁAWSKA 405A, 02-801 WARSZAWA | 0000398288 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| COCON SPÓŁKA AKCYJNAUL. DWORCOWA 10A, 46-300 OLESNO | 0001066701 | OLESNO | Active | — | Profile |
| SAVINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. WSCHODNIA 5, 05-807 ŻÓŁWIN | 0000984246 | ŻÓŁWIN | Active | — | Profile |
| DENIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. FABRYCZNA 14D, 65-410 ZIELONA GÓRA | 0000463809 | ZIELONA GÓRA | Active | — | Profile |
| NORDIC TALENT (POLAND) LIFETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRASZTÓW | 0000738693 | RASZTÓW | Active | — | Profile |
| WATCHWORLD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. GENERAŁA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 25A, 65-021 ZIELONA GÓRA | 0000376574 | ZIELONA GÓRA | Active | — | Profile |
| ANTYKWARIAT I KSIĘGARNIA TEZEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ARMII KRAJOWEJ 18, 30-150 KRAKÓW | 0000637060 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
| OUTDOORZY SPÓŁKA AKCYJNAUL. DŁUGA 24, 31-146 KRAKÓW | 0000460796 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Poland
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI(23,173)TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW(22,900)REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW(19,968)ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH(16,580)POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA(15,811)DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM(14,205)DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE(13,048)KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK(11,882)SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA(10,951)RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE(10,411)
Frequently Asked Questions: "SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET" Industry
According to official data from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS), there are 11,370 registered corporate entities in this sector in Poland, with 10,831 actively trading.