Industry Sector / NACENACE 56.10
RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE (Poland)
Official directory of companies operating in "RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE" in Poland, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
PL • 10,414 recordsSector Entities
10,414
Registered in this sector
Active Rate
10,038
96.4%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
€1646.1M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE" (Poland)
#1Sp. z o.o.
AMREST KAFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WROCŁAW
€154,477,200View
#2Sp. z o.o.
MCDONALD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€151,569,758.98View
#3S.A.
REX CONCEPTS BK POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
WROCŁAW
€137,930,100View
#4S.A.
DP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
WARSZAWA
€101,371,741View
#5Sp. z o.o.
T-PIZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€50,000,000View
#6Sp. z o.o.
AS GUBAŁÓWKA 3.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKOPANE
€45,000,000View
#7Sp. z o.o.
PLATAN PARK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€37,969,200View
#8Sp. z o.o.
"QLT RESTAURANT & BAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€27,000,000View
Geographical Distribution by City (RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE)
Companies in "RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE" (Poland)
Showing 20 of 10,414 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| FOOD ZONE SPÓŁKA AKCYJNAPOLECZKI 23, 02-822 WARSZAWA | 0000326937 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKALISKA 7/9, 63-500 OSTRZESZÓW | 0000055727 | OSTRZESZÓW | Active | — | Profile |
| BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. WARZYWNICZA 10A, 80-838 GDAŃSK | 0000595122 | GDAŃSK | Active | — | Profile |
| SPORTLIVE24 SPÓŁKA AKCYJNAUL. BADYLARSKA 35, 02-484 WARSZAWA | 0000281489 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| ŚWIĘTY SPOKÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. TUSZYŃSKA 17, 95-080 ŻEROMIN | 0000863796 | ŻEROMIN | Active | — | Profile |
| FULINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKOTWICZNA 10, 84-130 KUŹNICA | 0000553626 | KUŹNICA | Active | — | Profile |
| ZŁOTY LIN SPÓŁKA AKCYJNAUL. REMBRANDTA 4A, 03-531 WARSZAWA | 0000755828 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| "KRYNICKA KOLIBA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDROGA DO OLCZY 30G, 34-500 ZAKOPANE | 0000284539 | ZAKOPANE | Active | — | Profile |
| PROJECT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POZNAŃSKA 16, WARSZAWA | 0000469452 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| TICHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKOMANDORSKA 6, 50-022 WROCŁAW | 0000091480 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| AMDM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KSIĘCIA WITOLDA 2, 50-202 WROCŁAW | 0000624786 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| AMREST FRANCHISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 15-17, 53-332 WROCŁAW | 0000769844 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| TENISIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. PROMYKA 2A, URZUT | 0000485619 | URZUT | Active | — | Profile |
| REGATTA HRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. SKWIERZYŃSKA 20, 61-615 POZNAŃ | 0000882426 | POZNAŃ | Active | — | Profile |
| BARISTA SPÓŁKA AKCYJNAZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA | 0000368581 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| SAO BEACH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO 5, KRAKÓW | 0000298186 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
| "SHANGHAI EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. FOKSAL 21G, 00-372 WARSZAWA | 0000221829 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| AMERICAN CUISINE WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. SKARBOWCÓW 23A, 53-025 WROCŁAW | 0000368084 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| EXADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRUNWALDZKA 83, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI | 0000337374 | PRUSZCZ GDAŃSKI | Active | — | Profile |
| TOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSZPITALNA 20/22, 31-024 KRAKÓW | 0000160594 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Poland
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI(23,173)TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW(22,900)REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW(19,968)ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH(16,580)POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA(15,811)DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM(14,205)DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE(13,048)KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK(11,882)SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET(11,366)SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA(10,951)
Frequently Asked Questions: "RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE" Industry
According to official data from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS), there are 10,414 registered corporate entities in this sector in Poland, with 10,038 actively trading.