Industry Sector / NACENACE 68.10
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK (Poland)
Official directory of companies operating in "KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK" in Poland, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
PL • 15,368 recordsSector Entities
15,368
Registered in this sector
Active Rate
14,754
96.0%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
€18415.3M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK" (Poland)
#1Sp. z o.o.
"CASTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
WARSZAWA
€1,735,445,500View
#2Sp. z o.o.
GHELAMCO POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€1,267,048,500View
#3Sp. z o.o.
CEETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€1,126,543,500View
#4S.A.
CAVATINA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
KRAKÓW
€1,054,100,000View
#5Sp. z o.o.
SPRAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€657,333,000View
#6Sp. z o.o.
GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GDAŃSK
€645,789,000View
#7Sp. z o.o.
OPERATOR ARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARSZAWA
€464,922,000View
#8Sp. z o.o.
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "INVEST-PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WAŁBRZYCH
€435,890,000View
Geographical Distribution by City (KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK)
Companies in "KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK" (Poland)
Showing 20 of 15,368 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. JÓZEFITÓW 8, 30-039 KRAKÓW | 0000600431 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
| KLP POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEJA ARMII LUDOWEJ 26, 00-609 WARSZAWA | 0000476682 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. BYDGOSKICH PRZEMYSŁOWCÓW 6, 85-862 BYDGOSZCZ | 0000237714 | BYDGOSZCZ | Active | — | Profile |
| KONSTRUKTORSKA BC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. CHMIELNA 71, 00-801 WARSZAWA | 0000433217 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| EPP FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KONSTRUKTORSKA 12A, 02-673 WARSZAWA | 0000762918 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI SPÓŁKA AKCYJNAOS. WILLOWE 30, KRAKÓW | 0000546817 | KRAKÓW | Active | — | Profile |
| CHM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. CHMIELNA 71, 00-801 WARSZAWA | 0000472864 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA AKCYJNAUL. RYCERSKA 24, 59-220 LEGNICA | 0000033018 | LEGNICA | Active | — | Profile |
| WEST STATION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA | 0000382274 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| LC CORP INVEST II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA 45, 50-416 WROCŁAW | 0000273956 | WROCŁAW | Active | — | Profile |
| PROBUILD HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPL. WŁADYSŁAWA ANDERSA 7, 61-894 POZNAŃ | 0000587041 | POZNAŃ | Active | — | Profile |
| DAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄURWISKO 15, 02-776 WARSZAWA | 0000427398 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| "INVEST-PARK DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUCZNIOWSKA 16, 58-306 WAŁBRZYCH | 0000309190 | WAŁBRZYCH | Active | — | Profile |
| CHM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. CHMIELNA 71, 00-801 WARSZAWA | 0000468464 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| BECHER DEVELOPMENT I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAL. IX WIEKÓW KIELC 6, 25-516 KIELCE | 0000925870 | KIELCE | Active | — | Profile |
| AMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99-400 JAMNO | 0000708941 | JAMNO | Active | — | Profile |
| WEST STATION INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEJE JEROZOLIMSKIE 142 A, 02-305 WARSZAWA | 0000485128 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
| WKS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. PIOTRA NIEDURNEGO 56, 41-709 RUDA ŚLĄSKA | 0001209240 | RUDA ŚLĄSKA | Active | — | Profile |
| EURO-PARK ZĄBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 8W, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 0000962591 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | Active | — | Profile |
| NOVA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. WOŁOSKA 22/22A, 02-675 WARSZAWA | 0000455733 | WARSZAWA | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Poland
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI(23,173)TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW(22,900)REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW(19,968)ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH(16,580)POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA(15,811)DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM(14,205)DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE(13,048)SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET(11,366)SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA(10,951)RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE(10,411)
Frequently Asked Questions: "KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK" Industry
According to official data from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS), there are 15,368 registered corporate entities in this sector in Poland, with 14,754 actively trading.