Municipality / CityVerified registry
Chișinău (Moldova)
Official Chișinău business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).
Live synchronisation active
MD • 139,911 recordsTotal Entities
139,911
Registered commercial entities
Active Rate
92,849
66.4%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Chișinău
#1Societate cu răspundere limitată
FIRMA "HAMAGAN" SRL
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#2Cooperativă de producţie (inclusiv agricole)
COOPERATIVA DE PRODUCTIE "INDUSTRIAL CLUB"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#3Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "VULCAN-SALARI"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#4Societate cu răspundere limitată
Societatea cu Răspundere Limitată "PANDO GROUP"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#5Societate cu răspundere limitată
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "RC-VALENTINA" S.R.L.
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
#6Întreprindere individuală
Întreprinderea Individuală "CEBOTARI VALERIAN"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#7Societate cu răspundere limitată
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "PROBOTRANS"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
ActiveView
#8Întreprindere individuală
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "M.CARABET"
RSUD Moldovos juridinių asmenų registras
DeregisteredView
Dominant Business Sectors (Chișinău)
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Întreprinderea Individuală "SEREMET INNA"MD-2071, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Alba-Iulia, 200/3, ap.(of.) 2 | 1002600000205 | Întreprindere individuală | Active | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COMUTATOR"MD-2075, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Vieru Igor, 6/1, ap.(of.) 42 | 1002600000216 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Societatea pe Acțiuni "COMBUSTIBIL SOLID"MD-2012, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Vasile Alecsandri, 78 | 1002600000227 | Societate pe acţiuni de tip deschis | Deregistered | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "TROGOBARG"MD-2075, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Vieru Igor, 14, ap.(of.) 62 | 1002600000238 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LAGRANTA"MD-2072, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Cuza-Vodă bd., 23, ap.(of.) 107 | 1002600000249 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "DIACRIST TRADING" S.R.L.MD-2020, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Iazului, 13, ap.(of.) 5 | 1002600000250 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EPIONEEA"MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 67 | 1002600000261 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| INTREPRINDEREA MIXTA "GVG-COM" SRLMD-2002, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Muncești șos., 801 | 1002600000272 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| ORGANIZAȚIA DE CREDITARE NEBANCARĂ "Corporația de Finanțare Rurală" Societate pe AcțiuniMD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Ion Creangă, 10/5 | 1002600000283 | Societate pe acţiuni | Active | — | Profile |
| Firma de Producție și Comerț "DIAS" S.R.L.MD-2070, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Hîncești șos., 142 | 1002600000294 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "OCTOPUS-PLUS"MD-2023, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Varnița, 20 | 1002600000308 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "CRAVEȚCAIA VALENTINA"MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Alecu Russo, 18, ap.(of.) 98 | 1002600000319 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "TURISA-PRIM"MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Zadnipru P., 5/3, ap.(of.) 73 | 1002600000320 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA "MOTOGEN AUTO"MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Dacia bd., 32, ap.(of.) 66 | 1002600000331 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| Întreprinderea Mixtă "LTM PODURI" S.R.L.MD-2032, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Sarmizegetusa, 12 | 1002600000342 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| ÎNTREPRINDEREA INIDIVIDUALĂ "JARATIC-COLESNICOV"MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Dacia bd., 22, ap.(of.) 76 | 1002600000353 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| Întreprinderea Individuală "IACOB BUCUR"MD-2042, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Vieru Igor, 19, ap.(of.) 87 | 1002600000364 | Întreprindere individuală | Deregistered | — | Profile |
| FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STT" S.R.L.MD-2028, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tudor Gh., 5, ap.(of.) 206 | 1002600000375 | Societate cu răspundere limitată | Deregistered | — | Profile |
| Societatea cu Răspundere Limitată "OLIMPIACOS"MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 67 | 1002600000397 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
| SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LIUVIANA"MD-2051, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Paris, 53/2, ap.(of.) 17 | 1002600000401 | Societate cu răspundere limitată | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Moldova
Frequently Asked Questions: Chișinău Business Registry
According to official registry records, Chișinău currently hosts 139,911 registered corporate entities, with 92,849 active commercial businesses, synchronized from Public Services Agency (ASP) — State Register of Legal Entities (RSUD).