Industry Sector / NACENACE 8299
Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility) (Hungary)
Official directory of companies operating in "Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)" in Hungary, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
HU • 3,166 recordsSector Entities
3,166
Registered in this sector
Active Rate
3,166
100.0%active business share
Total Workforce
6,332
Reported workforce in sector
Capital Base
€1770.5M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)" (Hungary)
#1Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Tooltechnik Kft.
Szank
2 staffView
#2Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Egri Fém Kft.
Szank
2 staffView
#3Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Omikron-Dokk Kft.
Felsőörs
2 staffView
#4Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Eu-Agrár Kft.
Szentgáloskér
2 staffView
#5Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Pata Kft.
Budapest
2 staffView
#6Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
STRAVIA Emulziógyártó és Útfentartó Kft.
Kiskunhalas
2 staffView
#7Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Glass Product Kft.
Sándorfalva
2 staffView
#8Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
FO-PU-MIX Kft.
Budapest
2 staffView
Geographical Distribution by City (Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility))
Companies in "Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)" (Hungary)
Showing 20 of 3,166 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooltechnik Kft.Kiszsombos dűlő 8, Szank | HU-HU10471216 | Szank | Active | 2 | Profile |
| Egri Fém Kft.Szank, Magyarország | HU-HU13521059 | Szank | Active | 2 | Profile |
| Omikron-Dokk Kft.Petőfi Sándor utca 26, Felsőörs | HU-OSM-10141239037 | Felsőörs | Active | 2 | Profile |
| Eu-Agrár Kft.Petőfi Sándor utca 7, Szentgáloskér | HU-OSM-10209075290 | Szentgáloskér | Active | 2 | Profile |
| Pata Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-10629996821 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| STRAVIA Emulziógyártó és Útfentartó Kft.Olajbányász utca 2, Kiskunhalas | HU-OSM-10691689653 | Kiskunhalas | Active | 2 | Profile |
| Glass Product Kft.Brassói utca 41, Sándorfalva | HU-OSM-10695094146 | Sándorfalva | Active | 2 | Profile |
| FO-PU-MIX Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-11298144987 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Bekomold Szerszámgyártó Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-11375238195 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Certa Kft.Berecki utca 18-28, Sátoraljaújhely | HU-OSM-11659332245 | Sátoraljaújhely | Active | 2 | Profile |
| Pelso-Plastic Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-11711945646 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| CSABAcast Kft.Ipari park 1, Apc | HU-OSM-11724955499 | Apc | Active | 2 | Profile |
| Agrometal Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-11727760944 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Mavass Kft.Pázmány Péter utca 7, Budapest | HU-OSM-12112239993 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Masterprofil Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-12241183955 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Legyen-Igaz Kft.Virág utca 2/A, Makó | HU-OSM-12425939719 | Makó | Active | 2 | Profile |
| SWIETELSKY Magyarország Kft. AszfaltkeverőTakarodó út 8, Székesfehérvár | HU-OSM-12686366489 | Székesfehérvár | Active | 2 | Profile |
| C-inform Kft.Haller utca 23-25/C, Budapest | HU-OSM-12841576786 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| ELECTROLUX Lehel Kft. - Hűtőgépgyár / Refrigerator Factory (Főbejárat - Main entrance)Budapest, Magyarország | HU-OSM-13188563129 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Veszprémi Szakipark Oktató és Gyártó Nonprofit Kft.Házgyári út 1, Veszprém | HU-OSM-13484045978 | Veszprém | Active | 2 | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Hungary
Igazságügyi Minisztérium / Céginformációs Szolgálat (e-Beszámoló)(26,180)Vegyes kiskereskedelem(5,675)Éttermi, mozgó vendéglátás(4,945)Italszolgáltatás, kocsma, söröző(4,145)Gyorséttermi vendéglátás és büfé(3,314)Dohányáru-kiskereskedelem (Nemzeti Dohánybolt)(2,734)Ruházat-kiskereskedelem(2,480)Kávézó, teázó(2,017)Vendégház és panzió(1,895)Szépségápolás és kozmetika(1,825)
Frequently Asked Questions: "Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)" Industry
According to official data from Company Register (Cégjegyzék) via GLEIF & OpenStreetMap HU, there are 3,166 registered corporate entities in this sector in Hungary, with 3,166 actively trading.