Industry Sector / NACENACE 4711
Vegyes kiskereskedelem (Hungary)
Official directory of companies operating in "Vegyes kiskereskedelem" in Hungary, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
HU • 5,675 recordsSector Entities
5,675
Registered in this sector
Active Rate
5,675
100.0%active business share
Total Workforce
34,050
Reported workforce in sector
Capital Base
€2965.0M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Vegyes kiskereskedelem" (Hungary)
#1Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Golden Multi-Frucht Kft.
Jakabszállás
6 staffView
#2Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
A-Z TOPKER Kft. 24 sz. ABC
Poroszló
6 staffView
#3Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
SYZÉ Kft. Élelmiszerbolt, Fornetti
Budapest
6 staffView
#4Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Falusi Bolt KFT
Budapest
6 staffView
#5Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Farm tojás Kft. mintaboltja
Veszprém
6 staffView
#6Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Gyulakenyér Kft. 1. sz. Mintabolt
Doboz
6 staffView
#7Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
ATI-Pék Kft. 9. sz. mintaboltja
Doboz
6 staffView
#8Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Tompaker Kft.
Budapest
6 staffView
Geographical Distribution by City (Vegyes kiskereskedelem)
Companies in "Vegyes kiskereskedelem" (Hungary)
Showing 20 of 5,675 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Multi-Frucht Kft.Jakabszállás, Magyarország | HU-OSM-10692573796 | Jakabszállás | Active | 6 | Profile |
| A-Z TOPKER Kft. 24 sz. ABCKossuth út 5, Poroszló | HU-OSM-11350895373 | Poroszló | Active | 6 | Profile |
| SYZÉ Kft. Élelmiszerbolt, FornettiKőbányai út 43/A, Budapest | HU-OSM-11553439943 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Falusi Bolt KFTBudapest, Magyarország | HU-OSM-1944958632 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Farm tojás Kft. mintaboltjaVeszprém, Magyarország | HU-OSM-2347020295 | Veszprém | Active | 6 | Profile |
| Gyulakenyér Kft. 1. sz. MintaboltKossuth tér 24, Doboz | HU-OSM-4185907008 | Doboz | Active | 6 | Profile |
| ATI-Pék Kft. 9. sz. mintaboltjaSzéles utca 19, Doboz | HU-OSM-4185907021 | Doboz | Active | 6 | Profile |
| Tompaker Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933469313 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Tisza-Trade Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933469602 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Majorkakút Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933469754 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Alföld Szeged Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933469756 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Ágnes Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933469891 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Iris Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933470246 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Z+D Kereskedelmi Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933470405 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Gázpalack Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933470413 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Domandati Kft. VegyesboltBudapest, Magyarország | HU-OSM-4933470996 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Perimo 2000 Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933471192 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Magnetic Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933471610 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Italdiszkont - Hunori Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933473909 | Budapest | Active | 6 | Profile |
| Mes-Coop Team Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4933474113 | Budapest | Active | 6 | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Hungary
Igazságügyi Minisztérium / Céginformációs Szolgálat (e-Beszámoló)(26,180)Éttermi, mozgó vendéglátás(4,945)Italszolgáltatás, kocsma, söröző(4,145)Gyorséttermi vendéglátás és büfé(3,314)Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)(3,166)Dohányáru-kiskereskedelem (Nemzeti Dohánybolt)(2,734)Ruházat-kiskereskedelem(2,480)Kávézó, teázó(2,017)Vendégház és panzió(1,895)Szépségápolás és kozmetika(1,825)
Frequently Asked Questions: "Vegyes kiskereskedelem" Industry
According to official data from Company Register (Cégjegyzék) via GLEIF & OpenStreetMap HU, there are 5,675 registered corporate entities in this sector in Hungary, with 5,675 actively trading.