Industry Sector / NACENACE 5520
Vendégház és panzió (Hungary)
Official directory of companies operating in "Vendégház és panzió" in Hungary, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
HU • 1,895 recordsSector Entities
1,895
Registered in this sector
Active Rate
1,895
100.0%active business share
Total Workforce
3,790
Reported workforce in sector
Capital Base
€950.0M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Vendégház és panzió" (Hungary)
#1Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Fiora Kft. üdülője
Budapest
2 staffView
#2Szálláshely-szolgáltató
Szamosparti-vendégház
Tunyogmatolcs
2 staffView
#3Szálláshely-szolgáltató
Viktória Panzió
Zamárdi
2 staffView
#4Szálláshely-szolgáltató
Nefelejcs vendégház
Tornaszentandrás
2 staffView
#5Szálláshely-szolgáltató
Andora vendégház
Budapest
2 staffView
#6Szálláshely-szolgáltató
Várlak
Budapest
2 staffView
#7Szálláshely-szolgáltató
Diana vendégház
Ruzsa
2 staffView
#8Szálláshely-szolgáltató
Camino
Dunaharaszti
2 staffView
Geographical Distribution by City (Vendégház és panzió)
Companies in "Vendégház és panzió" (Hungary)
Showing 20 of 1,895 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiora Kft. üdülőjeBudapest, Magyarország | HU-OSM-3465143415 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Szamosparti-vendégházRákóczi Ferenc utca 122, Tunyogmatolcs | HU-OSM-10015950438 | Tunyogmatolcs | Active | 2 | Profile |
| Viktória PanzióKossuth Lajos utca 1, Zamárdi | HU-OSM-10016666575 | Zamárdi | Active | 2 | Profile |
| Nefelejcs vendégházSzabadság út 63, Tornaszentandrás | HU-OSM-10020696803 | Tornaszentandrás | Active | 2 | Profile |
| Andora vendégházBudapest, Magyarország | HU-OSM-10024352590 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| VárlakBudapest, Magyarország | HU-OSM-10075584895 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Diana vendégházRuzsa, Magyarország | HU-OSM-10075949235 | Ruzsa | Active | 2 | Profile |
| CaminoHaraszthy Ferenc utca 7, Dunaharaszti | HU-OSM-10092157991 | Dunaharaszti | Active | 2 | Profile |
| Weidl vendégházBudapest, Magyarország | HU-OSM-10101505517 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Stredná odborná školaBudapest, Magyarország | HU-OSM-10151337319 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Villa VeronikaMikszáth Kálmán utca 9, Balatonalmádi | HU-OSM-10158830294 | Balatonalmádi | Active | 2 | Profile |
| Kövirózsa házEgry József utca 15, Balatonalmádi | HU-OSM-10159431951 | Balatonalmádi | Active | 2 | Profile |
| TheCotageHU-VárhegyVárhegy utca 31/a, Tamási | HU-OSM-10174260086 | Tamási | Active | 2 | Profile |
| TheCottageHu-TuskósTuskós 26/a, Tamási | HU-OSM-10174291170 | Tamási | Active | 2 | Profile |
| Angyalkert TáborBudapest, Magyarország | HU-OSM-10181513173 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Lázár VendégházKossuth Lajos utca 46, Vajszló | HU-OSM-10203664662 | Vajszló | Active | 2 | Profile |
| Patkó PanzióSomfalvi út 24, Sopron | HU-OSM-10245690909 | Sopron | Active | 2 | Profile |
| Csenger VendégházakCsengerháza 11, Mátraverebély | HU-OSM-10274055920 | Mátraverebély | Active | 2 | Profile |
| Szittyó VendégházBudapest, Magyarország | HU-OSM-10297508821 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| CORNER vendégházBudapest, Magyarország | HU-OSM-10567732523 | Budapest | Active | 2 | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Hungary
Igazságügyi Minisztérium / Céginformációs Szolgálat (e-Beszámoló)(26,180)Vegyes kiskereskedelem(5,675)Éttermi, mozgó vendéglátás(4,945)Italszolgáltatás, kocsma, söröző(4,145)Gyorséttermi vendéglátás és büfé(3,314)Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)(3,166)Dohányáru-kiskereskedelem (Nemzeti Dohánybolt)(2,734)Ruházat-kiskereskedelem(2,480)Kávézó, teázó(2,017)Szépségápolás és kozmetika(1,825)
Frequently Asked Questions: "Vendégház és panzió" Industry
According to official data from Company Register (Cégjegyzék) via GLEIF & OpenStreetMap HU, there are 1,895 registered corporate entities in this sector in Hungary, with 1,895 actively trading.