Industry Sector / NACENACE 8299
Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility) (Hungary)
Official directory of companies operating in "Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)" in Hungary, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
HU • 3,166 recordsSector Entities
3,166
Registered in this sector
Active Rate
3,166
100.0%active business share
Total Workforce
6,332
Reported workforce in sector
Capital Base
€1770.5M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)" (Hungary)
#1Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Tooltechnik Kft.
Szank
2 staffView
#2Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Egri Fém Kft.
Szank
2 staffView
#3Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Omikron-Dokk Kft.
Felsőörs
2 staffView
#4Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Eu-Agrár Kft.
Szentgáloskér
2 staffView
#5Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Pata Kft.
Budapest
2 staffView
#6Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
STRAVIA Emulziógyártó és Útfentartó Kft.
Kiskunhalas
2 staffView
#7Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Glass Product Kft.
Sándorfalva
2 staffView
#8Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
FO-PU-MIX Kft.
Budapest
2 staffView
Geographical Distribution by City (Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility))
Companies in "Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)" (Hungary)
Showing 20 of 3,166 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Non Stop Galván Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-13698843428 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Mondi Békéscsaba Kft.Tevan Andor utca 2, Békéscsaba | HU-OSM-13763540368 | Békéscsaba | Active | 2 | Profile |
| Színpad- és Emelőgéptechnika Kft.Vadvirág utca, Veresegyház | HU-OSM-14067934544 | Veresegyház | Active | 2 | Profile |
| T-Alfasystem Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-14174622366 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Sziú Plusz Bútoripari Kft., KonyhastúdióÚjszász utca 43, Budapest | HU-OSM-2382717886 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Kalfém Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-2982691249 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| FÉMKER Kft. dombóvári telephelyeIpari park, Kaposszekcső | HU-OSM-3485110196 | Kaposszekcső | Active | 2 | Profile |
| ETALON Alfa Kft.Érmelléki Ipari Park 1, Szeghalom | HU-OSM-3702033128 | Szeghalom | Active | 2 | Profile |
| Stabil Produkt Elektrotechnika Kft.Pesti út 78, Pécel | HU-OSM-4160619011 | Pécel | Active | 2 | Profile |
| Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4525428894 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Avant Guarde Kft.Petőfi Sándor tér 1, Kaposvár | HU-OSM-4869603672 | Kaposvár | Active | 2 | Profile |
| HumanoiT Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4966000788 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| MORESIMP Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-4966000789 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| Excel Csepel Kft.Budapest, Magyarország | HU-OSM-5084299592 | Budapest | Active | 2 | Profile |
| J-Technik Kft.Ország út 27, Monor | HU-OSM-5345521821 | Monor | Active | 2 | Profile |
| KTT Kubinszky Tömítéstechnika Kft.Besenyő utca 24/b, Sopron | HU-OSM-5385556020 | Sopron | Active | 2 | Profile |
| Partner-Depónia Hulladékhasznosító Kft.Várpalota, Magyarország | HU-OSM-5503261232 | Várpalota | Active | 2 | Profile |
| Iscar Hungary Kft.Ganz Ábrahám utca 7, Nagytarcsa | HU-OSM-5503417318 | Nagytarcsa | Active | 2 | Profile |
| Jászautócentrum Kft.Téglagyári út, Jászkisér | HU-OSM-5980812031 | Jászkisér | Active | 2 | Profile |
| Omega Laser Steeltec Kft.Cinkotai út 28, Nagytarcsa | HU-OSM-6355764354 | Nagytarcsa | Active | 2 | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Hungary
Igazságügyi Minisztérium / Céginformációs Szolgálat (e-Beszámoló)(26,180)Vegyes kiskereskedelem(5,675)Éttermi, mozgó vendéglátás(4,945)Italszolgáltatás, kocsma, söröző(4,145)Gyorséttermi vendéglátás és büfé(3,314)Dohányáru-kiskereskedelem (Nemzeti Dohánybolt)(2,734)Ruházat-kiskereskedelem(2,480)Kávézó, teázó(2,017)Vendégház és panzió(1,895)Szépségápolás és kozmetika(1,825)
Frequently Asked Questions: "Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (commercial:facility)" Industry
According to official data from Company Register (Cégjegyzék) via GLEIF & OpenStreetMap HU, there are 3,166 registered corporate entities in this sector in Hungary, with 3,166 actively trading.