Industry Sector / NACE
Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company) (Slovenia)
Official directory of companies operating in "Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)" in Slovenia, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
SI • 78,021 recordsSector Entities
78,021
Registered in this sector
Active Rate
78,021
100.0%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)" (Slovenia)
#1D.O.O. (Private Limited Company)
ELTER, trgovina in storitve d.o.o.
Komen
ACTIVEView
#2D.O.O. (Private Limited Company)
MAGNET-SMS, servisne in montažne storitve d.o.o.
Lendava - Lendva
ACTIVEView
#3D.O.O. (Private Limited Company)
SKUPINA SONČEK, trgovina in storitve d.o.o.
Straža pri Novem mestu
ACTIVEView
#4D.O.O. (Private Limited Company)
LESNIKA gozdarstvo d.o.o.
Črnomelj
ACTIVEView
#5D.O.O. (Private Limited Company)
BAR KLIMA montaža klimatskih in prezrečevalnih naprav d.o.o.
Grosuplje
ACTIVEView
#6D.O.O. (Private Limited Company)
GRAFIKA PLUS, storitve d.o.o.
Tržič
ACTIVEView
#7D.O.O. (Private Limited Company)
PAAN - PAAN, obdelava naravnega kamna d.o.o.
Gabrovka
ACTIVEView
#8D.O.O. (Private Limited Company)
KLIMA KALAN, trgovina, montaža in servis hladilnih ter klima naprav, d.o.o.
Škofja Loka
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company))
Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)" (Slovenia)
Showing 20 of 78,021 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTER, trgovina in storitve d.o.o.Komen 126B, 6223 Komen | 1013246000 | Komen | Active | — | Profile |
| MAGNET-SMS, servisne in montažne storitve d.o.o.Nova ulica 20, Petišovci, 9220 Lendava - Lendva | 1024485000 | Lendava - Lendva | Active | — | Profile |
| SKUPINA SONČEK, trgovina in storitve d.o.o.Dule 5, Straža, 8351 Straža pri Novem mestu | 1027816000 | Straža pri Novem mestu | Active | — | Profile |
| LESNIKA gozdarstvo d.o.o.Petrova vas 23, Petrova vas, 8340 Črnomelj | 1058754000 | Črnomelj | Active | — | Profile |
| BAR KLIMA montaža klimatskih in prezrečevalnih naprav d.o.o.Sela pri Šmarju 11, Sela pri Šmarju, 1290 Grosuplje | 1063871000 | Grosuplje | Active | — | Profile |
| GRAFIKA PLUS, storitve d.o.o.Deteljica 10, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič | 1071823000 | Tržič | Active | — | Profile |
| PAAN - PAAN, obdelava naravnega kamna d.o.o.Moravče pri Gabrovki 9C, Moravče pri Gabrovki, 1274 Gabrovka | 1077040000 | Gabrovka | Active | — | Profile |
| KLIMA KALAN, trgovina, montaža in servis hladilnih ter klima naprav, d.o.o.Stara Loka 95A, Stara Loka, 4220 Škofja Loka | 1105086000 | Škofja Loka | Active | — | Profile |
| EURORASTER, Proizvodnja, založba in trgovina, d.o.o.Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana | 1121090000 | Ljubljana | Active | — | Profile |
| P & AN, družba za trgovino, d.o.o.Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica | 1121111000 | Ribnica | Active | — | Profile |
| ELEKTRO SLANIČ, elektroinštalacije, proizvodnja, trgovina, gradbeništvo in druge storitve d.o.o. d.o.o.Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor | 1121189000 | Maribor | Active | — | Profile |
| ZASVET veterinarska postaja, d.o.o., Izlake, Izlake 48Izlake 48, 1411 Izlake | 1121219000 | Izlake | Active | — | Profile |
| ANDJA, trgovina in posredniške storitve d.o.o.Ptujska cesta 68, 2327 Rače | 1121227000 | Rače | Active | — | Profile |
| MIZARSTVO-ZLATOROG, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.Miklavška cesta 71A, Spodnje Hoče, 2311 Hoče | 1121243000 | Hoče | Active | — | Profile |
| PASKAL proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.Miklavška cesta 51A, Spodnje Hoče, 2311 Hoče | 1121375000 | Hoče | Active | — | Profile |
| POL COM proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.Spodnje Grušovje 31A, Spodnje Grušovje, 3210 Slovenske Konjice | 1121383000 | Slovenske Konjice | Active | — | Profile |
| TFL, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor | 1121391000 | Maribor | Active | — | Profile |
| GRAFITI STUDIO založništvo, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.Stražunska ulica 4A, 2000 Maribor | 1121405000 | Maribor | Active | — | Profile |
| PAKIRNICA TIMS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.Loka 36, Loka, 4290 Tržič | 1121430000 | Tržič | Active | — | Profile |
| ELPRO LEPENIK & CO. podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.Ob gozdu 7C, Rogoza, 2204 Miklavž na Dravskem polju | 1121456000 | Miklavž na Dravskem polju | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Slovenia
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)(125,144)Slovenski poslovni register (AJPES) - Poslovna enota(29,516)Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev(22,879)Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p.(9,457)Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji(5,250)Slovenski poslovni register (AJPES) - Zavod (Institution)(4,282)Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi(3,069)Slovenski poslovni register (AJPES) - Registrirani sobodajalec(2,989)Slovenski poslovni register (AJPES) - Sindikat(2,648)Slovenski poslovni register (AJPES) - Javni zavod(1,422)
Frequently Asked Questions: "Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)" Industry
According to official data from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si), there are 78,021 registered corporate entities in this sector in Slovenia, with 78,021 actively trading.