Industry Sector / NACE
Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company) (Slovenia)
Official directory of companies operating in "Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)" in Slovenia, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
SI • 78,021 recordsSector Entities
78,021
Registered in this sector
Active Rate
78,021
100.0%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)" (Slovenia)
#1D.O.O. (Private Limited Company)
ELTER, trgovina in storitve d.o.o.
Komen
ACTIVEView
#2D.O.O. (Private Limited Company)
MAGNET-SMS, servisne in montažne storitve d.o.o.
Lendava - Lendva
ACTIVEView
#3D.O.O. (Private Limited Company)
SKUPINA SONČEK, trgovina in storitve d.o.o.
Straža pri Novem mestu
ACTIVEView
#4D.O.O. (Private Limited Company)
LESNIKA gozdarstvo d.o.o.
Črnomelj
ACTIVEView
#5D.O.O. (Private Limited Company)
BAR KLIMA montaža klimatskih in prezrečevalnih naprav d.o.o.
Grosuplje
ACTIVEView
#6D.O.O. (Private Limited Company)
GRAFIKA PLUS, storitve d.o.o.
Tržič
ACTIVEView
#7D.O.O. (Private Limited Company)
PAAN - PAAN, obdelava naravnega kamna d.o.o.
Gabrovka
ACTIVEView
#8D.O.O. (Private Limited Company)
KLIMA KALAN, trgovina, montaža in servis hladilnih ter klima naprav, d.o.o.
Škofja Loka
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company))
Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)" (Slovenia)
Showing 20 of 78,021 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o.Mlaka 2A, Pristava, 4290 Tržič | 1121499000 | Tržič | Active | — | Profile |
| INGLIČ, gostinstvo, d.o.o., Škofja LokaCesta talcev 4A, 4220 Škofja Loka | 1121634000 | Škofja Loka | Active | — | Profile |
| ROSENBAUER, proizvodnja in trgovina za gasilsko dejavnost, d.o.o.Ljutomerska cesta 6, 9250 Gornja Radgona | 1121677000 | Gornja Radgona | Active | — | Profile |
| TEMPO TRADE, računovodstvo in finančno svetovanje, Škofja Loka, d.o.o.Nad Plevno 28, 4220 Škofja Loka | 1121685000 | Škofja Loka | Active | — | Profile |
| S.H. WELZ proizvodno podjetje d.o.o.Mariborska cesta 56, 2352 Selnica ob Dravi | 1121774000 | Selnica ob Dravi | Active | — | Profile |
| ZAN Trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.Šempas 10, 5261 Šempas | 1121804000 | Šempas | Active | — | Profile |
| REKLAM GARDE Družba za oglaševanje in trgovino d.o.o.Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica | 1121855000 | Nova Gorica | Active | — | Profile |
| GOCAN - Proizvodnja, oprema vozil in storitve, d.o.o.Parecag 34, Parecag, 6333 Sečovlje - Sicciole | 1121910000 | Sečovlje - Sicciole | Active | — | Profile |
| OPINIUM, trgovina, d.o.o.Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana | 1122185000 | Ljubljana | Active | — | Profile |
| WAL-G, trgovina in storitve, d.o.o., LesceRožna dolina 40, 4248 Lesce | 1122215000 | Lesce | Active | — | Profile |
| CHROM-CNC tehnologija, trgovina in storitve d.o.o.Jelovice 48, Jelovice, 2322 Majšperk | 1122258000 | Majšperk | Active | — | Profile |
| LIPA INVEST, Podjetje za turizem in kozmetiko d.o.o.Dolenci 119, Dolenci, 9204 Šalovci | 1122452000 | Šalovci | Active | — | Profile |
| SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA d.o.o., elementi za avtomatizacijoMirnska cesta 7, 8210 Trebnje | 1122541000 | Trebnje | Active | — | Profile |
| STERNAD proizvodnja in zastopstvo d.o.o.Zgornje Gorče 4, Zgornje Gorče, 3314 Braslovče | 1122681000 | Braslovče | Active | — | Profile |
| AVTOCENTER ZANIČ družba za trgovino in storitve d.o.o.Ljubljanska cesta 86, 2310 Slovenska Bistrica | 1122720000 | Slovenska Bistrica | Active | — | Profile |
| DOMADENIK, Elektroinstalacije v gradbeništvu, d.o.o.Cesta 20. julija 6, 1410 Zagorje ob Savi | 1122754000 | Zagorje ob Savi | Active | — | Profile |
| CERDONIS časopisno založniška družba d.o.o.Stari trg 278, Stari trg, 2380 Slovenj Gradec | 1122762000 | Slovenj Gradec | Active | — | Profile |
| VEZAJ IN VEZAJ gradbeništvo, d.o.o.Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi | 1122797000 | Zagorje ob Savi | Active | — | Profile |
| ŽAGA BELA VODA družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.Travnik 121, Travnik, 1318 Loški Potok | 1122932000 | Loški Potok | Active | — | Profile |
| KOMUNALA Javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji GradKocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad | 1122959000 | Gornji Grad | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Slovenia
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)(125,144)Slovenski poslovni register (AJPES) - Poslovna enota(29,516)Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev(22,879)Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p.(9,457)Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji(5,250)Slovenski poslovni register (AJPES) - Zavod (Institution)(4,282)Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi(3,069)Slovenski poslovni register (AJPES) - Registrirani sobodajalec(2,989)Slovenski poslovni register (AJPES) - Sindikat(2,648)Slovenski poslovni register (AJPES) - Javni zavod(1,422)
Frequently Asked Questions: "Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)" Industry
According to official data from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si), there are 78,021 registered corporate entities in this sector in Slovenia, with 78,021 actively trading.