Industry Sector / NACE
Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi (Slovenia)
Official directory of companies operating in "Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi" in Slovenia, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
SI • 3,069 recordsSector Entities
3,069
Registered in this sector
Active Rate
3,069
100.0%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi" (Slovenia)
#1Samostojni delavec v kulturi
PODGORŠEK SAŠO - REŽISER
Ljubljana
ACTIVEView
#2Samostojni delavec v kulturi
DAVOR GRGIČEVIĆ - OBLIKOVALEC
Ljubljana
ACTIVEView
#3Samostojni delavec v kulturi
KINDLHOFER ALBINA - ARHITEKTKA
Ljubljana
ACTIVEView
#4Samostojni delavec v kulturi
VALENČAK ČRTOMIR - KIPAR, GALERIST
Velenje
ACTIVEView
#5Samostojni delavec v kulturi
JESENIČNIK TOMO - FOTOGRAF
Slovenj Gradec
ACTIVEView
#6Samostojni delavec v kulturi
ŠAVLI - LAPANJA JASMINA - ARHITEKTKA
Kobarid
ACTIVEView
#7Samostojni delavec v kulturi
PODKRIŽNIK GREGOR - RESTAVRATOR-KONZERVATOR
Laško
ACTIVEView
#8Samostojni delavec v kulturi
MALI MARIJA - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, OBLIKOVALKA
Golnik
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi)
Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi" (Slovenia)
Showing 20 of 3,069 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PODGORŠEK SAŠO - REŽISERGlinška ulica 11, 1000 Ljubljana | 1055364000 | Ljubljana | Active | — | Profile |
| DAVOR GRGIČEVIĆ - OBLIKOVALECTesarska ulica 4, 1000 Ljubljana | 1055925000 | Ljubljana | Active | — | Profile |
| KINDLHOFER ALBINA - ARHITEKTKAPod hrasti 23, 1000 Ljubljana | 1090020000 | Ljubljana | Active | — | Profile |
| VALENČAK ČRTOMIR - KIPAR, GALERISTEfenkova cesta 37, 3320 Velenje | 1258885000 | Velenje | Active | — | Profile |
| JESENIČNIK TOMO - FOTOGRAFStrnadova ulica 6, 2380 Slovenj Gradec | 1282077000 | Slovenj Gradec | Active | — | Profile |
| ŠAVLI - LAPANJA JASMINA - ARHITEKTKAStresova ulica 5, 5222 Kobarid | 1288873000 | Kobarid | Active | — | Profile |
| PODKRIŽNIK GREGOR - RESTAVRATOR-KONZERVATORCesta v Debro 19, 3270 Laško | 1299808000 | Laško | Active | — | Profile |
| MALI MARIJA - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, OBLIKOVALKALetenice 4, Letenice, 4204 Golnik | 1300075000 | Golnik | Active | — | Profile |
| MONIKA LORBER - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, OBLIKOVALKA IN KOSTUMOGRAFINJAUlica bratov Učakar 94, 1000 Ljubljana | 1313223000 | Ljubljana | Active | — | Profile |
| ROK BENDA - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, ARHITEKTGlavičeva ulica 27, 1234 Mengeš | 1313282000 | Mengeš | Active | — | Profile |
| NINA KOKELJ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, PISATELJICA IN KNJIŽEVNICAMesarska cesta 22, 1000 Ljubljana | 1349732000 | Ljubljana | Active | — | Profile |
| ŽUTIĆ ESTELA - PLESALKA IN KOREOGRAFINJAJamova ulica 9, 3000 Celje | 1349767000 | Celje | Active | — | Profile |
| NATALIJA NANEVSKA ĐURIČIĆ - KNJIŽEVNICA IN ARHITEKTKALog 3, 1430 Hrastnik | 1349929000 | Hrastnik | Active | — | Profile |
| ĐURIČIĆ ZORAN - ARHITEKTLog 3, 1430 Hrastnik | 1349937000 | Hrastnik | Active | — | Profile |
| ŠUBIC MAJA-DOLORES - ILUSTRATORKAMestni trg 8, 4220 Škofja Loka | 1350471000 | Škofja Loka | Active | — | Profile |
| NATAŠA ŠUŠTERŠIČ PLOTAJS - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, OBLIKOVALKAKvedrova cesta 30, 1000 Ljubljana | 1356640000 | Ljubljana | Active | — | Profile |
| JANA PEČEČNIK - OBLIKOVALKAOcizla 33, Ocizla, 6240 Kozina | 1356704000 | Kozina | Active | — | Profile |
| BLOKAR JOLANDA - PREVAJALKAKvedrova ulica 1, 2250 Ptuj | 1356712000 | Ptuj | Active | — | Profile |
| BELLE MATEJKA - KIPARKAKopriva 51, Kopriva, 6221 Dutovlje | 1356844000 | Dutovlje | Active | — | Profile |
| ŠPELA NARDONI KOVAČ - ARHITEKTKALjubljanska cesta 11, 4220 Škofja Loka | 1359843000 | Škofja Loka | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Slovenia
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)(125,144)Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)(78,021)Slovenski poslovni register (AJPES) - Poslovna enota(29,516)Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev(22,879)Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p.(9,457)Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji(5,250)Slovenski poslovni register (AJPES) - Zavod (Institution)(4,282)Slovenski poslovni register (AJPES) - Registrirani sobodajalec(2,989)Slovenski poslovni register (AJPES) - Sindikat(2,648)Slovenski poslovni register (AJPES) - Javni zavod(1,422)
Frequently Asked Questions: "Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi" Industry
According to official data from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si), there are 3,069 registered corporate entities in this sector in Slovenia, with 3,069 actively trading.