Industry Sector / NACE
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader) (Slovenia)
Official directory of companies operating in "Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)" in Slovenia, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
SI • 125,144 recordsSector Entities
125,144
Registered in this sector
Active Rate
125,144
100.0%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)" (Slovenia)
#1S.P. (Sole Trader)
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST - DOROTEJA LEŠNIK MUGNAIONI S.P.
Bled
ACTIVEView
#2S.P. (Sole Trader)
KNJIGOVODSKI SERVIS, RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE - RADA PODGORNIK S.P.
Bohinjska Bistrica
ACTIVEView
#3S.P. (Sole Trader)
ELEKTRO-TERMO STORITVE PODOBNIK ANTON PODOBNIK S.P.
Lesce
ACTIVEView
#4S.P. (Sole Trader)
MONTER, MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV TER ELEKTRIČNIH REGULACIJ MIRAN JAKOPIČ S.P.
Zgornje Gorje
ACTIVEView
#5S.P. (Sole Trader)
ALBREHT SUHAMONTAŽA ROMAN ALBREHT S.P.
Radovljica
ACTIVEView
#6S.P. (Sole Trader)
MARKET JERCA JERICA GAŠPERIN S.P.
Bohinjska Bistrica
ACTIVEView
#7S.P. (Sole Trader)
Poslovne storitve & apartmaji, Maja Velički s.p.
Bohinjsko jezero
ACTIVEView
#8S.P. (Sole Trader)
DANICA PRISTOV DRINOVEC S.P. FRIZERSKE IN PREVOZNE STORITVE
Naklo
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader))
Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)" (Slovenia)
Showing 20 of 125,144 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICISTIČNA DEJAVNOST - DOROTEJA LEŠNIK MUGNAIONI S.P.Kajuhova cesta 42, 4260 Bled | 1000055000 | Bled | Active | — | Profile |
| KNJIGOVODSKI SERVIS, RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE - RADA PODGORNIK S.P.Ulica Pod gozdom 32, 4264 Bohinjska Bistrica | 1000080000 | Bohinjska Bistrica | Active | — | Profile |
| ELEKTRO-TERMO STORITVE PODOBNIK ANTON PODOBNIK S.P.Hraše 22, Hraše, 4248 Lesce | 1000209000 | Lesce | Active | — | Profile |
| MONTER, MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV TER ELEKTRIČNIH REGULACIJ MIRAN JAKOPIČ S.P.Spodnje Gorje 130, Spodnje Gorje, 4247 Zgornje Gorje | 1000381000 | Zgornje Gorje | Active | — | Profile |
| ALBREHT SUHAMONTAŽA ROMAN ALBREHT S.P.Zgornji Otok 10A, Zgornji Otok, 4240 Radovljica | 1000462000 | Radovljica | Active | — | Profile |
| MARKET JERCA JERICA GAŠPERIN S.P.Kamnje 5, Kamnje, 4264 Bohinjska Bistrica | 1000527000 | Bohinjska Bistrica | Active | — | Profile |
| Poslovne storitve & apartmaji, Maja Velički s.p.Stara Fužina 253, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero | 1000578000 | Bohinjsko jezero | Active | — | Profile |
| DANICA PRISTOV DRINOVEC S.P. FRIZERSKE IN PREVOZNE STORITVECegelnica 34, Cegelnica, 4202 Naklo | 1000594000 | Naklo | Active | — | Profile |
| RENI AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE, Renata Jutriša Lukežič s.p.Begunjska cesta 14, 4248 Lesce | 1000691000 | Lesce | Active | — | Profile |
| ELCO - ELEKTROSTORITVE SEBASTIJAN SLIVNIK S.P.Spodnje Gorje 13A, Spodnje Gorje, 4247 Zgornje Gorje | 1000721000 | Zgornje Gorje | Active | — | Profile |
| STUDIO BARBARA, STERLE BARBARA S.P.Dolina 19, Zasip, 4260 Bled | 1000764000 | Bled | Active | — | Profile |
| TURISTIČNE NAMESTITVENE ENOTE- MARKO POGAČNIK S.P.Langusova ulica 61, 4240 Radovljica | 1000896000 | Radovljica | Active | — | Profile |
| POPRAVILA ELEKTRIČNIH NAPRAV, KONC ROBERT S.P.Bevkova ulica 24, 4240 Radovljica | 1001035000 | Radovljica | Active | — | Profile |
| BERTIS - PROIZVODNJA IN TRGOVINA KLEMEN BERTONCELJ S.P.Alpska cesta 43, 4248 Lesce | 1001051000 | Lesce | Active | — | Profile |
| PRODAJA NAPITKOV PREK AVTOMATOV IN IZPOSOJA APARATOV ZA NAPITKE, ALEŠ STARE S.P.Nemški Rovt 8, Nemški Rovt, 4264 Bohinjska Bistrica | 1001094000 | Bohinjska Bistrica | Active | — | Profile |
| KROVSTVO KLEMEN ARH, S.P.Stara Fužina 133, Stara Fužina, 4265 Bohinjsko jezero | 1001329000 | Bohinjsko jezero | Active | — | Profile |
| AVTOPREVOZNIK MARJAN LOTRIČ S.P.Vošče 3, Vošče, 4240 Radovljica | 1001418000 | Radovljica | Active | — | Profile |
| KOZMETIČNI ATELJE NIVES MUŠIČ S.P.Ljubljanska cesta 20, 4260 Bled | 1001752000 | Bled | Active | — | Profile |
| LOJO - TV SERVIS ALOJZ MARKELJ S.P.Jelovška cesta 28, 4264 Bohinjska Bistrica | 1001817000 | Bohinjska Bistrica | Active | — | Profile |
| AVTOHIŠA MEZE MATJAŽ MEZE S.P.Lancovo 10E, Lancovo, 4240 Radovljica | 1001914000 | Radovljica | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Slovenia
Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)(78,021)Slovenski poslovni register (AJPES) - Poslovna enota(29,516)Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev(22,879)Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p.(9,457)Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji(5,250)Slovenski poslovni register (AJPES) - Zavod (Institution)(4,282)Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi(3,069)Slovenski poslovni register (AJPES) - Registrirani sobodajalec(2,989)Slovenski poslovni register (AJPES) - Sindikat(2,648)Slovenski poslovni register (AJPES) - Javni zavod(1,422)
Frequently Asked Questions: "Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)" Industry
According to official data from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si), there are 125,144 registered corporate entities in this sector in Slovenia, with 125,144 actively trading.