Municipality / CityVerified registry
ŁÓDŹ (Poland)
Official ŁÓDŹ business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS).
Live synchronisation active
PL • 18,308 recordsTotal Entities
18,308
Registered commercial entities
Active Rate
17,516
95.7%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
€13615.6M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in ŁÓDŹ
#1Sp. z o.o.
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
€966,454,700View
#2Sp. z o.o.
"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
€951,600,000View
#3Sp. z o.o.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TRANSPORT DROGOWY PASAŻERSKI ROZKŁADOWY
€770,277,465View
#4Sp. z o.o.
WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK HOLDINGOWYCH
€767,269,100View
#5S.A.
DOM INWESTYCYJNY ANIOŁÓWKA SPÓŁKA AKCYJNA
POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
€754,250,000View
#6Sp. z o.o.
DELL PRODUCTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
€532,433,700View
#7Sp. z o.o.
HOLDING ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH
€498,072,000View
#8Sp. z o.o.
GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW
€476,528,000View
Dominant Business Sectors (ŁÓDŹ)
1.WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI6962.KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK5303.REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW5094.ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH3985.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM3906.DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE379
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| "COMPAL EUROPE (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. JĘDRZEJOWSKA 85, 93-636 ŁÓDŹ | 0000311002 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| JARAL_E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. WÓLCZAŃSKA 81, ŁÓDŹ | 0000709780 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| BFF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNAUL. JANA KILIŃSKIEGO 66, ŁÓDŹ | 0000263422 | S.A. | Active | — | Profile |
| "RESTAURANT PARTNER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. GDAŃSKA 130, 90-520 ŁÓDŹ | 0000340368 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| TROODON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. DR. STEFANA KOPCIŃSKIEGO 62D, 90-032 ŁÓDŹ | 0000654005 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| HEREDITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. REWOLUCJI 1905 R. 20, 90-207 ŁÓDŹ | 0000541940 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| Ł.K.S. ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNAAL. UNII LUBELSKIEJ 2, ŁÓDŹ | 0000787436 | S.A. | Active | — | Profile |
| PEIRA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. JANA MATEJKI 9, 91-402 ŁÓDŹ | 0000962623 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| EUROTRADE TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 91, 91-341 ŁÓDŹ | 0000392995 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| FRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. PIOTRKOWSKA 44, 90-265 ŁÓDŹ | 0000554689 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| MAŁCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KPT. PILOTA ŻWIRKI 8, ŁÓDŹ | 0000608625 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| DIM HOTEL ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. PIOTRKOWSKA 229/231, ŁÓDŹ | 0000007526 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKINGA C. GILLETTE 11, 94-406 ŁÓDŹ | 0000207809 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| CENTROSTAL ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNABRUKOWA 24, 91341 ŁÓDŹ | 0000001948 | S.A. | Active | — | Profile |
| CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. MILIONOWA 21, ŁÓDŹ | 0000254643 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 207/213, 93-231 ŁÓDŹ | 0000943579 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| UNIVACCO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. CHOCIANOWICKA 70A, ŁÓDŹ | 0001093842 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| "KORPORACJA INWESTYCYJNA POLSKIEJ FARMACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POJEZIERSKA 90A, 91-341 ŁÓDŹ | 0000106388 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| B2B BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ZBĄSZYŃSKA 3, 91-342 ŁÓDŹ | 0000869280 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| ART.LOCUM SPÓŁKA AKCYJNAPIOTRKOWSKA 173, 90-447 ŁÓDŹ | 0000291818 | S.A. | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Poland
Frequently Asked Questions: ŁÓDŹ Business Registry
According to official registry records, ŁÓDŹ currently hosts 18,308 registered corporate entities, with 17,516 active commercial businesses, synchronized from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS).