Municipality / CityVerified registry
ŁÓDŹ (Poland)
Official ŁÓDŹ business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS).
Live synchronisation active
PL • 18,308 recordsTotal Entities
18,308
Registered commercial entities
Active Rate
17,516
95.7%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
€13615.6M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in ŁÓDŹ
#1Sp. z o.o.
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
€966,454,700View
#2Sp. z o.o.
"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
€951,600,000View
#3Sp. z o.o.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TRANSPORT DROGOWY PASAŻERSKI ROZKŁADOWY
€770,277,465View
#4Sp. z o.o.
WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK HOLDINGOWYCH
€767,269,100View
#5S.A.
DOM INWESTYCYJNY ANIOŁÓWKA SPÓŁKA AKCYJNA
POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
€754,250,000View
#6Sp. z o.o.
DELL PRODUCTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
€532,433,700View
#7Sp. z o.o.
HOLDING ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH
€498,072,000View
#8Sp. z o.o.
GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW
€476,528,000View
Dominant Business Sectors (ŁÓDŹ)
1.WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI6962.KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK5303.REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW5094.ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH3985.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM3906.DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE379
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUA PARK ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUNII LUBELSKIEJ 4, 94-208 ŁÓDŹ | 0000196146 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| "ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. GENERAŁA ROMUALDA TRAUGUTTA 25, 90-113 ŁÓDŹ | 0000359408 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| TT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZBĄSZYŃSKA 3, 91 - 342 ŁÓDŹ | 0000526864 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| MODERN MODEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. RZGOWSKA 26/28, ŁÓDŹ | 0000535010 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| ADAMÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KPT. PILOTA ŻWIRKI 8, ŁÓDŹ | 0000608631 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "APEXIM" SPÓŁKA AKCYJNAKINGA C. GILLETTE 11, 94-406 ŁÓDŹ | 0000089677 | S.A. | Active | — | Profile |
| EXPO-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEJA POLITECHNIKI 4, 93-590 ŁÓDŹ | 0000069123 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| THORNHILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. INŻ. STEFANA SKRZYWANA 6, 93-558 ŁÓDŹ | 0000521446 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| PRZYLESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KINGA C. GILLETTE 11, 94-406 ŁÓDŹ | 0000371925 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA AKCYJNADUBOIS 119, ŁÓDŹ | 0000295398 | S.A. | Active | — | Profile |
| "SOLAR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄROKICIŃSKA 162, 92-412 ŁÓDŹ | 0000003924 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| HATTON PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTRKOWSKA 51, 90-413 ŁÓDŹ | 0000393925 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| ANIMAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ZBĄSZYŃSKA 3, ŁÓDŹ | 0000934469 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| "AMCOR SPECIALTY CARTONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEKSANDROWSKA 55, 91-205 ŁÓDŹ | 0000143965 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| "BIONANOPARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDUBOIS 114/116, ŁÓDŹ | 0000187053 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| MODERN PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRZGOWSKA 30, 93-172 ŁÓDŹ | 0001102169 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| ALBEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMANEWROWA 6/10, 92-517 ŁÓDŹ | 0000226609 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNAAL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 138, ŁÓDŹ | 0000680270 | S.A. | Active | — | Profile |
| ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNAUL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 34, 90-135 ŁÓDŹ | 0000059880 | S.A. | Active | — | Profile |
| EUFEMINÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KPT. PILOTA ŻWIRKI 8, ŁÓDŹ | 0000608638 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Poland
Frequently Asked Questions: ŁÓDŹ Business Registry
According to official registry records, ŁÓDŹ currently hosts 18,308 registered corporate entities, with 17,516 active commercial businesses, synchronized from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS).