Municipality / CityVerified registry
Vilnius (Lithuania)
Official Vilnius business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.
Live synchronisation active
LT • 94,596 recordsTotal Entities
94,596
Registered commercial entities
Active Rate
91,375
96.6%active commercial share
Total Workforce
1,081,533
Verified reported workforce
Capital Base
€33405.4M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Vilnius
#1UAB
MAXIMA LT, UAB
Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais
11,232 staffView
#2VŠĮ
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Kita, niekur kitur nepriskirta, žmonių sveikatos priežiūros veikla
6,938 staffView
#3UAB
Vilniaus universitetas
Aukštasis universitetinis mokymas
6,020 staffView
#4UAB
IKI Lietuva, UAB
Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais
5,785 staffView
#5UAB
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Kitas piniginis tarpininkavimas
4,441 staffView
#6UAB
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Priešgaisrinių tarnybų veikla
3,917 staffView
#7UAB
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla
3,749 staffView
#8UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA"
Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais
3,526 staffView
Dominant Business Sectors (Vilnius)
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius | 122351387 | UAB | Active | 1,287 | Profile |
| Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosVasario 16-osios g. 14, Vilnius | 188659752 | UAB | Active | 1,286 | Profile |
| UAB "DEPO DIY LT"Gedimino pr. 21-101, Vilnius | 302854461 | UAB | Active | 1,278 | Profile |
| UAB "PREMIER RESTAURANTS"Spaudos g. 8-1, Vilnius | 111537013 | UAB | Active | 1,267 | Profile |
| UAB "Ecoservice"Gariūnų g. 71, Vilnius | 123044722 | UAB | Active | 1,256 | Profile |
| UAB "Dussmann Service"Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius | 111617783 | UAB | Active | 1,214 | Profile |
| UAB 360 ITŠvitrigailos g. 36, Vilnius | 304368853 | UAB | Active | 1,172 | Profile |
| Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosA. Vivulskio g. 13, Vilnius | 190766619 | UAB | Active | 1,171 | Profile |
| UAB "LitPark"Ukmergės g. 238, Vilnius | 300662373 | UAB | Active | 1,167 | Profile |
| UAB "Darbius"Gedimino pr. 26, Vilnius | 303678870 | UAB | Active | 1,153 | Profile |
| UAB "FL Technics"Rodūnios kel. 2, Vilnius | 300517602 | UAB | Active | 1,135 | Profile |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracijaKonstitucijos pr. 3, Vilnius | 188710061 | UAB | Active | 1,096 | Profile |
| Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaGedimino pr. 53, Vilnius | 188605295 | UAB | Active | 1,080 | Profile |
| Luminor Bank AS Lietuvos skyriusKonstitucijos pr. 21A, Vilnius | 304870069 | UAB | Active | 1,070 | Profile |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaJ. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius | 188613242 | UAB | Active | 1,067 | Profile |
| UAB "TELTONIKA EMS"Ditvos g. 6, Vilnius | 304969430 | UAB | Active | 1,066 | Profile |
| Amber Food, UABUpės g. 9-1, Vilnius | 301675046 | MB | Active | 1,057 | Profile |
| Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūraRinktinės g. 5A, Vilnius | 288603320 | UAB | Active | 1,023 | Profile |
| Circle K Lietuva, UABŽalgirio g. 114, Vilnius | 211454910 | UAB | Active | 1,000 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Humana LT"Kibirkšties g. 6, Vilnius | 304936925 | UAB | Active | 998 | Profile |
Other Major Cities in Lithuania
Frequently Asked Questions: Vilnius Business Registry
According to official registry records, Vilnius currently hosts 94,596 registered corporate entities, with 91,375 active commercial businesses, synchronized from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.