Industry Sector / NACENACE 00.00
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (Lithuania)
Official directory of companies operating in "Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas" in Lithuania, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
LT • 5,659 recordsSector Entities
5,659
Registered in this sector
Active Rate
5,566
98.4%active business share
Total Workforce
14,395
Reported workforce in sector
Capital Base
€2519.5M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas" (Lithuania)
#1UAB
UAB "KAUNO ARENA"
Kaunas
235 staffView
#2AB
Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA
Klaipėda
148 staffView
#3UAB
UAB Jar house
Vilnius
144 staffView
#4UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "Okseta"
Kaunas
116 staffView
#5UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas"
Zarasai
98 staffView
#6UAB
Star Dome, UAB
Vilnius
84 staffView
#7UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "TVARKUVA"
Kauno r. sav.
78 staffView
#8UAB
UAB "ICECO Assets"
Marijampolės sav.
73 staffView
Geographical Distribution by City (Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)
Companies in "Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas" (Lithuania)
Showing 20 of 5,659 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "KAUNO ARENA"Karaliaus Mindaugo pr. 50, ŽALGIRIO arena, Kaunas | 302505310 | Kaunas | Active | 235 | Profile |
| Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLAMinijos g. 180, Klaipėda | 140345884 | Klaipėda | Active | 148 | Profile |
| UAB Jar housePerkūnkiemio g. 13-25B, Vilnius | 306110008 | Vilnius | Active | 144 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Okseta"Biruliškių g. 18A, Kaunas | 161410513 | Kaunas | Active | 116 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas"Malūno g. 4, Zarasai | 187801768 | Zarasai | Active | 98 | Profile |
| Star Dome, UABOzo g. 14, Vilnius | 126078441 | Vilnius | Active | 84 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TVARKUVA"Domeikavos sen., Voškonių k., Kauno r. sav. | 160205263 | Kauno r. sav. | Active | 78 | Profile |
| UAB "ICECO Assets"Liudvinavo sen., Liepynų k., Ledo g. 1, Marijampolės sav. | 302553248 | Marijampolės sav. | Active | 73 | Profile |
| Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centrasParko g. 12, Panevėžys | 306351219 | Panevėžys | Active | 66 | Profile |
| Savivaldybės įmonė "Vilniaus miesto būstas"Naugarduko g. 98, Vilnius | 124568293 | Vilnius | Active | 58 | Profile |
| UAB DDDL InvestGirios g. 14, Kaunas | 306075030 | Kaunas | Active | 57 | Profile |
| UAB "Renewables LT"Naujoji Uosto g. 3-1, Klaipėda | 303241810 | Klaipėda | Active | 53 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GERUDA"Gariūnų g. 43A, Vilnius | 122043119 | Vilnius | Active | 49 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Auksinės kopos"Jūros g. 30, Palanga | 252550150 | Palanga | Active | 49 | Profile |
| UAB "Vystyk"T. Ševčenkos g. 16-101, Vilnius | 300860704 | Vilnius | Active | 49 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JURGENA"Gariūnų g. 70-2, Vilnius | 122769753 | Vilnius | Active | 48 | Profile |
| UAB Sveikatos ir grožio klinikaRespublikos g. 1, Telšiai | 300525595 | Telšiai | Active | 43 | Profile |
| "Urmo prekybos miestelis", UABLaisvės pr. 60-1107, Vilnius | 305358488 | Vilnius | Active | 40 | Profile |
| UAB "Vokana"Raudondvario pl. 93, Kaunas | 305613184 | Kaunas | Active | 39 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS"Bokšto g. 6, Vilnius | 111543781 | Vilnius | Active | 38 | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Lithuania
Krovininis kelių transportas(6,312)Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla(5,830)Computer programming activities(4,166)Naujų pastatų statyba(4,024)Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla(3,681)Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais(2,805)Restoranų veikla(2,634)Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra(2,272)Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai(1,970)Kita nespecializuota mažmeninė prekyba(1,814)
Frequently Asked Questions: "Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas" Industry
According to official data from State Enterprise Centre of Registers & SODRA, there are 5,659 registered corporate entities in this sector in Lithuania, with 5,566 actively trading.