Municipality / CityVerified registry
Klaipėda (Lithuania)
Official Klaipėda business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.
Live synchronisation active
LT • 13,311 recordsTotal Entities
13,311
Registered commercial entities
Active Rate
12,894
96.9%active commercial share
Total Workforce
97,826
Verified reported workforce
Capital Base
€1801.4M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Klaipėda
#1VŠĮ
Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė
Kitų ligoninių veikla
3,167 staffView
#2VŠĮ
Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Kitų ligoninių veikla
1,416 staffView
#3UAB
UAB "RNDV Group"
Civilinių laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
946 staffView
#4UAB
UAB saugos tarnyba "Argus"
Tyrimo ir privačios apsaugos veikla
922 staffView
#5UAB
Klaipėdos universitetas
Aukštasis universitetinis mokymas
900 staffView
#6UAB
UAB "Agrologistika"
Krovininis kelių transportas
879 staffView
#7AB
AB DFDS Seaways
Vandens transporto įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
853 staffView
#8UAB
UAB Gricius logistics
Krovininis kelių transportas
780 staffView
Dominant Business Sectors (Klaipėda)
1.Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas4302.Krovininis kelių transportas3133.Naujų pastatų statyba2364.Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla2245.Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla2066.Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais206
Klaipėda Company Directory
Showing 20 of 13,311 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninėLiepojos g. 41, Klaipėda | 306207585 | VŠĮ | Active | 3,167 | Profile |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninėS. Nėries g. 3, Klaipėda | 191340088 | VŠĮ | Active | 1,416 | Profile |
| UAB "RNDV Group"Taikos pr. 52C, Klaipėda | 302639697 | UAB | Active | 946 | Profile |
| UAB saugos tarnyba "Argus"Viršutinė g. 25, Klaipėda | 141237452 | UAB | Active | 922 | Profile |
| Klaipėdos universitetasH. Manto g. 84, Klaipėda | 211951150 | UAB | Active | 900 | Profile |
| UAB "Agrologistika"Tilžės g. 60, Klaipėda | 300040364 | UAB | Active | 879 | Profile |
| AB DFDS SeawaysBaltijos pr. 40, Klaipėda | 110865181 | AB | Active | 853 | Profile |
| UAB Gricius logisticsJūrininkų pr. 27, Klaipėda | 305453947 | UAB | Active | 780 | Profile |
| Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatasKauno g. 6, Klaipėda | 191008577 | UAB | Active | 777 | Profile |
| UAB RNDV IndustriesTaikos pr. 52C, Klaipėda | 304203983 | UAB | Active | 699 | Profile |
| UAB "Worklita"Priestočio g. 6, Klaipėda | 306019804 | UAB | Active | 651 | Profile |
| UAB "Toromega"Danės g. 6-502, Klaipėda | 305209206 | UAB | Active | 626 | Profile |
| UAB "Marino grupė"Priestočio g. 6, Klaipėda | 304570698 | UAB | Active | 613 | Profile |
| HOME GROUP, UABŠilutės pl. 95, Klaipėda | 302442746 | UAB | Active | 561 | Profile |
| UAB AVS PipeFitGrįžgatvio g. 4, Klaipėda | 305226522 | UAB | Active | 552 | Profile |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriusSmiltelės g. 12A, Klaipėda | 193180814 | UAB | Active | 543 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Danės perlas"Taikos pr. 24A, Klaipėda | 302460819 | UAB | Active | 535 | Profile |
| UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA"Vilniaus pl. 16, Klaipėda | 110506132 | UAB | Active | 504 | Profile |
| UAB "Laivsta"Verslo g. 6, Klaipėda | 304472720 | UAB | Active | 500 | Profile |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA"Liepų g. 68, Klaipėda | 240616710 | AB | Active | 489 | Profile |
Other Major Cities in Lithuania
Frequently Asked Questions: Klaipėda Business Registry
According to official registry records, Klaipėda currently hosts 13,311 registered corporate entities, with 12,894 active commercial businesses, synchronized from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.