Municipality / CityVerified registry
Klaipėda (Lithuania)
Official Klaipėda business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.
Live synchronisation active
LT • 13,311 recordsTotal Entities
13,311
Registered commercial entities
Active Rate
12,894
96.9%active commercial share
Total Workforce
97,826
Verified reported workforce
Capital Base
€1801.4M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Klaipėda
#1VŠĮ
Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė
Kitų ligoninių veikla
3,167 staffView
#2VŠĮ
Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Kitų ligoninių veikla
1,416 staffView
#3UAB
UAB "RNDV Group"
Civilinių laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
946 staffView
#4UAB
UAB saugos tarnyba "Argus"
Tyrimo ir privačios apsaugos veikla
922 staffView
#5UAB
Klaipėdos universitetas
Aukštasis universitetinis mokymas
900 staffView
#6UAB
UAB "Agrologistika"
Krovininis kelių transportas
879 staffView
#7AB
AB DFDS Seaways
Vandens transporto įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
853 staffView
#8UAB
UAB Gricius logistics
Krovininis kelių transportas
780 staffView
Dominant Business Sectors (Klaipėda)
1.Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas4302.Krovininis kelių transportas3133.Naujų pastatų statyba2364.Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla2245.Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla2066.Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais206
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB Vakarų Baltijos laivų statyklaPilies g. 8, Klaipėda | 142166353 | UAB | Active | 489 | Profile |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI"Joniškės g. 21, Klaipėda | 140656052 | AB | Active | 488 | Profile |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracijaLiepų g. 11, Klaipėda | 188710823 | UAB | Active | 482 | Profile |
| UAB "Gridin's Group LT"Tomo g. 22, Klaipėda | 302561647 | UAB | Active | 459 | Profile |
| UAB Aros TechfitLiepų g. 54, Klaipėda | 305025551 | UAB | Active | 451 | Profile |
| Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖK. Donelaičio g. 7, Klaipėda | 190468188 | VŠĮ | Active | 437 | Profile |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"J. Zauerveino g. 18, Klaipėda | 140346267 | AB | Active | 396 | Profile |
| UAB "Klaipėdos paslaugos"Garažų g. 2, Klaipėda | 140033557 | UAB | Active | 396 | Profile |
| UAB FLEXITGOPramonės g. 8, Klaipėda | 302502531 | UAB | Active | 395 | Profile |
| UAB "Globalita"Taikos pr. 62, Klaipėda | 300870029 | UAB | Active | 372 | Profile |
| AB "KN Energies"Burių g. 19, Klaipėda | 110648893 | AB | Active | 370 | Profile |
| UAB "Verslo krantas"Priestočio g. 6, Klaipėda | 304331851 | UAB | Active | 368 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Akmenės baldai"Liepų g. 68, Klaipėda | 305610964 | UAB | Active | 364 | Profile |
| UAB "Baltijos transporto sistemos"Pramonės g. 8A, Klaipėda | 303263739 | UAB | Active | 359 | Profile |
| UAB "SIDC Civil"Minijos g. 159-122, Klaipėda | 303572479 | UAB | Active | 357 | Profile |
| Klaipėdos teritorinė muitinėS. Nėries g. 4, Klaipėda | 190735335 | UAB | Active | 344 | Profile |
| Klaipėdos valstybinė kolegijaJaunystės g. 1, Klaipėda | 111968056 | UAB | Active | 343 | Profile |
| UAB "Baltic Medics"Žolynų g. 45-12, Klaipėda | 302449178 | UAB | Active | 336 | Profile |
| Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ"Nemuno g. 24, Klaipėda | 140346114 | AB | Active | 332 | Profile |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"Ryšininkų g. 11, Klaipėda | 140089260 | AB | Active | 324 | Profile |
Other Major Cities in Lithuania
Frequently Asked Questions: Klaipėda Business Registry
According to official registry records, Klaipėda currently hosts 13,311 registered corporate entities, with 12,894 active commercial businesses, synchronized from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.