Municipality / CityVerified registry
Klaipėdos r. sav. (Lithuania)
Official Klaipėdos r. sav. business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.
Live synchronisation active
LT • 4,526 recordsTotal Entities
4,526
Registered commercial entities
Active Rate
4,409
97.4%active commercial share
Total Workforce
19,668
Verified reported workforce
Capital Base
€257.4M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Klaipėdos r. sav.
#1UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana"
Krovininis kelių transportas
1,964 staffView
#2UAB
UAB Inno Line
Baldų gamyba
578 staffView
#3UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "SAKUONA"
Baldų gamyba
507 staffView
#4UAB
UAB "DISINEDA"
Krovininis kelių transportas
446 staffView
#5UAB
VAS Transport UAB
Krovininis kelių transportas
384 staffView
#6UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "GITANA"
Nespecializuota didmeninė prekyba
221 staffView
#7UAB
UAB "Western electricity services"
Kitų elektros sistemų įrengimas
218 staffView
#8UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP"
Pirminių plastikų gamyba
215 staffView
Dominant Business Sectors (Klaipėdos r. sav.)
1.Krovininis kelių transportas1482.Naujų pastatų statyba1233.Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla874.Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas845.Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai536.Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra52
Klaipėdos r. sav. Company Directory
Showing 20 of 4,526 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana"Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Dvaro g. 1, Klaipėdos r. sav. | 163377040 | UAB | Active | 1,964 | Profile |
| UAB Inno LineDauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Žolyno g. 1F, Klaipėdos r. sav. | 300100644 | UAB | Active | 578 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SAKUONA"Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23, Klaipėdos r. sav. | 163314524 | UAB | Active | 507 | Profile |
| UAB "DISINEDA"Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Durpyno g. 36, Klaipėdos r. sav. | 300524447 | UAB | Active | 446 | Profile |
| VAS Transport UABDauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Dvaro g. 1, Klaipėdos r. sav. | 163176386 | UAB | Active | 384 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GITANA"Sendvario sen., Budrikų k., Bičiulių g. 32, Klaipėdos r. sav. | 140581297 | UAB | Active | 221 | Profile |
| UAB "Western electricity services"Sendvario sen., Aukštkiemių k., Portugalų g. 3, Klaipėdos r. sav. | 305892499 | UAB | Active | 218 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP"Dovilų sen., Rimkų k., Industrijos g. 2, Klaipėdos r. sav. | 126142011 | UAB | Active | 215 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Technics"Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14, Klaipėdos r. sav. | 300132478 | UAB | Active | 196 | Profile |
| VšĮ "Baltija LT"Sendvario sen., Trušelių k., Šermukšnių g. 3, Klaipėdos r. sav. | 304896651 | VŠĮ | Active | 196 | Profile |
| UAB Emex transportKretingalės sen., Kalotės k., Malūnų g. 2C, Klaipėdos r. sav. | 141263760 | UAB | Active | 185 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Fresh Fruit"Dovilų sen., Laistų k., Stariškės g. 7, Klaipėdos r. sav. | 301850652 | UAB | Active | 156 | Profile |
| UAB "Kijora"Sendvario sen., Slengių k., Žaliakelio g. 12, Klaipėdos r. sav. | 303303144 | UAB | Active | 153 | Profile |
| UAB "INNOVO LOGISTIKA"Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Žolyno g. 1B, Klaipėdos r. sav. | 304829528 | UAB | Active | 141 | Profile |
| Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijaPriekulė, Klaipėdos g. 20, Klaipėdos r. sav. | 191791956 | UAB | Active | 139 | Profile |
| Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokyklaDovilai, Klaipėdos g. 35, Klaipėdos r. sav. | 191788593 | UAB | Active | 131 | Profile |
| UAB "Enrensa"Priekulės sen., Derceklių k., Kairių g. 24, Klaipėdos r. sav. | 305671102 | UAB | Active | 127 | Profile |
| MB "Valauskas ir Ko"Sendvario sen., Trušelių k., Unguros g. 16-2, Klaipėdos r. sav. | 305954082 | MB | Active | 123 | Profile |
| Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijaVeiviržėnai, Mokyklos g. 1, Klaipėdos r. sav. | 291793050 | UAB | Active | 119 | Profile |
| Klaipėdos r. Sendvario "Saulės" mokyklaSendvario sen., Trušelių k., Agilos g. 12, Klaipėdos r. sav. | 306948399 | UAB | Active | 119 | Profile |
Other Major Cities in Lithuania
Frequently Asked Questions: Klaipėdos r. sav. Business Registry
According to official registry records, Klaipėdos r. sav. currently hosts 4,526 registered corporate entities, with 4,409 active commercial businesses, synchronized from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.