Municipality / CityVerified registry
Klaipėda (Lithuania)
Official Klaipėda business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.
Live synchronisation active
LT • 13,311 recordsTotal Entities
13,311
Registered commercial entities
Active Rate
12,894
96.9%active commercial share
Total Workforce
97,826
Verified reported workforce
Capital Base
€1801.4M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Klaipėda
#1VŠĮ
Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė
Kitų ligoninių veikla
3,167 staffView
#2VŠĮ
Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Kitų ligoninių veikla
1,416 staffView
#3UAB
UAB "RNDV Group"
Civilinių laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
946 staffView
#4UAB
UAB saugos tarnyba "Argus"
Tyrimo ir privačios apsaugos veikla
922 staffView
#5UAB
Klaipėdos universitetas
Aukštasis universitetinis mokymas
900 staffView
#6UAB
UAB "Agrologistika"
Krovininis kelių transportas
879 staffView
#7AB
AB DFDS Seaways
Vandens transporto įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
853 staffView
#8UAB
UAB Gricius logistics
Krovininis kelių transportas
780 staffView
Dominant Business Sectors (Klaipėda)
1.Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas4302.Krovininis kelių transportas3133.Naujų pastatų statyba2364.Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla2245.Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla2066.Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais206
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "RNDV Ferrum"Taikos pr. 52C, Klaipėda | 306093637 | UAB | Active | 324 | Profile |
| UAB "Izoton"Kalvos g. 5, Klaipėda | 301741546 | UAB | Active | 318 | Profile |
| UAB ForgedotLiepų g. 66, Klaipėda | 304408582 | UAB | Active | 302 | Profile |
| ERS auto, UABTilžės g. 34, Klaipėda | 306115553 | UAB | Active | 295 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PERDANGA"Dubysos g. 27, Klaipėda | 140518037 | UAB | Active | 289 | Profile |
| Viešoji įstaiga Jūrininkų poliklinikaTaikos pr. 46, Klaipėda | 241976120 | VŠĮ | Active | 289 | Profile |
| Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrasTaikos pr. 67, Klaipėda | 140199874 | UAB | Active | 278 | Profile |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinikaTaikos pr. 76, Klaipėda | 141574462 | VŠĮ | Active | 277 | Profile |
| UAB "Cargo 24"Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda | 302570112 | UAB | Active | 275 | Profile |
| UAB "Construction line"K. Donelaičio g. 19A, Klaipėda | 306019786 | UAB | Active | 271 | Profile |
| UAB "Aros Marine"Liepų g. 54, Klaipėda | 302329015 | UAB | Active | 270 | Profile |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA"Danės g. 8, Klaipėda | 140249252 | AB | Active | 262 | Profile |
| Klaipėdos valstybinis muzikinis teatrasDanės g. 19, Klaipėda | 190755028 | UAB | Active | 257 | Profile |
| Klaipėdos konteinerių terminalas, UABMinijos g. 181, Klaipėda | 240854850 | UAB | Active | 255 | Profile |
| Arijus Transport, UABJūrininkų pr. 27, Klaipėda | 302330327 | UAB | Active | 248 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA"Nemuno g. 2B, Klaipėda | 140451567 | UAB | Active | 247 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOAIBĖ"Minijos g. 169D, Klaipėda | 141214083 | UAB | Active | 246 | Profile |
| UAB "Maviga Pro"Šilutės pl. 41, Klaipėda | 305849633 | UAB | Active | 245 | Profile |
| UAB "AVITELOS PREKYBA"Taikos pr. 15, Klaipėda | 142054984 | UAB | Active | 244 | Profile |
| UAB Atlas Premium LietuvaPramonės g. 15, Klaipėda | 307140253 | UAB | Active | 237 | Profile |
Other Major Cities in Lithuania
Frequently Asked Questions: Klaipėda Business Registry
According to official registry records, Klaipėda currently hosts 13,311 registered corporate entities, with 12,894 active commercial businesses, synchronized from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.