Municipality / CityVerified registry
Panevėžys (Lithuania)
Official Panevėžys business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.
Live synchronisation active
LT • 6,052 recordsTotal Entities
6,052
Registered commercial entities
Active Rate
5,863
96.9%active commercial share
Total Workforce
39,345
Verified reported workforce
Capital Base
€317.9M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Panevėžys
#1VŠĮ
Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
Kitų ligoninių veikla
2,009 staffView
#2UAB
AQ Wiring Systems UAB
Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamyba
1,142 staffView
#3UAB
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius
Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
735 staffView
#4UAB
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla
546 staffView
#5UAB
Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas "Panevėžio pienas"
520 staffView
#6UAB
SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
503 staffView
#7AB
AB "HISK"
Kelių ir automagistralių tiesimas
497 staffView
#8UAB
UAB "Transfera"
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla
497 staffView
Dominant Business Sectors (Panevėžys)
1.Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla6662.Krovininis kelių transportas2303.Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas1624.Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra805.Naujų pastatų statyba796.Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais67
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikaA. Jakšto g. 4, Panevėžys | 302705738 | VŠĮ | Active | 267 | Profile |
| HARJU ELEKTER, UABTinklų g. 35R, Panevėžys | 147171016 | UAB | Active | 250 | Profile |
| UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS"Pušaloto g. 108A, Panevėžys | 148363514 | UAB | Active | 247 | Profile |
| UAB "Linas LT"S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys | 301733421 | UAB | Active | 221 | Profile |
| Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS"Pilėnų g. 43, Panevėžys | 247025610 | AB | Active | 218 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS"Velžio kel. 13, Panevėžys | 147104754 | UAB | Active | 217 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS"J. Basanavičiaus g. 67, Panevėžys | 147024322 | UAB | Active | 203 | Profile |
| UAB "Linas Agro" Grūdų centraiSmėlynės g. 2C, Panevėžys | 148451131 | UAB | Active | 189 | Profile |
| Akcinė bendrovė "LIETKABELIS"J. Janonio g. 4, Panevėžys | 147738655 | AB | Active | 186 | Profile |
| UAB "PAJUVA"Rėklių g. 1A, Panevėžys | 148418010 | UAB | Active | 183 | Profile |
| Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinikaNemuno g. 75, Panevėžys | 148194854 | VŠĮ | Active | 180 | Profile |
| AB "Panevėžio stiklas"Pramonės g. 10, Panevėžys | 147038795 | AB | Active | 174 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Stigma"J. Janonio g. 30B, Panevėžys | 169104080 | UAB | Active | 173 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Multimeda"Nevėžio g. 16A, Panevėžys | 147863452 | UAB | Active | 167 | Profile |
| IOCO Packaging, UABPušaloto g. 212, Panevėžys | 110564826 | UAB | Active | 164 | Profile |
| Panevėžio kolegijaLaisvės a. 23, Panevėžys | 111968437 | UAB | Active | 162 | Profile |
| "Akvija", UABBeržų g. 6B, Panevėžys | 147685829 | UAB | Active | 161 | Profile |
| Panevėžio apylinkės teismasLaisvės a. 17, Panevėžys | 191444076 | UAB | Active | 161 | Profile |
| Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrasVasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys | 302705834 | UAB | Active | 161 | Profile |
| UAB "Medical Score"J. Žemgulio g. 46, Panevėžys | 305445861 | UAB | Active | 156 | Profile |
Other Major Cities in Lithuania
Frequently Asked Questions: Panevėžys Business Registry
According to official registry records, Panevėžys currently hosts 6,052 registered corporate entities, with 5,863 active commercial businesses, synchronized from State Enterprise Centre of Registers & SODRA.