Industry Sector / NACE
Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p. (Slovenia)
Official directory of companies operating in "Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p." in Slovenia, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
SI • 9,457 recordsSector Entities
9,457
Registered in this sector
Active Rate
9,457
100.0%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p." (Slovenia)
#1Podružnica s. p.
MARKET JERCA JERICA GAŠPERIN S.P.
Bohinjska Bistrica
ACTIVEView
#2Podružnica s. p.
MARKET JERCA JERICA GAŠPERIN S.P.
Bohinjsko jezero
ACTIVEView
#3Podružnica s. p.
MARKET JERCA JERICA GAŠPERIN S.P.
Bohinjsko jezero
ACTIVEView
#4Podružnica s. p.
DANICA PRISTOV DRINOVEC S.P. FRIZERSKE IN PREVOZNE STORITVE
Kranj
ACTIVEView
#5Podružnica s. p.
DANICA PRISTOV DRINOVEC S.P. FRIZERSKE IN PREVOZNE STORITVE
Radovljica
ACTIVEView
#6Podružnica s. p.
AVTOPREVOZNIŠTVO SAŠO FERLEŽ S.P.
Ankaran - Ancarano
ACTIVEView
#7Podružnica s. p.
PAPIRNICA 'PITAGORA' OZIMEK MIRKO S.P.
Koper - Capodistria
ACTIVEView
#8Podružnica s. p.
PAPIRNICA 'PITAGORA' OZIMEK MIRKO S.P.
Koper - Capodistria
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p.)
Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p." (Slovenia)
Showing 20 of 9,457 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| LIMI, trgovina in posredništvo, LIDIJA KRAMBERGER s.p.Ulica Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota | 1012258004 | Murska Sobota | Active | — | Profile |
| DOBAJA - MIZARSKA DELAVNICA BORIS DOBAJA S.P.Meljska cesta 83, 2000 Maribor | 1012657001 | Maribor | Active | — | Profile |
| KRIEGER IZDELOVANJE KEMIČNIH SREDSTEV IN MEŠANJE KEMIKALIJ, VELEPRODAJA KRIEGER EGON S.P.Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor | 1012860001 | Maribor | Active | — | Profile |
| KRIEGER IZDELOVANJE KEMIČNIH SREDSTEV IN MEŠANJE KEMIKALIJ, VELEPRODAJA KRIEGER EGON S.P.Tržaška cesta 53, Razvanje, 2000 Maribor | 1012860002 | Maribor | Active | — | Profile |
| ČEVNJA SANDI S.P. KAMNOSEŠTVO IN RESTAVRATORSTVOPartizanska cesta 73C, 6210 Sežana | 1013335001 | Sežana | Active | — | Profile |
| 'EL - AS'- ELEKTROPROJEKTIRANJE, INŽENIRING, SVETOVANJE IVO BLAŽEVIČ S.P.Vojkova ulica 8, 6210 Sežana | 1013572001 | Sežana | Active | — | Profile |
| ŠTEP - ŠIVILJSTVO, TRGOVINA IN GOSTINSTVO VLASTA URBANČIČ S.P.Partizanska cesta 12A, 6210 Sežana | 1013912002 | Sežana | Active | — | Profile |
| IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, LEA PISANI S.P.Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana | 1014021001 | Ljubljana | Active | — | Profile |
| RUJ, TRGOVINA NA DEBELO IN ZASTOPSTVO, JERNEJ SUŠA S.P.Prešernova ulica 14A, 5270 Ajdovščina | 1014129001 | Ajdovščina | Active | — | Profile |
| AVTOVLEKA IN POMOČ NA CESTI ALEKSANDER LIPNIK s.p.Kidričeva ulica 46, 3250 Rogaška Slatina | 1015028002 | Rogaška Slatina | Active | — | Profile |
| KOVAŠTVO MATJAŽ VINDIŠ S.P.Bežigrajska cesta 4, 3000 Celje | 1015303001 | Celje | Active | — | Profile |
| TRGOVINA JEŽEK TATJANA ŽAGAR S.P.Osilnica 11, 1337 Osilnica | 1016806002 | Osilnica | Active | — | Profile |
| P & G, tiskarske storitve, GREGOR VIRANT S.P.Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica | 1017713004 | Ribnica | Active | — | Profile |
| FRIZERSTVO BISERKA BISERKA MIKULIČ S.P.Krošnjarska pot 2, 1310 Ribnica | 1017918001 | Ribnica | Active | — | Profile |
| PRODAJALNA 107 ALEN ILERŠIČ S.P.Reška cesta 16A, 1330 Kočevje | 1018531001 | Kočevje | Active | — | Profile |
| ROLETARSTVO PRAZNIK MIRKO ČEŠNJAJ S.P.Dobja vas 79A, 2390 Ravne na Koroškem | 1018876001 | Ravne na Koroškem | Active | — | Profile |
| AVTOLIČARSTVO - DNEVNI BAR 'IVI' VESNA LIPOGLAVŠEK s.p.Kovaška cesta 14, Hudo, 1235 Radomlje | 1021320001 | Radomlje | Active | — | Profile |
| ZEMELJSKA DELA ROMAN ROUDI S.P.Mačkovci 38B, 9202 Mačkovci | 1022784001 | Mačkovci | Active | — | Profile |
| 'CAR IMPEX' TRGOVINA, POSREDOVANJE CAR ALEKSANDER S.P.Kocljeva ulica 3, 9000 Murska Sobota | 1022911003 | Murska Sobota | Active | — | Profile |
| 'CAR IMPEX' TRGOVINA, POSREDOVANJE CAR ALEKSANDER S.P.Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota | 1022911004 | Murska Sobota | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Slovenia
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)(125,144)Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)(78,021)Slovenski poslovni register (AJPES) - Poslovna enota(29,516)Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev(22,879)Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji(5,250)Slovenski poslovni register (AJPES) - Zavod (Institution)(4,282)Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi(3,069)Slovenski poslovni register (AJPES) - Registrirani sobodajalec(2,989)Slovenski poslovni register (AJPES) - Sindikat(2,648)Slovenski poslovni register (AJPES) - Javni zavod(1,422)
Frequently Asked Questions: "Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p." Industry
According to official data from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si), there are 9,457 registered corporate entities in this sector in Slovenia, with 9,457 actively trading.