Industry Sector / NACE
Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Slovenia)
Official directory of companies operating in "Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji" in Slovenia, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
SI • 5,250 recordsSector Entities
5,250
Registered in this sector
Active Rate
5,250
100.0%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji" (Slovenia)
#1Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
MILENA ROZMAN - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Bohinjska Bistrica
ACTIVEView
#2Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
JANEZ BROLIH - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Preddvor
ACTIVEView
#3Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
STANISLAV COF - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Žabnica
ACTIVEView
#4Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ZORAN ŠORDJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Kranjska Gora
ACTIVEView
#5Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
KMETIJA ODPRTIH VRAT ANDREJON, ANKA VODNIK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Poljane nad Škofjo Loko
ACTIVEView
#6Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ALEŠ POLANC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Bohinjska Bistrica
ACTIVEView
#7Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
VINKO PRISTOV - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Lesce
ACTIVEView
#8Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
SILVO VIDMAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Šenčur
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
Companies in "Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji" (Slovenia)
Showing 20 of 5,250 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| VIKTORIJA VISOČNIK URH - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJITer 54, Ter, 3333 Ljubno ob Savinji | 1746014000 | Ljubno ob Savinji | Active | — | Profile |
| MARTINA PINTERIČ - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIBizeljska cesta 115, 8259 Bizeljsko | 1748122000 | Bizeljsko | Active | — | Profile |
| ANDREJ BERKOVIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIOrešje na Bizeljskem 80, Orešje na Bizeljskem, 8259 Bizeljsko | 1748181000 | Bizeljsko | Active | — | Profile |
| IVAN ROŽMAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIPoljska pot 6, 8270 Krško | 1748246000 | Krško | Active | — | Profile |
| MARTIN ŠKRBEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIJugorje 4, Jugorje, 8321 Brusnice | 1753509000 | Brusnice | Active | — | Profile |
| HENRIK ŠTUPAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIVinkov Vrh 6, Vinkov Vrh, 8361 Dvor | 1753649000 | Dvor | Active | — | Profile |
| BRANKO KREN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIRumanja vas 34, Rumanja vas, 8351 Straža pri Novem mestu | 1753703000 | Straža pri Novem mestu | Active | — | Profile |
| ANTON VESEL - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIŽimarice 13, Žimarice, 1317 Sodražica | 1753720000 | Sodražica | Active | — | Profile |
| SREČKO ŠTUPAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOST NA KMETIJI - TURIZEM NA KMETIJIDvor 110, 8361 Dvor | 1753908000 | Dvor | Active | — | Profile |
| KMETIJA Z NASTANITVIJO IN STORITVE S KMETIJSKO IN GOZDARSKO MEHANIZACIJO TER OPREMO - JEŽ BOŽO - NOSILEC DOPOLNITVE DEJAVNOSTI NA KMETIJINanos 6, Nanos, 5271 Vipava | 1757237000 | Vipava | Active | — | Profile |
| ANDREJ ŠTRAVS - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIVolča 23, Volča, 4223 Poljane nad Škofjo Loko | 1776258000 | Poljane nad Škofjo Loko | Active | — | Profile |
| NAPRET ČEPERLIN DAMJANA - VRTNARSTVOMarno 22, Marno, 1431 Dol pri Hrastniku | 1780018000 | Dol pri Hrastniku | Active | — | Profile |
| GOLČNIK FRANC - STORITVE S KMETIJSKO MEHANIZACIJOZnojile 16, Znojile, 1413 Čemšenik | 1780271000 | Čemšenik | Active | — | Profile |
| ROZMAN FRANC - STORITVE Z KMETIJSKO MEHANIZACIJOČemšenik 31, 1413 Čemšenik | 1784617000 | Čemšenik | Active | — | Profile |
| ZORN ALEŠ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI - ZORN ALEŠ IZLETNIŠKA KMETIJA PRI MIMICIVogrsko 97, Vogrsko, 5293 Volčja Draga | 1788728000 | Volčja Draga | Active | — | Profile |
| ŠTEFKA UŠLAKAR - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIBreg ob Kokri 14, Breg ob Kokri, 4205 Preddvor | 1815458000 | Preddvor | Active | — | Profile |
| RAJKO CERAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJISidraž 5, Sidraž, 4207 Cerklje na Gorenjskem | 1815601000 | Cerklje na Gorenjskem | Active | — | Profile |
| JANKO JEGLIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIPodbrezje 192, Podbrezje, 4202 Naklo | 1815695000 | Naklo | Active | — | Profile |
| FRANC JENKO - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIPraprotna Polica 4, Praprotna Polica, 4207 Cerklje na Gorenjskem | 1815806000 | Cerklje na Gorenjskem | Active | — | Profile |
| MARKO KLEMENČIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJITrata 37, Spodnja Besnica, 4201 Zgornja Besnica | 1815814000 | Zgornja Besnica | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Slovenia
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)(125,144)Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)(78,021)Slovenski poslovni register (AJPES) - Poslovna enota(29,516)Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev(22,879)Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p.(9,457)Slovenski poslovni register (AJPES) - Zavod (Institution)(4,282)Slovenski poslovni register (AJPES) - Samostojni delavec v kulturi(3,069)Slovenski poslovni register (AJPES) - Registrirani sobodajalec(2,989)Slovenski poslovni register (AJPES) - Sindikat(2,648)Slovenski poslovni register (AJPES) - Javni zavod(1,422)
Frequently Asked Questions: "Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji" Industry
According to official data from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si), there are 5,250 registered corporate entities in this sector in Slovenia, with 5,250 actively trading.