Industry Sector / NACENACE 00.00
Naujų pastatų statyba (Lithuania)
Official directory of companies operating in "Naujų pastatų statyba" in Lithuania, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
LT • 4,024 recordsSector Entities
4,024
Registered in this sector
Active Rate
3,916
97.3%active business share
Total Workforce
33,134
Reported workforce in sector
Capital Base
€133.2M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Naujų pastatų statyba" (Lithuania)
#1UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "Autokausta"
Kaunas
645 staffView
#2UAB
UAB "Marino grupė"
Klaipėda
613 staffView
#3UAB
UAB "Infes"
Vilnius
380 staffView
#4UAB
UAB "Verslo krantas"
Klaipėda
368 staffView
#5UAB
PST Group AB
Panevėžys
340 staffView
#6UAB
UAB "Construction line"
Klaipėda
271 staffView
#7UAB
Uždaroji akcinė bendrovė "NARESTA"
Vilnius
254 staffView
#8UAB
UAB "SRS SERVISAS"
Kauno r. sav.
244 staffView
Geographical Distribution by City (Naujų pastatų statyba)
Companies in "Naujų pastatų statyba" (Lithuania)
Showing 20 of 4,024 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Autokausta"Marvelės g. 199B, Kaunas | 135007799 | Kaunas | Active | 645 | Profile |
| UAB "Marino grupė"Priestočio g. 6, Klaipėda | 304570698 | Klaipėda | Active | 613 | Profile |
| UAB "Infes"Švitrigailos g. 19-103, Vilnius | 302947360 | Vilnius | Active | 380 | Profile |
| UAB "Verslo krantas"Priestočio g. 6, Klaipėda | 304331851 | Klaipėda | Active | 368 | Profile |
| PST Group ABP. Puzino g. 1, Panevėžys | 147732969 | Panevėžys | Active | 340 | Profile |
| UAB "Construction line"K. Donelaičio g. 19A, Klaipėda | 306019786 | Klaipėda | Active | 271 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NARESTA"Kareivių g. 11B, Vilnius | 122596696 | Vilnius | Active | 254 | Profile |
| UAB "SRS SERVISAS"Alšėnų sen., Narsiečių k., K. Dulksnio g. 13, Kauno r. sav. | 301558858 | Kauno r. sav. | Active | 244 | Profile |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA"Plungės g. 28, Rietavas | 169901489 | Rietavas | Active | 233 | Profile |
| UAB MPM INTERNATIONALLaisvės pr. 60-1107, Vilnius | 304685864 | Vilnius | Active | 226 | Profile |
| UAB "GILESTA"Kelmės apylinkių sen., Naudvario k., Uosių g. 38, Kelmės r. sav. | 162559093 | Kelmės r. sav. | Active | 209 | Profile |
| UAB "Eika Construction"Savanorių pr. 178A, Vilnius | 125956142 | Vilnius | Active | 205 | Profile |
| UAB "Artiga LT"Šilutės pl. 41, Klaipėda | 305060470 | Klaipėda | Active | 199 | Profile |
| Monostat UABMaironio g. 5A, Trakai | 305681872 | Trakai | Active | 193 | Profile |
| UAB "Conres LT"Tuskulėnų g. 33C-41, Vilnius | 145751974 | Vilnius | Active | 182 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VEIKMĖS STATYBA"Spaudos g. 8-1, Vilnius | 300510465 | Vilnius | Active | 155 | Profile |
| UAB "Marino projektai"K. Donelaičio g. 19A, Klaipėda | 304080897 | Klaipėda | Active | 153 | Profile |
| UAB "Galminus"Savanorių pr. 187-301, Vilnius | 305642691 | Vilnius | Active | 150 | Profile |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kaminta"Partizanų g. 47A, Kaunas | 234029740 | Kaunas | Active | 145 | Profile |
| UAB "Tilta"Artojo g. 3, Klaipėda | 142151650 | Klaipėda | Active | 143 | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Lithuania
Krovininis kelių transportas(6,312)Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla(5,830)Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas(5,659)Computer programming activities(4,166)Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla(3,681)Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais(2,805)Restoranų veikla(2,634)Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra(2,272)Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai(1,970)Kita nespecializuota mažmeninė prekyba(1,814)
Frequently Asked Questions: "Naujų pastatų statyba" Industry
According to official data from State Enterprise Centre of Registers & SODRA, there are 4,024 registered corporate entities in this sector in Lithuania, with 3,916 actively trading.