Municipality / CityVerified registry
Bremen (Germany)
Official Bremen business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from German Commercial Register (Handelsregister / OffeneRegister.de).
Live synchronisation active
DE • 53,846 recordsTotal Entities
53,846
Registered commercial entities
Active Rate
18,786
34.9%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Bremen
#1GmbH
INFAERONIK GmbH
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#2GmbH
Direct Wines GmbH
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#3eG
/N/K/F/ Dichtstoffe eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#4eG
GEWOSIE Wohnungsbaugenossenschaft Bremen-Nord e.G.
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#5eG
Straßenverkehrs-Genossenschaft Bremen eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#6eG
Dadego Dachdecker-Genossenschaft Bremen eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#7eG
Gemeinnütziger Beamten-Wohnungsverein e.G.
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#8eG
Gemeinnützige Wohnungsbau-Genossenschaft "Schönere Zukunft" e.G.
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
Dominant Business Sectors (Bremen)
Bremen Company Directory
Showing 20 of 53,846 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| INFAERONIK GmbHSeiffertstraße 83, 28359 Bremen. | D2601V_HRB186344 | GmbH | Active | — | Profile |
| Direct Wines GmbHMartinistr. | D2601V_HRB214537 | GmbH | Active | — | Profile |
| /N/K/F/ Dichtstoffe eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR304 | eG | Active | — | Profile |
| GEWOSIE Wohnungsbaugenossenschaft Bremen-Nord e.G.Bremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR305 | eG | Active | — | Profile |
| Straßenverkehrs-Genossenschaft Bremen eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR306 | eG | Active | — | Profile |
| Dadego Dachdecker-Genossenschaft Bremen eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR310 | eG | Active | — | Profile |
| Gemeinnütziger Beamten-Wohnungsverein e.G.Bremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR311 | eG | Active | — | Profile |
| Gemeinnützige Wohnungsbau-Genossenschaft "Schönere Zukunft" e.G.Bremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR312 | eG | Active | — | Profile |
| WGS Bremen Wohnungsgenossenschaft eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR315 | eG | Active | — | Profile |
| Bremische Volksbank eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR317 | eG | Active | — | Profile |
| Straßen- und Tiefbaugenossenschaft "Brema" eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR324 | eG | Active | — | Profile |
| ESPABAU Eisenbahn Spar- und Bauverein Bremen eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR326 | eG | Active | — | Profile |
| Mieter-Bauverein eingetragene GenossenschaftBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR337 | eG | Active | — | Profile |
| Volksbank Bremen-Nord eGGerhard-Rohlfs-Str. | H1101_H1101_GnR341 | eG | Active | — | Profile |
| Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft Bremen e.G.Bremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR357 | eG | Active | — | Profile |
| "anders wohnen" e.G.Bremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR359 | eG | Active | — | Profile |
| WISE (Wohnen in Selbstverwaltung) e.G. Genossenschaft für solidarisches und ökologisches Wohnen.Bremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR362 | eG | Active | — | Profile |
| Assistenzgenossenschaft Bremen gemeinnützige eingetragene GenossenschaftBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR365 | eG | Active | — | Profile |
| Missing Link Versandbuchhandlung eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR368 | eG | Active | — | Profile |
| Bremer Energiehaus-Genossenschaft eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR400 | eG | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Germany
Frequently Asked Questions: Bremen Business Registry
According to official registry records, Bremen currently hosts 53,846 registered corporate entities, with 18,786 active commercial businesses, synchronized from German Commercial Register (Handelsregister / OffeneRegister.de).