Municipality / CityVerified registry
Bremen (Germany)
Official Bremen business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from German Commercial Register (Handelsregister / OffeneRegister.de).
Live synchronisation active
DE • 53,846 recordsTotal Entities
53,846
Registered commercial entities
Active Rate
18,786
34.9%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Bremen
#1GmbH
INFAERONIK GmbH
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#2GmbH
Direct Wines GmbH
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#3eG
/N/K/F/ Dichtstoffe eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#4eG
GEWOSIE Wohnungsbaugenossenschaft Bremen-Nord e.G.
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#5eG
Straßenverkehrs-Genossenschaft Bremen eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#6eG
Dadego Dachdecker-Genossenschaft Bremen eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#7eG
Gemeinnütziger Beamten-Wohnungsverein e.G.
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#8eG
Gemeinnützige Wohnungsbau-Genossenschaft "Schönere Zukunft" e.G.
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
Dominant Business Sectors (Bremen)
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremer Wohnprojekt Willigstraße eG (BreWoWi eG)Bremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR402 | eG | Active | — | Profile |
| NeMo eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR404 | eG | Active | — | Profile |
| PMC Personal Mobility Center NordWest eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR406 | eG | Active | — | Profile |
| CS carpe scientiam eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR407 | eG | Active | — | Profile |
| UniBremenSolar eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR408 | eG | Active | — | Profile |
| solar popular eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR409 | eG | Active | — | Profile |
| DIE Deutsches Institut für Energieeffizienz eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR410 | eG | Active | — | Profile |
| Bürger Energie Bremen eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR411 | eG | Active | — | Profile |
| Kopfschlachtergruppe Schlachthof Bremen Nord eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR412 | eG | Active | — | Profile |
| kids&energie eGKolberger Straße 21, 28201 Bremen | H1101_H1101_GnR413 | eG | Active | — | Profile |
| Lebenshilfe - Gesellschaft für Leichte Sprache eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR415 | eG | Active | — | Profile |
| StadtteilGenossenschaft Hulsberg eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR416 | eG | Active | — | Profile |
| myEnso Teilhaber eGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_GnR418 | eG | Active | — | Profile |
| Brauerei Beck GmbH & Co. KGAm Deich 18/19, 28199 Bremen. | H1101_H1101_HRA10013 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| Friesen-Apotheke Ute Harnack e.K.Bremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_HRA10016 | e.K. | Active | — | Profile |
| Georg Klatte GmbH & Co.KGBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_HRA10019 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| D.F. Rabe GmbH & Co. KommanditgesellschaftBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_HRA10020 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| Wilhelm Schmidt GmbH & Co. KGVogelerweg 24a, 28355 Bremen | H1101_H1101_HRA10037 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| Autohaus Erich Wilhelm BorchersBremen, Bremen, Germany | H1101_H1101_HRA10058 | KG | Active | — | Profile |
| Fr. Lürssen Werft GmbH & Co.KGZum Alten Speicher 11, 28759 Bremen.. | H1101_H1101_HRA10066 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Germany
Frequently Asked Questions: Bremen Business Registry
According to official registry records, Bremen currently hosts 53,846 registered corporate entities, with 18,786 active commercial businesses, synchronized from German Commercial Register (Handelsregister / OffeneRegister.de).