Municipality / CityVerified registry
Graz (Austria)
Official Graz business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Firmenbuch (Austrian Commercial Register / data.gv.at).
Live synchronisation active
AT • 26,183 recordsTotal Entities
26,183
Registered commercial entities
Active Rate
26,183
100.0%active commercial share
Total Workforce
411,203
Verified reported workforce
Capital Base
€857.1M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Graz
#1AG
Andritz AG
Maschinenbau
29,700 staffView
#2AG
Bauer & Partner AG
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)
850 staffView
#3AG
Graz Architectural and engineering activities; technical testing AG
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung
850 staffView
#4AG
Mayer Daniel AG
Erbringung von Finanzdienstleistungen
850 staffView
#5AG
Hofer & Partner AG
Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten
850 staffView
#6AG
Austrian Architectural AG
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung
850 staffView
#7AG
Hofer Handels AG
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
850 staffView
#8AG
Graz Crop and animal production AG
Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten
850 staffView
Dominant Business Sectors (Graz)
1.Grundstücks- und Wohnungswesen4,6072.Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)2,4933.Wirtschaftliche Dienstleistungen2,3444.Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)1,6585.Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe1,6446.Erbringung von Finanzdienstleistungen1,617
Graz Company Directory
Showing 20 of 26,183 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Andritz AGStattegger Straße 18, 8045 Graz | 777777g | AG | Active | 29,700 | Profile |
| Bauer & Partner AGAlpenstraße 53, 8020 Graz | 024068w | AG | Active | 850 | Profile |
| Graz Architectural and engineering activities; technical testing AGIndustriestraße 114, 8010 Graz | 201744h | AG | Active | 850 | Profile |
| Mayer Daniel AGHauptplatz 24, 8020 Graz | 428981f | AG | Active | 850 | Profile |
| Hofer & Partner AGAlpenstraße 36, 8010 Graz | 502951i | AG | Active | 850 | Profile |
| Austrian Architectural AGGewerbepark 86, 8010 Graz | 534403m | AG | Active | 850 | Profile |
| Hofer Handels AGDonaulände 47, 8020 Graz | 562749y | AG | Active | 850 | Profile |
| Graz Crop and animal production AGTechnologiepark 122, 8010 Graz | 576915f | AG | Active | 850 | Profile |
| Wimmer Architectural and engineering activities; technical testing AGBahnhofstraße 75, 8010 Graz | 595962s | AG | Active | 850 | Profile |
| Wagner Handels AGTechnologiepark 23, 8010 Graz | 601277g | AG | Active | 850 | Profile |
| Moser & Partner AGGewerbestraße 69, 8020 Graz | 630061k | AG | Active | 850 | Profile |
| Pichler Food and beverage service activities GmbHRingstraße 47, 8010 Graz | 011709w | GmbH | Active | 850 | Profile |
| Weber Bau & Immobilien GmbHRingstraße 63, 8020 Graz | 050211s | GmbH | Active | 850 | Profile |
| Graz Business services GmbHWiener Straße 43, 8010 Graz | 052235t | GmbH | Active | 850 | Profile |
| Moser Handels GmbHMuseumsplatz 76, 8020 Graz | 055167d | GmbH | Active | 850 | Profile |
| Graz Retail trade GmbHHerrengasse 56, 8010 Graz | 062236z | GmbH | Active | 850 | Profile |
| Weber & Partner GmbHMariahilfer Straße 80, 8020 Graz | 066816i | GmbH | Active | 850 | Profile |
| Austrian Financial GmbHRingstraße 118, 8020 Graz | 095064a | GmbH | Active | 850 | Profile |
| Wimmer Handels GmbHTechnologiepark 77, 8020 Graz | 099035s | GmbH | Active | 850 | Profile |
| Fischer Markus GmbHBahnhofstraße 38, 8010 Graz | 110247d | GmbH | Active | 850 | Profile |
Other Major Cities in Austria
Frequently Asked Questions: Graz Business Registry
According to official registry records, Graz currently hosts 26,183 registered corporate entities, with 26,183 active commercial businesses, synchronized from Firmenbuch (Austrian Commercial Register / data.gv.at).