Industry Sector / NACENACE 47810
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) (Austria)
Official directory of companies operating in "Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)" in Austria, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
AT • 32,703 recordsSector Entities
32,703
Registered in this sector
Active Rate
32,703
100.0%active business share
Total Workforce
592,607
Reported workforce in sector
Capital Base
€1095.1M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)" (Austria)
#1AG
Spar Österreichische Warenhandels-AG
Salzburg
50,000 staffView
#2AG
BILLA AG (REWE Group Austria)
Wiener Neudorf
32,000 staffView
#3KG
XXXLutz KG
Wels
26,000 staffView
#4AG
Fischer Retail trade AG
Wien
850 staffView
#5AG
Bauer Wolfgang AG
Mödling
850 staffView
#6AG
Hofer Michael AG
Leoben
850 staffView
#7AG
Austrian Retail AG
Krems an der Donau
850 staffView
#8AG
Wimmer Retail trade AG
Wels
850 staffView
Geographical Distribution by City (Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen))
Companies in "Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)" (Austria)
Showing 20 of 32,703 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Spar Österreichische Warenhandels-AGEuropastraße 3, 5015 Salzburg | 246801b | Salzburg | Active | 50,000 | Profile |
| BILLA AG (REWE Group Austria)IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, 2355 Wiener Neudorf | 357912c | Wiener Neudorf | Active | 32,000 | Profile |
| XXXLutz KGRömerstraße 39, 4600 Wels | 468023d | Wels | Active | 26,000 | Profile |
| Fischer Retail trade AGTechnologiepark 7, 1100 Wien | 015678g | Wien | Active | 850 | Profile |
| Bauer Wolfgang AGSchlossweg 30, 2340 Mödling | 287201f | Mödling | Active | 850 | Profile |
| Hofer Michael AGHauptplatz 140, 8700 Leoben | 554581k | Leoben | Active | 850 | Profile |
| Austrian Retail AGHauptplatz 105, 3500 Krems an der Donau | 556555p | Krems an der Donau | Active | 850 | Profile |
| Wimmer Retail trade AGKärntner Straße 112, 4600 Wels | 577811y | Wels | Active | 850 | Profile |
| Huber Retail trade GmbHTechnologiepark 17, 6020 Innsbruck | 005361i | Innsbruck | Active | 850 | Profile |
| Austrian Retail GmbHHerrengasse 70, 9500 Villach | 007149p | Villach | Active | 850 | Profile |
| Austrian Retail GmbHDonaulände 89, 4020 Linz | 009962a | Linz | Active | 850 | Profile |
| Weber & Partner GmbHSchlossweg 80, 9500 Villach | 018569h | Villach | Active | 850 | Profile |
| Hofer & Partner GmbHRathausplatz 64, 4600 Wels | 020200g | Wels | Active | 850 | Profile |
| Gruber Bau & Immobilien GmbHKärntner Straße 60, 5020 Salzburg | 057224d | Salzburg | Active | 850 | Profile |
| Graz Retail trade GmbHHerrengasse 56, 8010 Graz | 062236z | Graz | Active | 850 | Profile |
| Pichler Julia GmbHRathausplatz 109, 2700 Wiener Neustadt | 065330z | Wiener Neustadt | Active | 850 | Profile |
| Austrian Retail GmbHMariahilfer Straße 35, 3300 Amstetten | 066256k | Amstetten | Active | 850 | Profile |
| Eder Handels GmbHGraben 115, 1030 Wien | 093690f | Wien | Active | 850 | Profile |
| Bauer Retail trade GmbHSalzburger Straße 41, 5020 Salzburg | 108595z | Salzburg | Active | 850 | Profile |
| Bauer Retail trade GmbHDonaulände 133, 1030 Wien | 109902x | Wien | Active | 850 | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Austria
Grundstücks- und Wohnungswesen(27,895)Erbringung von Finanzdienstleistungen(14,665)Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung(13,505)Grundstücks- und Wohnungswesen(12,737)Gastronomie(9,462)Werbung und Marktforschung(7,536)Grundstücks- und Wohnungswesen(6,652)Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie(6,352)Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung(6,237)Grundstücks- und Wohnungswesen(5,318)
Frequently Asked Questions: "Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)" Industry
According to official data from Firmenbuch (Austrian Commercial Register / data.gv.at), there are 32,703 registered corporate entities in this sector in Austria, with 32,703 actively trading.