Municipality / CityVerified registry
Луцьк (Ukraine)
Official Луцьк business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Consolidated State Registry of Legal Entities (EDR / ЄДРПОУ).
Live synchronisation active
UA • 13,931 recordsTotal Entities
13,931
Registered commercial entities
Active Rate
10,821
77.7%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Луцьк
#135.13 Розподілення електроенер
ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
ACTIVEView
#243.21 Електромонтажні роботи
ВОЛИНСЬКЕ ОБЛСПЕЦ РБП ПР
ACTIVEView
#338.11 Збирання безпечних відхо
ПРАТ "ВОЛИНЬВТОРМЕТ"
ACTIVEView
#426.51 Виробництво інструментів
ПАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ"
ACTIVEView
#568.20 Надання в оренду й експл
ТДВ "ВОЛИНЬДЕРЕВПРОМ"
ACTIVEView
#610.81 Виробництво цукру
ПРАТ "ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
ACTIVEView
#710.84 Виробництво прянощів і п
ПРАТ "ЛУЦЬК ФУДЗ"
ACTIVEView
#868.20 Надання в оренду й експл
ПРАТ "ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД"
ACTIVEView
Луцьк Company Directory
Showing 20 of 13,931 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"Україна, 43023, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4 | 00131512 | 35.13 Розподілення електроенер | Active | — | Profile |
| ВОЛИНСЬКЕ ОБЛСПЕЦ РБП ПРУкраїна, 43001, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 21 | 00182857 | 43.21 Електромонтажні роботи | Active | — | Profile |
| ПРАТ "ВОЛИНЬВТОРМЕТ"Україна, 43025, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 4 | 00193074 | 38.11 Збирання безпечних відхо | Active | — | Profile |
| ПАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ"Україна, 43001, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛ.КОВЕЛЬСЬКА, будинок 40 | 00225644 | 26.51 Виробництво інструментів | Active | — | Profile |
| ТДВ "ВОЛИНЬДЕРЕВПРОМ"Україна, 43001, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 68 | 00275263 | 68.20 Надання в оренду й експл | Active | — | Profile |
| ПРАТ "ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"Україна, 45606, Волинська обл., Луцький р-н, село Рованці, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 3 | 00372658 | 10.81 Виробництво цукру | Active | — | Profile |
| ПРАТ "ЛУЦЬК ФУДЗ"Україна, 45632, Волинська обл., Луцький р-н, село Зміїнець, ВУЛИЦЯ ЛЕВАДНА, будинок 2А | 00377163 | 10.84 Виробництво прянощів і п | Active | — | Profile |
| ПРАТ "ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД"Україна, 43021, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ВИННИЧЕНКА, будинок 69 | 00381775 | 68.20 Надання в оренду й експл | Active | — | Profile |
| ПАТ "ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ"Україна, 43006, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КІВЕРЦІВСЬКА, будинок 9 | 00446598 | 10.51 Перероблення молока, вир | Active | — | Profile |
| ТОВ "ВБС"Україна, 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, будинок 31 | 00451100 | 23.61 Виготовлення виробів із | Active | — | Profile |
| ДП "ВОЛИНСЬКЕ ОПП"Україна, 45626, Волинська обл., Луцький р-н, селище міського типу Рокині, ВУЛИЦЯ СТОЛБОВА, будинок 2 | 00692386 | 01.42 Розведення іншої великої | Active | — | Profile |
| ЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИУкраїна, 43001, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 128 | 00692512 | 75.00 Ветеринарна діяльність | Active | — | Profile |
| ВОЛИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВУкраїна, 43020, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКА СІЧ, будинок 12 | 00692682 | 75.00 Ветеринарна діяльність | Active | — | Profile |
| ВОЛИНЬАГРОПРОМПРОДУКТИВНІСТЬУкраїна, 43005, Волинська обл., місто Луцьк, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 14, КАБІНЕТ 62 | 00702883 | 72.20 Дослідження й експеримен | Active | — | Profile |
| ДП ДГ "ПЕРЕМОГА" ВОЛИНСЬКОЇ ДСГДС НААНУкраїна, 45665, Волинська обл., Луцький р-н, село Баківці, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 8 | 00729273 | 01.11 Вирощування зернових кул | Active | — | Profile |
| УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇУкраїна, 43016, Волинська обл., місто Луцьк(з), вул.Шевченка, будинок 41 | 00730282 | 84.11 Державне управління зага | Active | — | Profile |
| СГВК "ПІДДУБЦІ"Україна, 45635, Волинська обл., Луцький р-н, село Піддубці | 00857505 | 01.50 Змішане сільське господа | Active | — | Profile |
| ЛУЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИУкраїна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село Липини, ВУЛИЦЯ ТЕРЕМНІВСЬКА, будинок 100 | 00859018 | 94.20 Діяльність професійних с | Active | — | Profile |
| АТ "ОРЛЕЯ"Україна, 45607, Волинська обл., Луцький р-н, село Гірка Полонка, ВУЛИЦЯ ЛУЦЬКА, будинок 10 | 00902553 | 46.71 Оптова торгівля твердим, | Active | — | Profile |
| ПАТ "БІЛОЛУЦЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС"Україна, 92323, Луганська обл., Новопсковський р-н, селище міського типу Білолуцьк, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 1 | 00902777 | 68.20 Надання в оренду й експл | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Ukraine
Frequently Asked Questions: Луцьк Business Registry
According to official registry records, Луцьк currently hosts 13,931 registered corporate entities, with 10,821 active commercial businesses, synchronized from Consolidated State Registry of Legal Entities (EDR / ЄДРПОУ).