Municipality / CityVerified registry
Україна (Ukraine)
Official Україна business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Consolidated State Registry of Legal Entities (EDR / ЄДРПОУ).
Live synchronisation active
UA • 64,227 recordsTotal Entities
64,227
Registered commercial entities
Active Rate
47,778
74.4%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Україна
#194.99 Діяльність інших громадс
ГО "КРИМСЬКА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ"
ACTIVEView
#284.11 Державне управління зага
ФОНД МАЙНА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
ACTIVEView
#384.11 Державне управління зага
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ АРК
ACTIVEView
#484.11 Державне управління зага
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
ACTIVEView
#584.11 Державне управління зага
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ АРК
ACTIVEView
#684.11 Державне управління зага
УС РМ АРК
ACTIVEView
#784.11 Державне управління зага
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
ACTIVEView
#884.11 Державне управління зага
РЕСКОМЗЕМ АРК
ACTIVEView
Україна Company Directory
Showing 20 of 64,227 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ГО "КРИМСЬКА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ"Україна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.КАРЛА МАРКСА, будинок 17 | 00012204 | 94.99 Діяльність інших громадс | Active | — | Profile |
| ФОНД МАЙНА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМУкраїна, 95015, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, будинок 17 | 00036860 | 84.11 Державне управління зага | Active | — | Profile |
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ АРКУкраїна, 95005, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок 13 | 00047906 | 84.11 Державне управління зага | Active | — | Profile |
| МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМУкраїна, 95005, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок 13 | 00047964 | 84.11 Державне управління зага | Active | — | Profile |
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ АРКУкраїна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО, будинок 4 | 00048001 | 84.11 Державне управління зага | Active | — | Profile |
| УС РМ АРКУкраїна, 95005, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок 13 | 00048018 | 84.11 Державне управління зага | Active | — | Profile |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМУкраїна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 6 | 00048030 | 84.11 Державне управління зага | Active | — | Profile |
| РЕСКОМЗЕМ АРКУкраїна, 95038, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.КЕЧКЕМЕТСЬКА, будинок 114 | 00048113 | 84.11 Державне управління зага | Active | — | Profile |
| НДІ "БУТЕК"Україна, 96515, Автономна Республіка Крим, Сакський р-н, село Наташине | 00128728 | 73.10.1 ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ | Active | — | Profile |
| АТЗТ "ІМБЕП"Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, будинок 5, квартира 11 | 00172072 | 73.10.1 ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ | Active | — | Profile |
| КРИМ СПЕЦ РБП ПРОТИВОПОЖЕЖНИХ РОБІТ ДПТ УКРАЇНИУкраїна, 95015, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.СУБХІ, будинок 7 | 00183153 | 43.21 Електромонтажні роботи | Active | — | Profile |
| ДП ПАТ "КРИМТУР" РБУУкраїна, 95001, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, будинок 61 Г | 00185132 | 41.20 Будівництво житлових і н | Active | — | Profile |
| ДП "ДОНЕЦЬКЕ СУ "ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ" ТОВ "ДРЕВКО"Україна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, будинок 20/1, КАБІНЕТ 3 | 00192235 | 45.25.1 ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУ | Active | — | Profile |
| КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ФЕОДОСІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ"Україна, 98100, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, СІМФЕРОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, будинок 26 | 00193625 | 85.42 Вища освіта | Active | — | Profile |
| ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРІ МК КОМСОМОЛА "АРГО"Україна, місто Севастополь, 0, М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БАЛАКЛАВСЬКА, БУДИНОК, 6 | 00210252 | ГО | Active | — | Profile |
| ПРАТ "ПНЕВМАТИКА"Україна, 95048, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ. БАЛАКЛАВСЬКА, будинок 68 | 00223800 | 28.12 Виробництво гідравлічног | Active | — | Profile |
| ПАТ "СЗАР"Україна, 95022, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ПРОВ.АВТОБУСНИЙ, будинок 2 | 00232101 | 29.32 Виробництво інших вузлів | Active | — | Profile |
| ПАТ "СМЗ "ПРОГРЕС "Україна, 97402, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, ВУЛИЦЯ ЕСКАДРОННА, будинок 25 | 00240141 | 28.92 Виробництво машин і уста | Active | — | Profile |
| ВАТ"ЮЖРЕММАШ"Україна, 99003, місто Севастополь, ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2 | 00242996 | 33.15 Ремонт і технічне обслуг | Active | — | Profile |
| БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ К-Т "РАЙСЕЛЬКОМУНГОСП"Україна, 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 2 | 00274335 | 68.20 Надання в оренду й експл | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Ukraine
Frequently Asked Questions: Україна Business Registry
According to official registry records, Україна currently hosts 64,227 registered corporate entities, with 47,778 active commercial businesses, synchronized from Consolidated State Registry of Legal Entities (EDR / ЄДРПОУ).