Municipality / CityVerified registry
Ptuj (Slovenia)
Official Ptuj business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si).
Live synchronisation active
SI • 3,552 recordsTotal Entities
3,552
Registered commercial entities
Active Rate
3,552
100.0%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Ptuj
#1Notar
ŠOEMEN ANDREJ - NOTAR
Slovenski poslovni register (AJPES) - Notar
ACTIVEView
#2S.P. (Sole Trader)
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO, NAIM PULAJ S.P.
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#3S.P. (Sole Trader)
CIGLAR-KELEMEN SONJA S.P. - FRIZERSTVO KELEMEN
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#4S.P. (Sole Trader)
ZUPANIČ DAMIJAN S.P. - NASTANITVE, KNJIGOVODSKI SERVIS
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#5S.P. (Sole Trader)
TISKANJE, PRINTING, RRS, BORUT ZUPANIČ S.P.
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#6S.P. (Sole Trader)
ZAGORŠEK JANEZ S.P. - AVTOMEHANIKA
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#7S.P. (Sole Trader)
VEDERNJAK BORUT S.P. - OKREPČEVALNICA ARČI
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#8S.P. (Sole Trader)
JANŽEKOVIČ BOŽIDAR S.P. - GEOMEHANIKA, PROJEKTIRANJE, GRADBENI INŽENIRING
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
Dominant Business Sectors (Ptuj)
1.Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)1,3862.Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)9243.Slovenski poslovni register (AJPES) - Poslovna enota4994.Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev2915.Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p.1956.Slovenski poslovni register (AJPES) - Sindikat46
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Etnografsko kulturno društvo veseli KorantCvetkov trg 4, 2250 Ptuj | 1144774000 | Društvo, zveza društev | Active | — | Profile |
| TRACKING KONJENIŠKI KLUBRibiška pot 20, 2250 Ptuj | 1144898000 | Društvo, zveza društev | Active | — | Profile |
| Rokometni klub Drava PtujDravska ulica 18, 2250 Ptuj | 1144979000 | Društvo, zveza društev | Active | — | Profile |
| Humanitarno društvo Lions klub PtujDravska ulica 9, 2250 Ptuj | 1145029000 | Društvo, zveza društev | Active | — | Profile |
| Športno društvo PanoramaVičava 46, 2250 Ptuj | 1145070000 | Društvo, zveza društev | Active | — | Profile |
| ARS VITAE - društvo za razvoj in izvajanje programov pomočiTrstenjakova ulica 5A, 2250 Ptuj | 1145088000 | Društvo, zveza društev | Active | — | Profile |
| SINDIKAT DRŽAVNIH IN DRUŽBENIH ORGANOV SLOVENIJE - ORGANIZACIJA SINDIKATA DURS - DAVČNI URAD PTUJTrstenjakova ulica 2, 2250 Ptuj | 1145096000 | Sindikat | Active | — | Profile |
| Kulturno umetniško društvo Veseli oderSovretova pot 58A, 2250 Ptuj | 1148141000 | Društvo, zveza društev | Active | — | Profile |
| DRUŠTVO ZA KREATIVNI SAMORAZVOJ MEDAškerčeva ulica 1, 2250 Ptuj | 1164481000 | Društvo, zveza društev | Active | — | Profile |
| KOBAN proizvodnja in trgovina d.o.o.Rajšpova ulica 13A, 2250 Ptuj | 1195344000 | D.O.O. (Private Limited Company) | Active | — | Profile |
| Sportsdirect.comSLVN športne trgovine d.o.o., Poslovna enota PtujPuhova ulica 21, 2250 Ptuj | 1198157022 | Poslovna enota | Active | — | Profile |
| DRUŠTVO RAVNATELJEV SREDNJIH ŠOL, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE - RAVNATELJVolkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj | 1206877000 | Društvo, zveza društev | Active | — | Profile |
| VETERINARSKA AMBULANTA PERUTNINA PTUJ veterinarstvo d.o.o.Potrčeva cesta 6, 2250 Ptuj | 1214578000 | D.O.O. (Private Limited Company) | Active | — | Profile |
| KOVAČ ANDREJ s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO IN POSREDNIŠTVOOrešje 22, 2250 Ptuj | 1218735000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
| HASANAGIĆ IBRAHIM S.P.- BM ASFALTCesta 8. avgusta 18A, 2250 Ptuj | 1218832000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
| BEDRAČ SREČKO S.P. - ZLATARSTVO BEDRAČOsojnikova cesta 9, 2250 Ptuj | 1218859000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
| PEČNIK ERNEST S.P. - AVTOPREVOZNIŠTVOMlinska cesta 1D, 2250 Ptuj | 1219162000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
| ZABASU IRENA s.p., AGENCIJA ZA POSREDOVANJE ŽELEZNIŠKIH VOZOVNICOsojnikova cesta 2, 2250 Ptuj | 1219227000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
| VRABL FRANC s.p., FOOG GRAVIRANJE KOVINRogozniška cesta 14, 2250 Ptuj | 1219316001 | Podružnica s. p. | Active | — | Profile |
| KAISERSBERGER LIDIJA S.P. - VODENJE POSLOVNIH KNJIGTurniška ulica 9, 2250 Ptuj | 1219324000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Slovenia
Frequently Asked Questions: Ptuj Business Registry
According to official registry records, Ptuj currently hosts 3,552 registered corporate entities, with 3,552 active commercial businesses, synchronized from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si).