Municipality / CityVerified registry
Luče (Slovenia)
Official Luče business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si).
Live synchronisation active
SI • 267 recordsTotal Entities
267
Registered commercial entities
Active Rate
267
100.0%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Luče
#1S.P. (Sole Trader)
PEKARNA, KAVARNA IN PIZZERIJA MIROSLAV REDNAK S.P.
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#2S.P. (Sole Trader)
MIZARSKE STORITVE, BOŽO ROBNIK S.P.
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#3S.P. (Sole Trader)
ITA - KNJIGOVODSKI SERVIS, IVICA VAVDI - OŠEP S.P.
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#4S.P. (Sole Trader)
PREVOZI, Marija Krivec s.p.
Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)
ACTIVEView
#5Društvo, zveza društev
TURISTIČNO DRUŠTVO PODVOLOVLJEK
Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev
ACTIVEView
#6Društvo, zveza društev
ZGORNJESAVINJSKI ALPINISTIČNI KLUB RINKA
Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev
ACTIVEView
#7Društvo, zveza društev
DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN TRŽENJE TURIZMA V LUČAH
Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev
ACTIVEView
#8Društvo, zveza društev
DRUŠTVO ZA KULTURNO, DRUŽABNO IN ŠPORTNO DEJAVNOST - GRIČAR
Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev
ACTIVEView
Dominant Business Sectors (Luče)
1.Slovenski poslovni register (AJPES) - S.P. (Sole Trader)1072.Slovenski poslovni register (AJPES) - D.O.O. (Private Limited Company)443.Slovenski poslovni register (AJPES) - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji414.Slovenski poslovni register (AJPES) - Društvo, zveza društev285.Slovenski poslovni register (AJPES) - Poslovna enota146.Slovenski poslovni register (AJPES) - Podružnica s. p.9
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINA BJ, pridobivanje elektrike, trgovina in storitve, d.o.o.Raduha 4, Raduha, 3334 Luče | 1619730000 | D.O.O. (Private Limited Company) | Active | — | Profile |
| NOEND, GOSTINSTVO IN TURIZEM, SONJA STRGAR S.P.Luče 69, 3334 Luče | 1683799000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
| NOEND, GOSTINSTVO IN TURIZEM, SONJA STRGAR S.P.Luče 87, 3334 Luče | 1683799001 | Podružnica s. p. | Active | — | Profile |
| PROJEKTIRANJE,AVTOMATIZACIJA IN INŽENIRING,VOLER BLAŽ S.P.Luče 4, 3334 Luče | 1747380000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
| EM PK, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.Podveža 33B, Podveža, 3334 Luče | 1786857000 | D.O.O. (Private Limited Company) | Active | — | Profile |
| ROBNIK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.Krnica 33, Krnica, 3334 Luče | 1879944000 | D.O.O. (Private Limited Company) | Active | — | Profile |
| PAŠNA SKUPNOST VEŽA - RAVNIPodveža 26, Podveža, 3334 Luče | 1880764000 | Druge skupnosti | Active | — | Profile |
| PAŠNA SKUPNOST PODVEŽAKKrnica 34, Krnica, 3334 Luče | 1880772000 | Druge skupnosti | Active | — | Profile |
| PAŠNA SKUPNOST RADUHA - JAVORJERaduha 49A, Raduha, 3334 Luče | 1880829000 | Druge skupnosti | Active | — | Profile |
| PAŠNA SKUPNOST VODOLEKonjski Vrh 13, Konjski Vrh, 3334 Luče | 1880861000 | Druge skupnosti | Active | — | Profile |
| AGRARNA SKUPNOST KAČJEK LUČE, a.s.Luče 106, 3334 Luče | 1928457000 | Agrarne, pašne in vaške skupnosti | Active | — | Profile |
| BIOMASA, Družba za trgovino, servis in montažo kotlov na biomaso d.o.o.Krnica 52, Krnica, 3334 Luče | 1940996000 | D.O.O. (Private Limited Company) | Active | — | Profile |
| TESARSKE STORITVE NA TERENU, TOMAŽ FUNTEK S.P.Krnica 15, Krnica, 3334 Luče | 1962825000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
| TESARSKE STORITVE NA TERENU BORIS ROBNIK S.P.Podvolovljek 39, Podvolovljek, 3334 Luče | 1986937000 | S.P. (Sole Trader) | Active | — | Profile |
| BOŠTJAN KOPUŠAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIStrmec 17, Strmec, 3334 Luče | 2005662000 | Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Active | — | Profile |
| FRANJO MOLIČNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIStrmec 9, Strmec, 3334 Luče | 2005760000 | Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Active | — | Profile |
| MILENA MAROLT - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIPodveža 3, Podveža, 3334 Luče | 2005778000 | Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Active | — | Profile |
| IVAN BRUNET - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIKonjski Vrh 24, Konjski Vrh, 3334 Luče | 2006847000 | Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Active | — | Profile |
| IVAN ZAMERNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIKonjski Vrh 21, Konjski Vrh, 3334 Luče | 2007835000 | Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Active | — | Profile |
| JOŠKO OŠEP - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJIStrmec 15, Strmec, 3334 Luče | 2007843000 | Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Slovenia
Frequently Asked Questions: Luče Business Registry
According to official registry records, Luče currently hosts 267 registered corporate entities, with 267 active commercial businesses, synchronized from AJPES Business Register of Slovenia (PRS / podatki.gov.si).