Municipality / CityVerified registry
WROCŁAW (Poland)
Official WROCŁAW business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS).
Live synchronisation active
PL • 34,741 recordsTotal Entities
34,741
Registered commercial entities
Active Rate
33,266
95.8%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
€29201.1M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in WROCŁAW
#1Sp. z o.o.
STADION WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
€1,120,062,000View
#2S.A.
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
€1,023,607,600View
#3Sp. z o.o.
RSV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
€1,000,000,000View
#4Sp. z o.o.
WOODECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
€929,005,000View
#5Sp. z o.o.
"AMREST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RESTAURACJE
€785,837,000View
#6S.A.
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA
WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
€674,112,374.73View
#7S.A.
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
DZIAŁALNOŚĆ CENTRAL USŁUG WSPÓLNYCH
€584,960,430View
#8S.A.
SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA
POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
€520,000,000View
Dominant Business Sectors (WROCŁAW)
1.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM1,1922.WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI1,0933.REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW1,0654.POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA9285.KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK8516.TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW848
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTUM NETWORK WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO 1A, 50-304 WROCŁAW | 0000640496 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| WAHOO INVEST ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. RZEŹNICZA 32/33, 50-130 WROCŁAW | 0000925167 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. LEGNICKA 48A, 54-202 WROCŁAW | 0000389878 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| "SPECTRUM DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. STRZEGOMSKA 199, 54-431 WROCŁAW | 0000268476 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBIERUTOWSKA 65-67, 51-317 WROCŁAW | 0000268287 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNABOROWSKA 99, WROCŁAW | 0000222251 | S.A. | Active | — | Profile |
| "AMREST COFFEE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 15-17, 53-332 WROCŁAW | 0000280347 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| RECO POLSKA PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWIOSENNA 14, 53-017 WROCŁAW | 0000391701 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| DEVELIA POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNAUL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA 45, 50-416 WROCŁAW | 0000130042 | S.A. | Active | — | Profile |
| CENTROZŁOM WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNAROBOTNICZA 16, 53-608 WROCŁAW | 0000295859 | S.A. | Active | — | Profile |
| B2 IMPACT SPÓŁKA AKCYJNAUL. SZCZYTNICKA 11, 50-382 WROCŁAW | 0000448234 | S.A. | Active | — | Profile |
| UB SILVER FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. STRZEGOMSKA 2-4, 53-611 WROCŁAW | 0000530514 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| UNIT4 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 7A, WROCŁAW | 0000431476 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNAUL. GIEŁDOWA 4, 52-438 WROCŁAW | 0000099256 | S.A. | Active | — | Profile |
| AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNAMONOPOLOWA 4, WROCŁAW | 0000065962 | S.A. | Active | — | Profile |
| LUNA GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNAUL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 326, 51-312 WROCŁAW | 0000136069 | S.A. | Active | — | Profile |
| DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAL. KASZTANOWA 3A-5, 53-125 WROCŁAW | 0000213275 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| BP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. FABRYCZNA 6, WROCŁAW | 0000369912 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
| REX CONCEPTS SPÓŁKA AKCYJNAUL. GWIAŹDZISTA 66, WROCŁAW | 0001143487 | S.A. | Active | — | Profile |
| QUBUS HOTEL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSKIERNIEWICKA 18, 53-117 WROCŁAW | 0000031907 | Sp. z o.o. | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Poland
Frequently Asked Questions: WROCŁAW Business Registry
According to official registry records, WROCŁAW currently hosts 34,741 registered corporate entities, with 33,266 active commercial businesses, synchronized from National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS).