Industry Sector / NACENACE 55.10.00_2007
Alberghi (Italy)
Official directory of companies operating in "Alberghi" in Italy, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
IT • 4,314 recordsSector Entities
4,314
Registered in this sector
Active Rate
4,314
100.0%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Alberghi" (Italy)
#1Società in nome collettivo
ALBERGO TORINO DI GIORDANO ALDO & C. S.N.C.
Italia
ACTIVEView
#2Società a responsabilità limitata
HOTEL BELLEVUE ET MEDITERRANEE DI GORLERO WANDA ZAGO S.R.L.
Italia
ACTIVEView
#3Società in nome collettivo
TOURIST HOTEL S.N.C. DI ANASTASIO S.&C.
Italia
ACTIVEView
#4Società in accomandita semplice
ALBERGO 1/2 SOLDO DI LORENZI RINO & C. S.A.S.
Italia
ACTIVEView
#5Società in nome collettivo
HOTEL CARAVELLE DI RAIMONDO PIERINA & SAVINA SNC
Italia
ACTIVEView
#6Società per azioni
I.S.A. SRL
Italia
ACTIVEView
#7Società in nome collettivo
HOTEL SANTA MARIA DEL BAGNO SNC DI AURELIO E COSMO CARUSO & C.
Italia
ACTIVEView
#8Società in nome collettivo
HOTEL RISTORANTE GIARDINO DI AMOROSI EVA &§; C. S.N.C.
Italia
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Alberghi)
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| EREDI DI GIOVANNOLI AUGUSTA & C. SRLItalia | 00060180072 | Italia | Active | — | Profile |
| ITALA INDUSTRIA TURISTICA ALBERGHIERA ADRIATICA SPAItalia | 00060800745 | Italia | Active | — | Profile |
| HOTEL CORTINA S.R.L.Italia | 00063920250 | Italia | Active | — | Profile |
| S.I.A.P. - SOCIETA' IMMOBILI AZIENDALI POLICORO - S.R.L.Italia | 00065160772 | Italia | Active | — | Profile |
| ZURLI LAMBERTO E LUCIANO S.N.C.Italia | 00065500514 | Italia | Active | — | Profile |
| T.A.S. TURISTICI ALBERGHI SICILIANI SRLVIA UGO LA MALFA, 2 | 00066250846 | Italia | Active | — | Profile |
| RIVA DEL SOLE SPAItalia | 00067520536 | Italia | Active | — | Profile |
| HOTEL SAVOY S.R.L.Italia | 00067780312 | Italia | Active | — | Profile |
| CUGIMI SPAItalia | 00070410071 | Italia | Active | — | Profile |
| MINERVA SRLItalia | 00070660527 | Italia | Active | — | Profile |
| S.A.T.A. SRL - HOTEL PORTO CONTEItalia | 00071250906 | Italia | Active | — | Profile |
| ALBERGO BEL SOGGIORNO S.N.C. DI CAPUANA CARLO E C.Italia | 00072580830 | Italia | Active | — | Profile |
| F.LLI RUSSO AUCI ALBERGHI SRLItalia | 00073200818 | Italia | Active | — | Profile |
| ALBERGO MIRAMARE SRLItalia | 00073380917 | Italia | Active | — | Profile |
| VILLA OTTONE SRLItalia | 00074440496 | Italia | Active | — | Profile |
| HOTEL VILLA LAS TRONAS S.R.L.Italia | 00076450907 | Italia | Active | — | Profile |
| SMERALDO SRLItalia | 00079300901 | Italia | Active | — | Profile |
| flli chatrian di chatrian liam e aldrin sncItalia | 00079950077 | Italia | Active | — | Profile |
| PELLICANO S.P.APORTO ERCOLE_LOC.SBARCATELLO | 00081020539 | Italia | Active | — | Profile |
| ROYAL O ALBERGO REALE S.P.A.Italia | 00081100083 | Italia | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Italy
Ristorazione con somministrazione(11,705)Costruzione di edifici residenziali e non residenziali(7,844)Bar e altri esercizi simili senza cucina(6,272)Trasporto di merci su strada(5,861)Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale(3,115)Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence(2,701)Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)(2,392)Lavori di meccanica generale(2,362)Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere(2,289)Commercio al dettaglio di confezioni per adulti(2,216)
Frequently Asked Questions: "Alberghi" Industry
According to official data from Registro Imprese, OpenCoesione, ANAC, Consip / MEPA & IndicePA (dati.gov.it), there are 4,314 registered corporate entities in this sector in Italy, with 4,314 actively trading.