Industry Sector / NACENACE P-85.59.20
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale (Italy)
Official directory of companies operating in "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale" in Italy, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
IT • 3,592 recordsSector Entities
3,592
Registered in this sector
Active Rate
3,592
100.0%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale" (Italy)
#1Privato
RIVETTO FRATELLI SAS
Italia
ACTIVEView
#2Privato
MACH SRL
Italia
ACTIVEView
#3Privato
AZIENDA CARTARIA ASTESE SAS
Italia
ACTIVEView
#4Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
SCUOLA PROF.LE DI MODA ENIA LUCARELLI
Italia
ACTIVEView
#5Privato
BIALETTI INDUSTRIE SPA
Italia
ACTIVEView
#6Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
AUTOSCULA LODOVICHI
Italia
ACTIVEView
#7Società a responsabilità limitata
POMPADOUR TÉ SRL
Italia
ACTIVEView
#8Privato
RUBINETTERIE FRATELLI FRATTINI S.P.A.
Italia
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale)
Companies in "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale" (Italy)
Showing 20 of 3,592 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| RIVETTO FRATELLI SASItalia | 00005500046 | Italia | Active | — | Profile |
| MACH SRLItalia | 00012750048 | Italia | Active | — | Profile |
| AZIENDA CARTARIA ASTESE SASItalia | 00058310053 | Italia | Active | — | Profile |
| SCUOLA PROF.LE DI MODA ENIA LUCARELLIItalia | 00108900978 | Italia | Active | — | Profile |
| BIALETTI INDUSTRIE SPAItalia | 00115340036 | Italia | Active | — | Profile |
| AUTOSCULA LODOVICHIItalia | 00118450519 | Italia | Active | — | Profile |
| POMPADOUR TÉ SRLItalia | 00122230212 | Italia | Active | — | Profile |
| RUBINETTERIE FRATELLI FRATTINI S.P.A.Italia | 00125260034 | Italia | Active | — | Profile |
| GKN SINTER METALSItalia | 00126210210 | Italia | Active | — | Profile |
| KELLEREI SCHRECKBICHL GEN. LANDW. GES.Italia | 00126870211 | Italia | Active | — | Profile |
| SCRIMAGLIO SNC DI PIERGIORGIO SCRIMAGLIO & C.Italia | 00131060055 | Italia | Active | — | Profile |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLE IMPRESEP.ZZA FELICE CAVALLOTTI 3 | 00145690830 | Italia | Active | — | Profile |
| SOLUZIONE S.P.A.Italia | 00146580022 | Italia | Active | — | Profile |
| LITOGRAFIA VISCARDI SNCItalia | 00148010069 | Italia | Active | — | Profile |
| CANTINE BAVAItalia | 00148220056 | Italia | Active | — | Profile |
| LANZA PIERINO SPAItalia | 00148280027 | Italia | Active | — | Profile |
| INDUSTRIA BIELLESE FILATI FILMARCO SRLItalia | 00149520025 | Italia | Active | — | Profile |
| FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO - S.P.A.Italia | 00151110020 | Italia | Active | — | Profile |
| CENTRO FORMAZIONE DI FRANCESCO VINCIGUERRAPiazza Federico Fellini 1 | 00153670625 | Italia | Active | — | Profile |
| FILATURA DI PRAY DI BARBERIS CANONICO MARCO & C. SASItalia | 00154940027 | Italia | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Italy
Ristorazione con somministrazione(11,705)Costruzione di edifici residenziali e non residenziali(7,844)Bar e altri esercizi simili senza cucina(6,272)Trasporto di merci su strada(5,861)Alberghi(2,978)Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence(2,701)Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)(2,392)Lavori di meccanica generale(2,362)Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere(2,289)Commercio al dettaglio di confezioni per adulti(2,216)
Frequently Asked Questions: "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale" Industry
According to official data from Registro Imprese, OpenCoesione, ANAC, Consip / MEPA & IndicePA (dati.gov.it), there are 3,592 registered corporate entities in this sector in Italy, with 3,592 actively trading.