Municipality / CityVerified registry
Karlsruhe (Germany)
Official Karlsruhe business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from German Commercial Register (Handelsregister / OffeneRegister.de).
Live synchronisation active
DE • 23,623 recordsTotal Entities
23,623
Registered commercial entities
Active Rate
10,382
43.9%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Karlsruhe
#1eG
Mieter- und Bauverein Karlsruhe eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#2eG
Volksbank Karlsruhe eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#3eG
BBBank eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#4eG
Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG Baugenossenschaft
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#5eG
ZG Raiffeisen eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#6eG
Gartenstadt Karlsruhe eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#7eG
Genossenschaft für Wohnungsbau Karlsruhe 1921 eG.
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#8eG
Einkaufsgenossenschaft der Gipser- und Stukkateurmeister Südwestdeutschlands eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
Dominant Business Sectors (Karlsruhe)
Karlsruhe Company Directory
Showing 20 of 23,623 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieter- und Bauverein Karlsruhe eGKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100001 | eG | Active | — | Profile |
| Volksbank Karlsruhe eGKaiserstr. | B8535_GnR100002 | eG | Active | — | Profile |
| BBBank eGKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100003 | eG | Active | — | Profile |
| Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG BaugenossenschaftKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100011 | eG | Active | — | Profile |
| ZG Raiffeisen eGKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100020 | eG | Active | — | Profile |
| Gartenstadt Karlsruhe eGKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100031 | eG | Active | — | Profile |
| Genossenschaft für Wohnungsbau Karlsruhe 1921 eG.Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100036 | eG | Active | — | Profile |
| Einkaufsgenossenschaft der Gipser- und Stukkateurmeister Südwestdeutschlands eGKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100045 | eG | Active | — | Profile |
| Blumengroßmarkt Karlsruhe eGWeinweg 43, 76137 Karlsruhe. | B8535_GnR100053 | eG | Active | — | Profile |
| Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eGKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100060 | eG | Active | — | Profile |
| Baugenossenschaft Familienheim Karlsruhe eGKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100061 | eG | Active | — | Profile |
| Straßenbahner-Siedlungsgenossenschaft eG KarlsruheKlosterweg 22, 76131 Karlsruhe. | B8535_GnR100074 | eG | Active | — | Profile |
| TAXI-FUNK-ZENTRALE KARLSRUHE e.G. FUNKBOTEN-KURIERDIENST GENOSSENSCHAFT DES KARLSRUHER TAXIGEWERBESAuf der Breit 5, 76227 Karlsruhe. | B8535_GnR100075 | eG | Active | — | Profile |
| Rochlitzer Handels- und Gewerbe-Bank eingetragene GenossenschaftKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100078 | eG | Active | — | Profile |
| FACHSERVICE DES HANDWERKS e.G.Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100081 | eG | Active | — | Profile |
| ZG-Raiffeisen Warengenossenschaft eGKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100082 | eG | Active | — | Profile |
| Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe eGNeisser Straße 2, 76139 Karlsruhe. | B8535_GnR100085 | eG | Active | — | Profile |
| MiKa MieterInneninitiative Karlsruhe Wohnungsgenossenschaft eGKanalweg 52, 76149 Karlsruhe. | B8535_GnR100093 | eG | Active | — | Profile |
| Heimbau-Betreuungs- und Projektentwicklungs-Genossenschaft e.G.Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100094 | eG | Active | — | Profile |
| PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eGKarlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | B8535_GnR100095 | eG | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Germany
Frequently Asked Questions: Karlsruhe Business Registry
According to official registry records, Karlsruhe currently hosts 23,623 registered corporate entities, with 10,382 active commercial businesses, synchronized from German Commercial Register (Handelsregister / OffeneRegister.de).