Municipality / CityVerified registry
Düsseldorf (Germany)
Official Düsseldorf business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from German Commercial Register (Handelsregister / OffeneRegister.de).
Live synchronisation active
DE • 111,863 recordsTotal Entities
111,863
Registered commercial entities
Active Rate
33,364
29.8%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Düsseldorf
#1e.V.
Bundesverband Mittelstand in der Telematik e.V. (BVMT)
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#2GmbH
Weisheit Technologie GmbH
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#3AG
Euroassekuranz Versicherungsmakler Aktiengesellschaft
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#4GmbH
Nipro D.Med Germany GmbH
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#5e.V.
Bundesverband Schimmelpilzsanierung e.V.
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#6eG
Blumengroßmarkt Düsseldorf eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#7eG
Düsseldorfer Bau- und Spargenossenschaft eG
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
#8eG
SVG- Straßenverkehrs-Genossenschaft Nordrhein eingetragenen Genossenschaft
Vokietijos komercinė veikla
ACTIVEView
Dominant Business Sectors (Düsseldorf)
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungsgesellschaft Ehrkamper Bruch Gesellschaft mit beschränkter Haftung u. Co. KommanditgesellschaftRather Straße 49 d, 40476 Düsseldorf. | R1101_HRA10015 | GmbH | Active | — | Profile |
| Friedhofsgärtner-Abrechnungs-Service Düsseldorf GmbH & Co. KommanditgesellschaftDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10021 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| Bauhaus Gesellschaft für Bau- u. Hausbedarf mbH & Co. KG Rhein-RuhrDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10029 | GmbH | Active | — | Profile |
| Optik Blankenburg e.K.Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10040 | e.K. | Active | — | Profile |
| Lindner Unternehmensgruppe GmbH & Co. KGEmanuel-Leutze-Straße 20, 40547 Düsseldorf. | R1101_HRA10047 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| LENIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Essenbach KGDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10052 | GmbH | Active | — | Profile |
| Regina Waerder Blasius ApothekeDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10065 | KG | Active | — | Profile |
| Medico Rendite Fonds Nr. 4 Berlin Kochstraße KGEmanuel-Leutze-Straße 20, 40547 Düsseldorf. | R1101_HRA10076 | KG | Active | — | Profile |
| Rolf Heeb MEDIA Anzeigen- und WerbeagenturDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10079 | KG | Active | — | Profile |
| W I T Wirtschafts- und Industrie-Treuhand Gesellschaft mbH & Co. Allgemeiner Anlage- und Beteiligungs-Dienst KGDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10082 | GmbH | Active | — | Profile |
| Gerda Lindner Wohnimmobilien GmbH & Co. KGDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10083 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| Gerda Lindner Parkhotel Oberstaufen GmbH & Co. KGDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10084 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| Gerda Lindner Rheinstern GmbH & Co. KGDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10085 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| Dietrich Teigler Nachf. GmbH & Co. KG Kautschuk- und KunststofftechnikDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA1009 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| Staubsauger-Center Feuerbach KGDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10095 | KG | Active | — | Profile |
| A. Gebhard GmbH & Co.Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10102 | GmbH & Co. KG | Active | — | Profile |
| Bertzen & Kohner Inhaber Horst BertzenDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10115 | KG | Active | — | Profile |
| ANCAVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Stuttgart KGMercedesstr. | R1101_HRA10131 | GmbH | Active | — | Profile |
| VOHAL Grundbesitz-Verwertungsgesellschaft mbH & Co., KommanditgesellschaftEisabethstr. | R1101_HRA10169 | GmbH | Active | — | Profile |
| Paul Ritzdorf, Eisenwaren Inh. Dagmar GatzenDüsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | R1101_HRA10197 | KG | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Germany
Frequently Asked Questions: Düsseldorf Business Registry
According to official registry records, Düsseldorf currently hosts 111,863 registered corporate entities, with 33,364 active commercial businesses, synchronized from German Commercial Register (Handelsregister / OffeneRegister.de).