Industry Sector / NACE
Kipro įmonių registras (DRCIP) - Public Limited Company (Plc) (Cyprus)
Official directory of companies operating in "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Public Limited Company (Plc)" in Cyprus, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
CY • 963 recordsSector Entities
963
Registered in this sector
Active Rate
563
58.5%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Public Limited Company (Plc)" (Cyprus)
#1Public Limited Company (Plc)
PAPHOS STONE C ESTATES PLC
Paphos
ACTIVEView
#2Public Limited Company (Plc)
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED
Larnaca
ACTIVEView
#3Public Limited Company (Plc)
INVESTYLIA PLC
Nicosia
ACTIVEView
#4Public Limited Company (Plc)
ΜΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Nicosia
ACTIVEView
#5Public Limited Company (Plc)
EXECUTIVE FINANCE & INVESTMENTS LIMITED
Nicosia
ACTIVEView
#6Public Limited Company (Plc)
LAYSTER INVESTMENTS PLC
Paphos
ACTIVEView
#7Public Limited Company (Plc)
DRAKE INVESTMENTS LIMITED
Limassol
ACTIVEView
#8Public Limited Company (Plc)
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Nicosia
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Kipro įmonių registras (DRCIP) - Public Limited Company (Plc))
Companies in "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Public Limited Company (Plc)" (Cyprus)
Showing 20 of 963 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ" ΛΙΜΙΤΕΔΕθνεγερσίας, 6, 'Εγκωμη, 2406, Λευκωσία, Κύπρος | HE107722 | Nicosia | Active | — | Profile |
| DEMETRA HOLDINGS PLCΛεμεσού, 13, Floor 5, Αγλαντζιά, 2112, Λευκωσία, Κύπρος | HE107777 | Nicosia | Active | — | Profile |
| HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITEDΑρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 66, CRONOS COURT, Floor 4, Flat 41, 1077, Λευκωσία, Κύπρος | HE107888 | Nicosia | Active | — | Profile |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔΛευκωσίας - Λεμεσού, SHACOLAS BUILDING, Αθαλάσσα, Λευκωσία, Κύπρος | HE107889 | Nicosia | Active | — | Profile |
| ORCA INVESTMENT PLCΠοσειδώνος, 77, 8042, Πάφος, Κύπρος | HE107924 | Paphos | Active | — | Profile |
| TCS GROUP HOLDING PLCΣπύρου Κυπριανού, 67, SAMOS BUSINESS CENTER, Floor 2, Flat 201, Ποταμός Γερμασόγειας, 4042, Λεμεσός, Κύπρος | HE107963 | Limassol | Active | — | Profile |
| CONSTANTINOU BROS PROPERTIES PLCΠοσειδώνος, 77, 8042, Πάφος, Κύπρος | HE108095 | Paphos | Active | — | Profile |
| ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITEDΣτασίνου, 8, PHOTIADES BUSINESS CENTRE, Floor 2, Flat 202, 1060, Λευκωσία, Κύπρος | HE108122 | Nicosia | Active | — | Profile |
| SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) LIMITEDΣπύρος Θαλασσινές Εσπερίδες, 8, Περβόλια, 7560, Λάρνακα, Κύπρος | HE108339 | Larnaca | Active | — | Profile |
| KARAOLIS GROUP PUBLIC LIMITEDΑναστάση Σιούκρη, 1, THEMIS COURT, Floor 5, 3105, Λεμεσός, Κύπρος | HE108699 | Limassol | Active | — | Profile |
| UNIVENTURES GROUP PLCKennedy, 16, Floor 4, 1087, Λευκωσία, Κύπρος | HE108714 | Nicosia | Active | — | Profile |
| STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITEDΑντρέα Χάλιου, 1, 'Εγκωμη, 2408, Λευκωσία, Κύπρος | HE108931 | Nicosia | Active | — | Profile |
| LASER INVESTMENT GROUP PLCΑνδρέα Χάλιου, 1, 'Εγκωμη, 2408, Λευκωσία, Κύπρος | HE109428 | Nicosia | Active | — | Profile |
| NETINFO PLCΑγλαντζιάς, 23, NETINFO BUILDING, 2108, Λευκωσία, Κύπρος | HE110368 | Nicosia | Active | — | Profile |
| KING'S HEAD DEVELOPMENT PLCΠοσειδώνος, 77, 8042, Πάφος, Κύπρος | HE11041 | Paphos | Active | — | Profile |
| SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LIMITEDΑρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 66, KRONOS BUILDING, Floor 4, Flat 43, Λευκωσία, Κύπρος | HE110449 | Nicosia | Active | — | Profile |
| METOΧΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔΣτροβόλου, 11, SEK BUILDING, Στρόβολος, 2018, Λευκωσία, Κύπρος | HE1108 | Nicosia | Active | — | Profile |
| ASKLIPIOS HOLDINGS PLCΣταυρού, 10, Floor 2, 2035, Λευκωσία, Κύπρος | HE112134 | Nicosia | Active | — | Profile |
| ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Σ.Ε.Κ. ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔΕλευθέριου Βενιζέλου & Γεώργιου Κάνιγγος, 24, 8021, Πάφος, Κύπρος | HE11389 | Paphos | Active | — | Profile |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔΑρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 50, ALPHA HOUSE, Λευκωσία, Κύπρος | HE1148 | Nicosia | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Cyprus
Kipro įmonių registras (DRCIP) - Private Limited Company (Ltd)(494,741)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Business Name / Sole Trader(62,406)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Partnership(10,289)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Overseas Company Branch(3,727)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Company Limited by Guarantee (without share capital)(1,626)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Partnership (BN)(225)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Limited Company (Δι΄ Εγγυήσεως)(80)Kipro įmonių registras (DRCIP) - ACR(2)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Ιδιωτική(2)
Frequently Asked Questions: "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Public Limited Company (Plc)" Industry
According to official data from Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP), there are 963 registered corporate entities in this sector in Cyprus, with 563 actively trading.