Industry Sector / NACE
Kipro įmonių registras (DRCIP) - Private Limited Company (Ltd) (Cyprus)
Official directory of companies operating in "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Private Limited Company (Ltd)" in Cyprus, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
CY • 494,741 recordsSector Entities
494,741
Registered in this sector
Active Rate
196,436
39.7%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Private Limited Company (Ltd)" (Cyprus)
#1Private Limited Company (Ltd)
ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ
Limassol
ACTIVEView
#2Private Limited Company (Ltd)
AGENTICO LAND DEVELOPERS LIMITED
Larnaca
ACTIVEView
#3Private Limited Company (Ltd)
ΤΑ & ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ
Limassol
ACTIVEView
#4Private Limited Company (Ltd)
PHYTOS & STELIOS ALLWOOD LIMITED
Limassol
ACTIVEView
#5Private Limited Company (Ltd)
UP-TO-DATE TRAINING LIMITED
Limassol
ACTIVEView
#6Private Limited Company (Ltd)
Θ & Σ ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
Limassol
ACTIVEView
#7Private Limited Company (Ltd)
ECANISA (CYPRUS) DISTRIBUTORS LIMITED
Nicosia
ACTIVEView
#8Private Limited Company (Ltd)
Τ.Ν.Κ. ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Limassol
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Kipro įmonių registras (DRCIP) - Private Limited Company (Ltd))
Companies in "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Private Limited Company (Ltd)" (Cyprus)
Showing 20 of 494,741 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔΔημήτρη Νικολάου, 7, MPOTSARIS COURT, Floor 3, Flat 302, Λεμεσός, Κύπρος | HE100001 | Limassol | Active | — | Profile |
| AGENTICO LAND DEVELOPERS LIMITEDΚωνσταντινουπόλεως, 8, Ορόκλινη, Λάρνακα, Κύπρος | HE100008 | Larnaca | Active | — | Profile |
| ΤΑ & ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔΘεοπατώρων, 3, Κ. Πολεμίδια, 4150, Λεμεσός, Κύπρος | HE100010 | Limassol | Active | — | Profile |
| PHYTOS & STELIOS ALLWOOD LIMITEDΣκιάθου, 30, KARMAZI, Flat 22, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός, Κύπρος | HE100030 | Limassol | Active | — | Profile |
| UP-TO-DATE TRAINING LIMITEDΡήγα Φεραίου, 47, 3091, Λεμεσός, Κύπρος | HE100036 | Limassol | Active | — | Profile |
| Θ & Σ ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔΚαραϊσκάκη, 38, KANIKA ALEXANDER CENTER BLCK A, Floor 2, Flat 213Γ, Λεμεσός, Κύπρος | HE100042 | Limassol | Active | — | Profile |
| ECANISA (CYPRUS) DISTRIBUTORS LIMITEDΟνασαγόρου, 52Α, 1500, Λευκωσία, Κύπρος | HE100044 | Nicosia | Active | — | Profile |
| Τ.Ν.Κ. ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔΚώστα Χαράκι, 1, 3115, Λεμεσός, Κύπρος | HE100047 | Limassol | Active | — | Profile |
| P.M.G. CONSTANTINOU LIMITEDΟμονοίας, 63, JOANNA COURT, Ground Floor, 3045, Λεμεσός, Κύπρος | HE100053 | Limassol | Active | — | Profile |
| ARISTIDOU (ANDREAS & MICHALIS) MOTOR ENGINEERS LIMITEDΑριστοτέλους, 5, Κυπερούντα, Λεμεσός, Κύπρος | HE100063 | Limassol | Active | — | Profile |
| ARTEMIS DIAFIMISTIKI (LIMASSOL) LIMITEDΕλευθερίας, 119, Αραδίππου, 7100, Λάρνακα, Κύπρος | HE100072 | Larnaca | Active | — | Profile |
| THAMACO ESTATES LIMITEDΑρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 2-4, CAPITAL CENTER, Floor 9, 1065, Λευκωσία, Κύπρος | HE100074 | Nicosia | Active | — | Profile |
| FOLERO LIMITEDΣτασίνου, 17, Floor 11&12, 1060, Λευκωσία, Κύπρος | HE100076 | Nicosia | Active | — | Profile |
| G.E.T. TECHNOLOGIES LIMITEDΚυριάκου Μάτση, 46, Flat 101, 1082, Λευκωσία, Κύπρος | HE100077 | Nicosia | Active | — | Profile |
| ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔΤεμπών, 12, Λευκωσία, Κύπρος | HE10008 | Nicosia | Active | — | Profile |
| MADAMA RESIDENCE LTDΠρέσπας, 2, CENTRAL COURT, Floor 3, Flat 302, Αγιοι Ομολογητές, 1082, Λευκωσία, Κύπρος | HE100081 | Nicosia | Active | — | Profile |
| M.C.S SIDERIS INTERIORS LIMITEDΓιάννου Κρανιδιώτη, 7, 1065, Λευκωσία, Κύπρος | HE100083 | Nicosia | Active | — | Profile |
| CYLONSTAR LIMITEDΔημοκρατίας, 15, Τάλα, 8577, Πάφος, Κύπρος | HE100091 | Paphos | Active | — | Profile |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ & ΥΙΟΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔΜακαρίου ΙΙΙ, 112, Μέσα Γειτονιά, 4004, Λεμεσός, Κύπρος | HE100093 | Limassol | Active | — | Profile |
| INDU-TECH LIMITEDΤράχωνα, 6, Φοινικάρια, 4530, Λεμεσός, Κύπρος | HE100100 | Limassol | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Cyprus
Kipro įmonių registras (DRCIP) - Business Name / Sole Trader(62,406)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Partnership(10,289)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Overseas Company Branch(3,727)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Company Limited by Guarantee (without share capital)(1,626)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Public Limited Company (Plc)(963)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Partnership (BN)(225)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Limited Company (Δι΄ Εγγυήσεως)(80)Kipro įmonių registras (DRCIP) - ACR(2)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Ιδιωτική(2)
Frequently Asked Questions: "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Private Limited Company (Ltd)" Industry
According to official data from Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP), there are 494,741 registered corporate entities in this sector in Cyprus, with 196,436 actively trading.