Industry Sector / NACE
Kipro įmonių registras (DRCIP) - Business Name / Sole Trader (Cyprus)
Official directory of companies operating in "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Business Name / Sole Trader" in Cyprus, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
CY • 62,406 recordsSector Entities
62,406
Registered in this sector
Active Rate
51,363
82.3%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Business Name / Sole Trader" (Cyprus)
#1Business Name / Sole Trader
TABOO DISCOTHEQUE
Paphos
ACTIVEView
#2Business Name / Sole Trader
DOLBIE DESIGN
Limassol
ACTIVEView
#3Business Name / Sole Trader
TILEMAHOS TAVERN
Famagusta
ACTIVEView
#4Business Name / Sole Trader
"TRUST ME" RESTAURANT
Limassol
ACTIVEView
#5Business Name / Sole Trader
ZATA BEVERAGES
Limassol
ACTIVEView
#6Business Name / Sole Trader
FRINI BEVERAGES
Limassol
ACTIVEView
#7Business Name / Sole Trader
FEDRA BEVERAGES
Limassol
ACTIVEView
#8Business Name / Sole Trader
"DORA MODES"
Nicosia
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Kipro įmonių registras (DRCIP) - Business Name / Sole Trader)
Companies in "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Business Name / Sole Trader" (Cyprus)
Showing 20 of 62,406 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| TABOO DISCOTHEQUEΑγίου Αντωνίου, 16, Πάφος, Κύπρος | EE10001 | Paphos | Active | — | Profile |
| DOLBIE DESIGNΜασσαλιώτιδος, 18, 'Αγιος Δομέτιος, Λεμεσός, Κύπρος | EE10002 | Limassol | Active | — | Profile |
| TILEMAHOS TAVERNΠρωταρά, 205, Παραλίμνι, Αμμόχωστος, Κύπρος | EE10004 | Famagusta | Active | — | Profile |
| "TRUST ME" RESTAURANT28 Οκτωβρίου, 279Ε,Ζ, Αγία Τριάδα, Λεμεσός, Κύπρος | EE10005 | Limassol | Active | — | Profile |
| ZATA BEVERAGESΒιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός, Κύπρος | EE10007 | Limassol | Active | — | Profile |
| FRINI BEVERAGESΒιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός, Κύπρος | EE10008 | Limassol | Active | — | Profile |
| FEDRA BEVERAGESΒιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός, Κύπρος | EE10009 | Limassol | Active | — | Profile |
| "DORA MODES"Αριστοτέλους, 5Β, Λευκωσία, Κύπρος | EE1001 | Nicosia | Active | — | Profile |
| MASTERSOFT TRAINING CENTERΑρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 176, Flat 101, Λεμεσός, Κύπρος | EE10011 | Limassol | Active | — | Profile |
| P.H. STAVROS PUBΔιόνυσου, 8, Λάρνακα, Κύπρος | EE10015 | Larnaca | Active | — | Profile |
| ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ"Προδρόμου, 131, Στρόβολος, 2057, Λευκωσία, Κύπρος | EE10016 | Nicosia | Active | — | Profile |
| DEMETRIS FRANGOUDES TIMBER WORKERΒασιλέως Ευαγόρου, 20, SUNBAG COURT, Λάρνακα, Κύπρος | EE10017 | Larnaca | Active | — | Profile |
| CASA DI OMOΡηγαίνης, 16, Λευκωσία, Κύπρος | EE10019 | Nicosia | Active | — | Profile |
| AEROSOL PAHΠίζας, 5, Αμμόχωστος, Κύπρος | EE1002 | Famagusta | Active | — | Profile |
| P.K.P. MOTO SERVICEΚυριάκου Μάτση, 1, GAVRIELIDE BUILDING, Λευκωσία, Κύπρος | EE10021 | Nicosia | Active | — | Profile |
| C.Z. PLATINO JEWELLERYΑγίας Ελένης, 7, Λευκωσία, Κύπρος | EE10023 | Nicosia | Active | — | Profile |
| CHICA-LOO BOUTIQUEΝαυαρίνου, 9Β, 'Αγιος Ανδρέας, Λευκωσία, Κύπρος | EE10024 | Nicosia | Active | — | Profile |
| SEAGATE TAXIΠιαλέ Πασιά, SEAGATE COURT A', Flat 1, Λάρνακα, Κύπρος | EE10025 | Larnaca | Active | — | Profile |
| BURAN BOUTIQUEΝίκου Παττίχη, 95, Λεμεσός, Κύπρος | EE10026 | Limassol | Active | — | Profile |
| MELANI KYRIAKOU RESTAURANT & STEAK HOUSEΒασιλέως Γεωργίου Α΄, ANDREA COURT, Flat 12+13, Λεμεσός, Κύπρος | EE10028 | Limassol | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Cyprus
Kipro įmonių registras (DRCIP) - Private Limited Company (Ltd)(494,741)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Partnership(10,289)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Overseas Company Branch(3,727)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Company Limited by Guarantee (without share capital)(1,626)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Public Limited Company (Plc)(963)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Partnership (BN)(225)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Limited Company (Δι΄ Εγγυήσεως)(80)Kipro įmonių registras (DRCIP) - ACR(2)Kipro įmonių registras (DRCIP) - Ιδιωτική(2)
Frequently Asked Questions: "Kipro įmonių registras (DRCIP) - Business Name / Sole Trader" Industry
According to official data from Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP), there are 62,406 registered corporate entities in this sector in Cyprus, with 51,363 actively trading.